- 0人关注
夏冰
牛散夏冰持股筛选 · · · · · ·
| 夏冰十大流通股股票 | 夏冰十大股东股票 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 臻宝科技688797历史分时日K | 350 | 限售流通股 | 2.25% | 未变 | 2026-06-24 | |||
| 2 | 臻宝科技688797历史分时日K | 350 | 限售流通股 | 3.01% | 未变 | 2026-06-12 | |||
| 3 | 臻宝科技688797历史分时日K | 350.00 | 自然人持股 | 3.01% | 未变 | 2026-06-04 | |||
| 4 | 臻宝科技688797历史分时日K | 350 | 限售流通股 | 3.01% | 未变 | 2026-03-31 | |||
| 5 | 臻宝科技688797历史分时日K | 350 | 限售流通股 | 3.01% | 未变 | 2026-03-06 | |||
| 6 | 臻宝科技688797历史分时日K | 350 | 限售流通股 | 3.01% | 未变 | 2026-02-27 | |||
| 7 | 臻宝科技688797历史分时日K | 350 | 限售流通股 | 3.01% | 未变 | 2025-09-23 | |||
| 8 | 臻宝科技688797历史分时日K | 350.00 | 自然人持股 | 3.01% | 新进 | 2025-06-26 | |||
| 9 | 中控技术688777历史分时日K | 145.39 | 限售流通股 | 0.33% | 未变 | 2020-11-11 | |||
| 10 | 中控技术688777历史分时日K | 145.39 | 限售流通股 | 0.33% | 新进 | 2020-03-18 |
夏冰解禁股票 · · · · · ·
| 股票 | 解禁数量(万股) | 限售股类型 | 其他承诺描述 | 解禁日期 |
| 华建集团600629历史分时日K | 11.15 | 股权激励 | 2023-04-18 | |
| 华建集团600629历史分时日K | 9.29 | 股权激励 | 2023-03-29 | |
| 华建集团600629历史分时日K | 2.58 | 股权激励 | 2023-03-20 | |
| 华建集团600629历史分时日K | 9.29 | 股权激励 | 2022-03-29 | |
| 华建集团600629历史分时日K | 2.58 | 股权激励 | 2022-03-20 | |
| 华建集团600629历史分时日K | 7.74 | 股权激励 | 2021-04-15 | |
| 北玻股份002613历史分时日K | 5.549 | 首发原股东持股 | 2016-09-01 | |
| 北玻股份002613历史分时日K | 5.549 | 首发原股东持股 | 2015-09-01 | |
| 北玻股份002613历史分时日K | 3.6992 | 首发原股东持股 | 2014-09-01 | |
| 北玻股份002613历史分时日K | 3.0827 | 首发原股东持股 | 2013-12-18 |
牛散夏冰高管持股变动 · · · · · ·
| 序号 | 股东 | 股票 | 变动日期 | 职位 | 变动前持股数 | 变动数 | 变动后持股数 | 变动人 | 关系 |
| 1 | 夏冰 | 华建集团 历史 | 2022-07-22 | 董事 | 240768 | 48153.00 | 288921 | 0 |
热搜牛散
热门股票