- 0人关注
王萍最新持股
牛散王萍持股筛选 · · · · · ·
王萍持有流通股股票 | 王萍持有股份股票 | 王萍解禁股票 |
- 序号 股票 持股数量(万股) 股份性质 占总股本比例 持股变动 总市值 报告期
- 1 先达股份持仓历史216.2A股1.38%减持 2020-09-30
- 2 安恒信息持仓历史65.90A股4.07%增持 2020-09-30
- 3 电科院持仓历史1652.70A股2.95%未变 2020-09-30
- 4 麦格米特持仓历史4421.07A股11.5%未变 2020-09-30
- 5 索通发展持仓历史5605.30A股13.16%新进 2020-09-30
- 6 奇安信持仓历史258.28A股3.73%新进 2020-09-30
- 7 中国长城持仓历史1540.40 0.53%增持 2020-09-30
- 8 科伦药业持仓历史1510.94 1.05%增持 2020-09-30
- 9 电科院持仓历史1652.70 2.18%未变 2020-08-04
- 10 电科院持仓历史1652.7A股2.95%未变 2020-07-21
- 11 安恒信息持仓历史48.02 0.65%未变 2020-06-30
- 12 科大讯飞持仓历史937.36 0.43%增持 2020-06-30
- 13 美好置业持仓历史1166.00 0.47%未变 2020-06-30
- 14 先达股份持仓历史223.60 1.43%增持 2020-06-30
- 15 建科机械持仓历史11.23 0.12%新进 2020-06-30
- 16 麦格米特持仓历史4421.07 9.42%未变 2020-06-30
- 17 电科院持仓历史1652.70 2.18%未变 2020-06-30
- 18 科伦药业持仓历史1424.38 0.99%未变 2020-06-30
- 19 电科院持仓历史1652.70 2.18%增持 2020-03-31
- 20 合康新能持仓历史704.45 0.63%新进 2020-03-31
- 21 麦格米特持仓历史4421.07 9.42%新进 2020-03-31
- 22 先达股份持仓历史157.60 1.41%增持 2020-03-31
- 23 科伦药业持仓历史1424.38 0.99%未变 2020-03-31
- 24 安恒信息持仓历史48.02 0.65%新进 2020-03-31
- 25 美好置业持仓历史1166.00 0.47%未变 2020-03-31
- 26 电科院持仓历史780.00 1.03%未变 2019-12-31
- 27 紫光国微持仓历史363.00 0.6%未变 2019-12-31
- 28 科伦药业持仓历史1424.38 0.99%未变 2019-12-31
- 29 先达股份持仓历史154.20 1.38%增持 2019-12-31
- 30 美好置业持仓历史1166.00A股0.48%未变 2019-12-31
- 31 科伦药业持仓历史1424.38 0.99%未变 2019-12-05
- 32 美好置业持仓历史1166.00 0.47%未变 2019-09-30
- 33 浙江震元持仓历史468.56 1.4%减持 2019-09-30
- 34 紫光国微持仓历史363.00 0.6%未变 2019-09-30
- 35 科大讯飞持仓历史925.36 0.42%未变 2019-09-30
- 36 先达股份持仓历史148.00 1.32%增持 2019-09-30
- 37 电科院持仓历史780.00 1.03%未变 2019-09-30
- 38 科伦药业持仓历史1424.38 0.99%新进 2019-09-30
- 39 电科院持仓历史780.00 1.03%未变 2019-06-30
- 40 先达股份持仓历史130.00 1.16%增持 2019-06-30
- 41 浙江震元持仓历史568.83 1.7%增持 2019-06-30
- 42 美好置业持仓历史1166.00 0.46%未变 2019-06-30
- 43 科大讯飞持仓历史925.36 0.44%未变 2019-06-30
- 44 南京熊猫持仓历史95.00 0.1%新进 2019-06-30
- 45 紫光国微持仓历史363.00流通A股0.6%未变 2019-05-17
- 46 科大讯飞持仓历史925.36流通A股0.442%未变 2019-03-31
- 47 先达股份持仓历史85.00流通A股1.17%新进 2019-03-31
- 48 瑞凌股份持仓历史117.19流通A股0.257%减持 2019-03-31
- 49 顺灏股份持仓历史195.02流通A股0.275%新进 2019-03-31
- 50 美好置业持仓历史1166.00流通A股0.46%未变 2019-03-31
- 序号 股票 持股数量(万股) 股份性质 占总股本比例 持股变动 总市值 报告期
- 1 中国长城持仓历史1540.40 0.53%未变 2020-12-31
- 2 祖名股份持仓历史2限售流通股0.02%新进 2020-12-23
- 3 西大门持仓历史3限售流通股0.04%新进 2020-12-22
- 4 彩虹集团持仓历史0.24限售流通股0%新进 2020-12-02
- 5 科伦药业持仓历史1510.94 1.05%未变 2020-11-20
- 6 科伦药业持仓历史1510.94 1.05%未变 2020-11-10
- 7 先达股份持仓历史216.2流通A股1.36%减持 2020-09-30
- 8 电科院持仓历史1652.70流通A股2.18%未变 2020-09-30
- 9 麦格米特持仓历史4421.07流通A股8.81%未变 2020-09-30
- 10 索通发展持仓历史5605.30流通A股12.93%未变 2020-09-30
- 11 中国长城持仓历史1540.40 0.53%增持 2020-09-30
- 12 科伦药业持仓历史1510.94 1.05%增持 2020-09-30
- 13 先达股份持仓历史220.64 1.41%减持 2020-08-14
- 14 电科院持仓历史1652.70 2.18%未变 2020-08-04
- 15 电科院持仓历史1652.7流通A股0%未变 2020-07-21
- 16 麦格米特持仓历史4421.07 9.42%未变 2020-06-30
- 17 电科院持仓历史1652.70 2.18%未变 2020-06-30
- 18 先达股份持仓历史223.60 1.43%增持 2020-06-30
- 19 索通发展持仓历史5605.30 16.27%未变 2020-06-30
- 20 科伦药业持仓历史1424.38 0.99%未变 2020-06-30
- 21 科伦药业持仓历史1424.38 0.99%未变 2020-05-14
- 22 合康新能持仓历史704.45 0.63%未变 2020-04-29
- 23 万泰生物持仓历史4.61限售流通股0.01%新进 2020-04-15
- 24 电科院持仓历史1652.70 2.18%增持 2020-03-31
- 25 合康新能持仓历史704.45 0.63%新进 2020-03-31
- 26 麦格米特持仓历史4421.07 9.42%未变 2020-03-31
- 27 先达股份持仓历史157.60 1.41%增持 2020-03-31
- 28 索通发展持仓历史5605.30 16.63%未变 2020-03-31
- 29 科伦药业持仓历史1424.38 0.99%未变 2020-03-31
- 30 美好置业持仓历史1166.00 0.47%未变 2020-03-31
- 31 科伦药业持仓历史1424.38 0.99%未变 2020-02-15
- 32 电科院持仓历史780.00 1.03%未变 2019-12-31
- 33 紫光国微持仓历史363.00 0.6%未变 2019-12-31
- 34 科伦药业持仓历史1424.38 0.99%未变 2019-12-31
- 35 麦格米特持仓历史4421.07 9.42%未变 2019-12-31
- 36 先达股份持仓历史154.20 1.38%增持 2019-12-31
- 37 索通发展持仓历史5605.30 16.63%未变 2019-12-31
- 38 美好置业持仓历史1166流通A股0.47%未变 2019-12-31
- 39 科伦药业持仓历史1424.38 0.99%未变 2019-12-05
- 40 新大正持仓历史73.20 1.02%未变 2019-12-03
- 41 新大正持仓历史73.20 1.36%未变 2019-11-20
- 42 奥福环保持仓历史125.00 2.18%新进 2019-10-25
- 43 美好置业持仓历史1166.00 0.47%未变 2019-09-30
- 44 浙江震元持仓历史468.56 1.4%减持 2019-09-30
- 45 紫光国微持仓历史363.00 0.6%未变 2019-09-30
- 46 先达股份持仓历史148.00 1.32%增持 2019-09-30
- 47 麦格米特持仓历史4421.07 9.42%未变 2019-09-30
- 48 电科院持仓历史780.00 1.03%未变 2019-09-30
- 49 科伦药业持仓历史1424.38 0.99%新进 2019-09-30
- 50 索通发展持仓历史5605.30 16.63%未变 2019-09-30
- 序号 股票 解禁数量(万股) 限售股类型 其他承诺描述 总市值 解禁日期
- 1 新大正73.2首发原股东持股 2020-12-03
- 2 渝农商行4.5917首发 2020-10-29
- 3 索通发展5605.3首发原股东持股2019年3月26日,双方协议离婚并进行财产分割,郎光辉先生将其持有的公司56,053,012股股份转让给王萍女士 2020-07-20
- 4 京沪高铁7.1829首发 2020-07-16
- 5 元利科技8.3993首发原股东持股 2020-06-22
- 6 元利科技5.9995首发原股东持股 2020-06-20
- 7 邮储银行6.0788首发 2020-06-10
- 8 浙商银行6.356首发 2020-05-26
- 9 渝农商行4.5917首发 2020-04-30
- 10 亚世光电0.3686首发 2020-03-30
- 11 麦格米特1963.48首发原股东持股 2020-03-06
- 12 养元饮品0.4679首发 2019-02-12
- 13 利通电子0.0372首发 2018-12-24
- 14 英可瑞0.1922首发 2018-11-01
- 15 英可瑞0.1922首发 2018-11-01
- 16 科力尔0.1813首发 2018-08-17
- 17 科力尔0.1813首发 2018-08-17
- 18 星帅尔0.1319首发 2018-04-12
- 19 洁美科技0.169首发 2018-04-11
- 20 洁美科技0.169首发 2018-04-07
- 21 华凯创意13.4725首发原股东持股 2018-01-23
- 22 华凯创意53.89首发原股东持股 2018-01-20
- 23 百合花1.018首发 2017-12-20
- 24 中通国脉32.25首发原股东持股 2017-12-04
- 25 苏州科达0.5067首发 2017-12-01
- 26 三维通信2.5股权激励 2017-09-18
- 27 吉药控股4.9179增发 2015-11-13
- 28 南大光电18.56首发原股东持股 2015-09-18
- 29 安控科技2.92首发原股东持股 2015-02-17
- 30 南大光电4首发原股东持股 2013-08-07
牛散王萍高管持股变动 · · · · · ·
序号 | 股东 | 股票 | 变动日期 | 职位 | 变动前持股数 | 变动数 | 变动后持股数 | 变动人 | 关系 |
1 | 王萍 | 300592 | 2020-01-20 | 监事 | -4.00 | 41.41 | 王萍 | 本人 | |
2 | 王萍 | 300592 | 2019-12-26 | 监事 | -0.20 | 45.41 | 王萍 | 本人 | |
3 | 王萍 | 300592 | 2019-12-23 | 监事 | -1.71 | 45.61 | 王萍 | 本人 | |
4 | 王萍 | 300592 | 2019-12-20 | 监事 | -1.10 | 47.32 | 王萍 | 本人 | |
5 | 王萍 | 300592 | 2019-12-19 | 监事 | -2.60 | 48.42 | 王萍 | 本人 | |
6 | 王萍 | 300592 | 2019-12-18 | 监事 | -2.87 | 51.02 | 王萍 | 本人 | |
7 | 童永胜 | 002851 | 2017-12-05 | 董事、高管 | 1.44 | - | 王萍 | 配偶 | |
8 | 刘道明 | 000667 | 2016-08-23 | 董事、高管 | 1,056.00 | - | 王萍 | 配偶 | |
9 | 刘道明 | 000667 | 2016-08-22 | 董事、高管 | 110.00 | - | 王萍 | 配偶 | |
10 | 周夏耘 | 002607 | 2015-11-26 | 董事 | -0.10 | - | 王萍 | 兄弟姐妹 |
牛散王萍股东质押 · · · · · ·
序号 | 股票 | 质押日期 | 质押股数(万股) | 股东 | 质权人 | 解押日期 |
1 | 索通发展 | 2019-05-21 | 2300.94 | 郎光辉 | 王萍 | |
2 | 麦格米特 | 2017-06-01 | 725 | 王萍 | 中银国际证券股份有限公司 | 2020-03-09 |
牛散top50 · · · · · ·
- 葛卫东
- 吕强
- 徐开东
- 赵建平
- 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金
- 上海明汯投资管理有限公司-明汯价值成长1期私募投资基金
- 香港中央结算有限公司
- 张素芬
- 李欣
- 新加坡政府投资有限公司(gic private limited)
- jpmorgan chase bank national association摩根大通银行
- 周信钢
- 孙慧明
- 夏重阳
- 章建平
- 陈峰
- 陈发树
- 周宇光
- 高瓴资本管理有限公司-hcm中国基金hillhouse capital management pte ltd
- 高雅萍
- hkscc nominees limited香港中央结算(代理人)有限公司
- 基本养老保险基金一二零四组合
- 何雪萍
- 王孝安
- ubs ag瑞士联合银行集团
- 孙伟
- 陈世辉
- 方泽彬
- 张宇
- 谢仁国
- 翟晓波
- 李松强
- 施玉庆
- 刘芳
- 万忠波
热搜牛散
热门股票