- 0人关注
吴海波
牛散吴海波持股筛选 · · · · · ·
| 吴海波十大流通股股票 | 吴海波十大股东股票 |
吴海波解禁股票 · · · · · ·
| 股票 | 解禁数量(万股) | 限售股类型 | 其他承诺描述 | 解禁日期 |
| 光迅科技002281历史分时日K | 8.5001 | 股权激励 | 2019-01-28 | |
| 岱美股份603730历史分时日K | 3.8456 | 首发原股东持股 | 2018-07-30 | |
| 岱美股份603730历史分时日K | 3.8456 | 首发原股东持股 | 2018-07-28 | |
| 光迅科技002281历史分时日K | 8.5 | 股权激励 | 2018-01-26 | |
| 光迅科技002281历史分时日K | 2.8333 | 股权激励 | 2017-01-26 |
牛散吴海波高管持股变动 · · · · · ·
| 序号 | 股东 | 股票 | 变动日期 | 职位 | 变动前持股数 | 变动数 | 变动后持股数 | 变动人 | 关系 |
| 1 | 吴海波 | 光迅科技 历史 | 2023-02-14 | 董事 | -1.51 | 4.54 | 吴海波 | 本人 |
热搜牛散
热门股票