- 0人关注
林新
牛散林新持股筛选 · · · · · ·
| 林新十大流通股股票 | 林新十大股东股票 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 思进智能003025历史分时日K | 96.15 | 自然人股 | 0.425% | 增持 | 2025-11-07 | |||
| 2 | 超越科技301049历史分时日K | 26.97 | 21.78 | 自然人股 | 0.63% | 减持 | 2025-09-30 | ||
| 3 | 万祥科技301180历史分时日K | 59.26 | 15.17 | 自然人股 | 0.361% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 4 | 万邦医药301520历史分时日K | 49.06 | 41.74 | 自然人股 | 2.223% | 增持 | 2025-09-30 | ||
| 5 | 高铁电气688285历史分时日K | 96.56 | 8.75 | 自然人股 | 0.257% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 6 | 坤泰股份001260历史分时日K | 29.78 | 19.95 | 自然人股 | 0.938% | 减持 | 2025-09-30 | ||
| 7 | 金凯生科301509历史分时日K | 34.33 | 36.76 | 自然人股 | 0.605% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 8 | 正川股份603976历史分时日K | 26.48 | 19.90 | 自然人股 | 0.175% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 9 | 天益医疗301097历史分时日K | 35.95 | 43.92 | 自然人股 | 1.959% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 10 | 骏成科技301106历史分时日K | 59.46 | 30.23 | 自然人股 | 0.585% | 增持 | 2025-09-30 | ||
| 11 | 楚环科技001336历史分时日K | 36.42 | 23.13 | 自然人股 | 0.782% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 12 | 智迪科技301503历史分时日K | 113.06 | 39.17 | 自然人股 | 3.481% | 增持 | 2025-09-30 | ||
| 13 | 先锋电子002767历史分时日K | 36.71 | 19.08 | 自然人股 | 0.282% | 减持 | 2025-09-30 | ||
| 14 | 晋拓股份603211历史分时日K | 58.63 | 18.59 | 自然人股 | 0.216% | 增持 | 2025-09-30 | ||
| 15 | 庄园牧场002910历史分时日K | 90.12 | 9.87 | 自然人股 | 0.526% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 16 | 大庆华科000985历史分时日K | 58.36 | 18.89 | 自然人股 | 0.45% | 增持 | 2025-09-30 | ||
| 17 | 思进智能003025历史分时日K | 93.15 | 13.77 | 自然人股 | 0.411% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 18 | 维科精密301499历史分时日K | 40.25 | 26.77 | 自然人股 | 1.165% | 增持 | 2025-09-30 | ||
| 19 | 惠柏新材301555历史分时日K | 29.53 | 30.51 | 自然人股 | 0.611% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 20 | 拓山重工001226历史分时日K | 24.76 | 42.95 | 自然人股 | 0.73% | 减持 | 2025-09-30 | ||
| 21 | 扬州金泉603307历史分时日K | 37.64 | 40.25 | 自然人股 | 2.214% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 22 | 江苏华辰603097历史分时日K | 126.22 | 22.76 | A股 | 0.79% | 增持 | 2025-09-30 | ||
| 23 | 江苏华辰603097历史分时日K | 79.31 | 21.85 | 自然人股 | 0.496% | 增持 | 2025-06-30 | ||
| 24 | 泰祥股份301192历史分时日K | 42.01 | 23.02 | 自然人股 | 0.878% | 减持 | 2025-06-30 | ||
| 25 | 凯格精机301338历史分时日K | 83.91 | 47.71 | 自然人股 | 2.446% | 增持 | 2025-06-30 | ||
| 26 | 奥联电子300585历史分时日K | 73.11 | 15.85 | 自然人股 | 0.427% | 新进 | 2025-06-30 | ||
| 27 | 致远新能300985历史分时日K | 30.23 | 18.11 | 自然人股 | 0.162% | 新进 | 2025-06-30 | ||
| 28 | 骏成科技301106历史分时日K | 31.8 | 29.80 | 自然人股 | 1.09% | 增持 | 2025-06-30 | ||
| 29 | 维科精密301499历史分时日K | 32.66 | 27.25 | 自然人股 | 0.945% | 新进 | 2025-06-30 | ||
| 30 | 智迪科技301503历史分时日K | 42.21 | 38.05 | 自然人股 | 1.3% | 新进 | 2025-06-30 | ||
| 31 | 万邦医药301520历史分时日K | 33.83 | 43.11 | 自然人股 | 1.509% | 新进 | 2025-06-30 | ||
| 32 | 拓山重工001226历史分时日K | 41.78 | 27.84 | 自然人股 | 2.238% | 新进 | 2025-06-30 | ||
| 33 | 唯万密封301161历史分时日K | 31.54 | 22.69 | 自然人股 | 0.591% | 新进 | 2025-06-30 | ||
| 34 | 晋拓股份603211历史分时日K | 38.73 | 18.39 | 自然人股 | 0.57% | 新进 | 2025-06-30 | ||
| 35 | 鸿富瀚301086历史分时日K | 19.15 | 45.28 | 自然人股 | 0.405% | 增持 | 2025-06-30 | ||
| 36 | 万得凯301309历史分时日K | 27.51 | 26.31 | 自然人股 | 1.1% | 增持 | 2025-06-30 | ||
| 37 | 坤泰股份001260历史分时日K | 44.78 | 18.83 | 自然人股 | 1.41% | 增持 | 2025-06-30 | ||
| 38 | 鸿富瀚301086历史分时日K | 17.76 | 自然人股 | 0.375% | 增持 | 2025-04-25 | |||
| 39 | 瑜欣电子301107历史分时日K | 25.93 | 33.08 | 自然人股 | 1.211% | 减持 | 2025-03-31 | ||
| 40 | 坤泰股份001260历史分时日K | 44.69 | 17.08 | 自然人股 | 1.408% | 新进 | 2025-03-31 | ||
| 41 | 绿岛风301043历史分时日K | 30.91 | 28.64 | 自然人股 | 0.455% | 新进 | 2025-03-31 | ||
| 42 | 华生科技605180历史分时日K | 55.49 | 13.18 | 自然人股 | 0.328% | 新进 | 2025-03-31 | ||
| 43 | 骏成科技301106历史分时日K | 23.5 | 28.90 | 自然人股 | 0.805% | 新进 | 2025-03-31 | ||
| 44 | 金禄电子301282历史分时日K | 63.59 | 22.52 | 自然人股 | 0.882% | 新进 | 2025-03-31 | ||
| 45 | 万得凯301309历史分时日K | 19.01 | 26.67 | 自然人股 | 0.76% | 新进 | 2025-03-31 | ||
| 46 | 江苏华辰603097历史分时日K | 73.08 | 22.17 | 自然人股 | 1.827% | 增持 | 2025-03-31 | ||
| 47 | 凯格精机301338历史分时日K | 79 | 34.35 | 自然人股 | 2.303% | 增持 | 2025-03-31 | ||
| 48 | 泰祥股份301192历史分时日K | 109.29 | 17.41 | 自然人股 | 2.283% | 减持 | 2024-12-31 | ||
| 49 | 联合精密001268历史分时日K | 99.24 | 17.46 | 自然人股 | 2.475% | 减持 | 2024-12-31 | ||
| 50 | 江苏华辰603097历史分时日K | 36.25 | 23.52 | 自然人股 | 0.906% | 新进 | 2024-12-31 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 思进智能003025历史分时日K | 96.15 | 流通A股 | 0.34% | 增持 | 2025-11-07 | |||
| 2 | 超越科技301049历史分时日K | 26.97 | 21.78 | 流通A股 | 0.29% | 减持 | 2025-09-30 | ||
| 3 | 万祥科技301180历史分时日K | 59.26 | 15.17 | 流通A股 | 0.15% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 4 | 万邦医药301520历史分时日K | 49.06 | 41.74 | 流通A股 | 0.74% | 增持 | 2025-09-30 | ||
| 5 | 高铁电气688285历史分时日K | 96.56 | 8.75 | 流通A股 | 0.26% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 6 | 金凯生科301509历史分时日K | 34.33 | 36.76 | 流通A股 | 0.29% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 7 | 正川股份603976历史分时日K | 26.48 | 19.90 | 流通A股 | 0.18% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 8 | 天益医疗301097历史分时日K | 35.95 | 43.92 | 流通A股 | 0.61% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 9 | 骏成科技301106历史分时日K | 59.46 | 30.23 | 流通A股 | 0.59% | 增持 | 2025-09-30 | ||
| 10 | 智迪科技301503历史分时日K | 113.06 | 39.17 | 流通A股 | 1.41% | 增持 | 2025-09-30 | ||
| 11 | 先锋电子002767历史分时日K | 36.71 | 19.08 | 流通A股 | 0.24% | 减持 | 2025-09-30 | ||
| 12 | 晋拓股份603211历史分时日K | 58.63 | 18.59 | 流通A股 | 0.22% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 13 | 庄园牧场002910历史分时日K | 90.12 | 9.87 | 流通A股 | 0.46% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 14 | 大庆华科000985历史分时日K | 58.36 | 18.89 | 流通A股 | 0.45% | 增持 | 2025-09-30 | ||
| 15 | 思进智能003025历史分时日K | 93.15 | 13.77 | 流通A股 | 0.33% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 16 | 维科精密301499历史分时日K | 40.25 | 26.77 | 流通A股 | 0.29% | 增持 | 2025-09-30 | ||
| 17 | 江苏华辰603097历史分时日K | 126.22 | 22.76 | 流通A股 | 0.77% | 增持 | 2025-09-30 | ||
| 18 | 拓山重工001226历史分时日K | 24.76 | 42.95 | 流通A股 | 0.33% | 减持 | 2025-09-30 | ||
| 19 | 扬州金泉603307历史分时日K | 37.64 | 40.25 | 流通A股 | 0.55% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 20 | 江苏华辰603097历史分时日K | 79.31 | 21.85 | 流通A股 | 0.48% | 增持 | 2025-06-30 | ||
| 21 | 泰祥股份301192历史分时日K | 42.01 | 23.02 | 流通A股 | 0.42% | 减持 | 2025-06-30 | ||
| 22 | 凯格精机301338历史分时日K | 83.91 | 47.71 | 流通A股 | 0.79% | 增持 | 2025-06-30 | ||
| 23 | 奥联电子300585历史分时日K | 73.11 | 15.85 | 流通A股 | 0.43% | 新进 | 2025-06-30 | ||
| 24 | 致远新能300985历史分时日K | 30.23 | 18.11 | 流通A股 | 0.16% | 新进 | 2025-06-30 | ||
| 25 | 骏成科技301106历史分时日K | 31.8 | 29.80 | 流通A股 | 0.31% | 增持 | 2025-06-30 | ||
| 26 | 维科精密301499历史分时日K | 32.66 | 27.25 | 流通A股 | 0.24% | 新进 | 2025-06-30 | ||
| 27 | 智迪科技301503历史分时日K | 42.21 | 38.05 | 流通A股 | 0.53% | 新进 | 2025-06-30 | ||
| 28 | 万邦医药301520历史分时日K | 33.83 | 43.11 | 流通A股 | 0.51% | 新进 | 2025-06-30 | ||
| 29 | 拓山重工001226历史分时日K | 41.78 | 27.84 | 流通A股 | 0.56% | 新进 | 2025-06-30 | ||
| 30 | 鸿富瀚301086历史分时日K | 19.15 | 45.28 | 流通A股 | 0.21% | 增持 | 2025-06-30 | ||
| 31 | 万得凯301309历史分时日K | 27.51 | 26.31 | 流通A股 | 0.28% | 新进 | 2025-06-30 | ||
| 32 | 坤泰股份001260历史分时日K | 44.78 | 18.83 | 流通A股 | 0.39% | 新进 | 2025-06-30 | ||
| 33 | 鸿富瀚301086历史分时日K | 17.76 | 流通A股 | 0.2% | 新进 | 2025-04-25 | |||
| 34 | 瑜欣电子301107历史分时日K | 25.93 | 33.08 | 流通A股 | 0.35% | 减持 | 2025-03-31 | ||
| 35 | 绿岛风301043历史分时日K | 30.91 | 28.64 | 流通A股 | 0.45% | 新进 | 2025-03-31 | ||
| 36 | 华生科技605180历史分时日K | 55.49 | 13.18 | 流通A股 | 0.33% | 新进 | 2025-03-31 | ||
| 37 | 骏成科技301106历史分时日K | 23.5 | 28.90 | 流通A股 | 0.23% | 新进 | 2025-03-31 | ||
| 38 | 凯格精机301338历史分时日K | 79 | 34.35 | 流通A股 | 0.74% | 增持 | 2025-03-31 | ||
| 39 | 泰祥股份301192历史分时日K | 109.29 | 17.41 | 流通A股 | 1.09% | 减持 | 2024-12-31 | ||
| 40 | 联合精密001268历史分时日K | 99.24 | 17.46 | 流通A股 | 0.92% | 减持 | 2024-12-31 | ||
| 41 | 江苏华辰603097历史分时日K | 36.25 | 23.52 | 流通A股 | 0.23% | 新进 | 2024-12-31 | ||
| 42 | 康平科技300907历史分时日K | 31.78 | 20.58 | 流通A股 | 0.33% | 减持 | 2024-09-30 | ||
| 43 | 联合精密001268历史分时日K | 100.82 | 18.00 | 流通A股 | 0.93% | 减持 | 2024-09-30 | ||
| 44 | 建科智能300823历史分时日K | 60.46 | 12.95 | 流通A股 | 0.46% | 增持 | 2024-09-30 | ||
| 45 | 联明股份603006历史分时日K | 57.11 | 11.07 | 流通A股 | 0.22% | 减持 | 2024-09-30 | ||
| 46 | 瑜欣电子301107历史分时日K | 26.27 | 26.26 | 流通A股 | 0.36% | 新进 | 2024-09-30 | ||
| 47 | 利仁科技001259历史分时日K | 19 | 21.88 | 流通A股 | 0.26% | 减持 | 2024-09-30 | ||
| 48 | 泰祥股份301192历史分时日K | 133.76 | 18.05 | 流通A股 | 1.34% | 减持 | 2024-09-30 | ||
| 49 | 天普股份605255历史分时日K | 69.11 | 12.50 | 流通A股 | 0.52% | 减持 | 2024-09-30 | ||
| 50 | 保立佳301037历史分时日K | 48.15 | 8.86 | 流通A股 | 0.34% | 新进 | 2024-06-30 |
林新解禁股票 · · · · · ·
| 股票 | 解禁数量(万股) | 限售股类型 | 其他承诺描述 | 解禁日期 |
| 工业富联601138历史分时日K | 4.4786 | 首发 | 2019-06-10 | |
| 工业富联601138历史分时日K | 4.4786 | 首发 | 2019-06-08 | |
| 苏州科达603660历史分时日K | 0.5067 | 首发 | 2017-12-01 |
林新最近4季度持仓变化 · · · · · ·
| 十大流通 | 总持股数量(只) | 总持仓市值(万) |
| 2025-09-30 | 21 | 27904.04 |
| 2025-06-30 | 15 | 18336.88 |
| 2025-03-31 | 9 | 10189.72 |
| 2024-12-31 | 3 | 4488.07 |
| 十大股东 | 总持股数量(只) | 总持仓市值(万) |
| 2025-09-30 | 18 | 25566.58 |
| 2025-06-30 | 13 | 16908.99 |
| 2025-03-31 | 5 | 5867.18 |
| 2024-12-31 | 3 | 4488.07 |
持仓市值计算方法:持股数量 * 季报当天股价
热搜牛散
热门股票