- 0人关注
王建军最新持股
牛散王建军持股筛选 · · · · · ·
王建军持有流通股股票 | 王建军持有股份股票 | 王建军解禁股票 |
- 序号 股票 持股数量(万股) 股份性质 占总股本比例 持股变动 总市值 报告期
- 1 ST双环持仓历史640.00A股1.38%减持 2020-09-30
- 2 锦富技术持仓历史1657.06A股1.54%未变 2020-09-30
- 3 长荣股份持仓历史1714.76A股5.86%未变 2020-09-30
- 4 万顺新材持仓历史955.72A股1.92%减持 2020-09-30
- 5 新研股份持仓历史4475.72A股3.15%减持 2020-09-30
- 6 智莱科技持仓历史70.69A股0.95%新进 2020-09-30
- 7 锦富技术持仓历史1657.06 1.51%未变 2020-09-03
- 8 ST双环持仓历史676.90 1.46%增持 2020-06-30
- 9 瑞玛工业持仓历史6.45 0.06%新进 2020-06-30
- 10 长荣股份持仓历史1714.76 3.96%未变 2020-06-30
- 11 闽发铝业持仓历史1106.09 1.12%未变 2020-06-30
- 12 万顺新材持仓历史1078.98 1.6%减持 2020-06-30
- 13 锦富技术持仓历史1657.06 1.51%减持 2020-06-30
- 14 新研股份持仓历史4932.91 3.31%减持 2020-06-30
- 15 长荣股份持仓历史1714.76 3.96%未变 2020-03-31
- 16 锦富技术持仓历史2334.91 2.13%减持 2020-03-31
- 17 ST双环持仓历史456.88 0.98%新进 2020-03-31
- 18 闽发铝业持仓历史1106.09 1.12%减持 2020-03-31
- 19 万顺新材持仓历史1173.86 1.74%未变 2020-03-31
- 20 新研股份持仓历史4932.93 3.31%未变 2020-03-31
- 21 万顺新材持仓历史1173.86 1.74%未变 2019-12-31
- 22 ST电能持仓历史328.00 0.4%增持 2019-12-31
- 23 长荣股份持仓历史1714.76 3.96%未变 2019-12-31
- 24 锦富技术持仓历史2434.91 2.23%减持 2019-12-31
- 25 闽发铝业持仓历史1180.59 1.19%未变 2019-12-31
- 26 新研股份持仓历史4932.93 3.31%未变 2019-12-31
- 27 新研股份持仓历史4932.93 3.31%未变 2019-09-30
- 28 长荣股份持仓历史1714.76 3.96%未变 2019-09-30
- 29 锦富技术持仓历史2530.92 2.31%未变 2019-09-30
- 30 闽发铝业持仓历史1180.59 1.19%减持 2019-09-30
- 31 万顺新材持仓历史1173.86 1.76%减持 2019-09-30
- 32 中山金马持仓历史18.90 0.26%增持 2019-09-30
- 33 ST电能持仓历史315.50 0.38%增持 2019-09-30
- 34 新研股份持仓历史4932.93 3.31%未变 2019-06-30
- 35 中山金马持仓历史15.82 0.22%增持 2019-06-30
- 36 锦富技术持仓历史2530.92 2.31%增持 2019-06-30
- 37 长荣股份持仓历史1714.76 3.96%减持 2019-06-30
- 38 闽发铝业持仓历史1188.26 1.2%增持 2019-06-30
- 39 万顺新材持仓历史1233.86 1.85%增持 2019-06-30
- 40 ST电能持仓历史309.00 0.45%未变 2019-06-30
- 41 闽发铝业持仓历史987.31流通A股0.999%新进 2019-05-07
- 42 长荣股份持仓历史2141.2流通A股4.94%未变 2019-03-31
- 43 新研股份持仓历史4932.93流通A股4.47%未变 2019-03-31
- 44 金溢科技持仓历史64.65流通A股0.549%增持 2019-03-31
- 45 锦富技术持仓历史2521.23流通A股2.304%减持 2019-03-31
- 46 中山金马持仓历史8.35流通A股0.84%新进 2019-03-31
- 47 ST电能持仓历史309.00流通A股0.45%增持 2019-03-31
- 48 ST中捷持仓历史215.31流通A股0.313%减持 2019-03-31
- 49 万顺新材持仓历史992.9流通A股1.862%增持 2019-03-31
- 50 ST电能持仓历史301.66流通A股0.439%增持 2018-12-31
- 序号 股票 持股数量(万股) 股份性质 占总股本比例 持股变动 总市值 报告期
- 1 东亚药业持仓历史85限售流通股1%新进 2020-11-16
- 2 中控技术持仓历史100限售流通股0.23%未变 2020-11-11
- 3 长荣股份持仓历史1714.76 4.05%未变 2020-11-11
- 4 锦富技术持仓历史1657.06 1.51%未变 2020-10-19
- 5 ST双环持仓历史640.00流通A股1.38%减持 2020-09-30
- 6 锦富技术持仓历史1657.06流通A股1.51%未变 2020-09-30
- 7 长荣股份持仓历史1714.76流通A股4.05%未变 2020-09-30
- 8 万顺新材持仓历史955.72流通A股1.42%减持 2020-09-30
- 9 新研股份持仓历史4475.72流通A股3%减持 2020-09-30
- 10 锦富技术持仓历史1657.06 1.51%未变 2020-09-03
- 11 闽发铝业持仓历史1106.09 1.12%未变 2020-08-12
- 12 ST双环持仓历史676.90 1.46%增持 2020-06-30
- 13 长荣股份持仓历史1714.76 3.96%未变 2020-06-30
- 14 万顺新材持仓历史1078.98 1.6%减持 2020-06-30
- 15 锦富技术持仓历史1657.06 1.51%减持 2020-06-30
- 16 新研股份持仓历史4932.91 3.31%减持 2020-06-30
- 17 闽发铝业持仓历史1106.09 1.12%未变 2020-06-30
- 18 闽发铝业持仓历史1106.09 1.12%未变 2020-05-14
- 19 长荣股份持仓历史1714.76 3.96%未变 2020-03-31
- 20 锦富技术持仓历史2334.91 2.13%减持 2020-03-31
- 21 ST双环持仓历史456.88 0.98%新进 2020-03-31
- 22 闽发铝业持仓历史1106.09 1.12%减持 2020-03-31
- 23 万顺新材持仓历史1173.86 1.74%未变 2020-03-31
- 24 新研股份持仓历史4932.93 3.31%未变 2020-03-31
- 25 中控技术持仓历史100.00限售流通股0.23%新进 2020-03-18
- 26 万顺新材持仓历史1173.86 1.74%未变 2019-12-31
- 27 ST电能持仓历史328.00 0.4%增持 2019-12-31
- 28 长荣股份持仓历史1714.76 3.96%未变 2019-12-31
- 29 锦富技术持仓历史2434.91 2.23%减持 2019-12-31
- 30 闽发铝业持仓历史1180.59 1.19%未变 2019-12-31
- 31 新研股份持仓历史4932.93 3.31%未变 2019-12-31
- 32 新研股份持仓历史4932.93 3.31%未变 2019-09-30
- 33 长荣股份持仓历史1714.76 3.96%未变 2019-09-30
- 34 锦富技术持仓历史2530.92 2.31%未变 2019-09-30
- 35 闽发铝业持仓历史1180.59 1.19%减持 2019-09-30
- 36 万顺新材持仓历史1173.86 1.76%减持 2019-09-30
- 37 ST电能持仓历史315.50 0.38%增持 2019-09-30
- 38 ST电能持仓历史309.00 0.38%未变 2019-07-03
- 39 新研股份持仓历史4932.93 3.31%未变 2019-06-30
- 40 锦富技术持仓历史2530.92 2.31%增持 2019-06-30
- 41 长荣股份持仓历史1714.76 3.96%减持 2019-06-30
- 42 闽发铝业持仓历史1188.26 1.2%增持 2019-06-30
- 43 万顺新材持仓历史1233.86 1.85%增持 2019-06-30
- 44 ST电能持仓历史309.00流通A股0.45%未变 2019-06-30
- 45 ST电能持仓历史309流通A股0.45%未变 2019-06-28
- 46 锦富技术持仓历史2521.23 2.3%未变 2019-05-09
- 47 闽发铝业持仓历史987.31流通A股 1%新进 2019-05-07
- 48 长荣股份持仓历史2141.2流通A股 4.94%未变 2019-03-31
- 49 新研股份持仓历史4932.93流通A股3.31%未变 2019-03-31
- 50 锦富技术持仓历史2521.23流通A股 2.3%减持 2019-03-31
- 序号 股票 解禁数量(万股) 限售股类型 其他承诺描述 总市值 解禁日期
- 1 汇川技术272.234增发 2022-12-06
- 2 汇川技术90.7448增发 2021-12-06
- 3 东亚药业85首发原股东持股 2021-11-25
- 4 汇川技术90.7448增发 2020-12-06
- 5 渝农商行4.5917首发 2020-10-29
- 6 华铭智能11.1428增发 2020-10-26
- 7 华铭智能11.1428增发 2020-10-25
- 8 远光软件8.9992追加限售 2020-05-12
- 9 渝农商行4.5917首发 2020-04-30
- 10 亚世光电0.3686首发 2020-03-30
- 11 中国广核29.3471首发 2020-02-27
- 12 远光软件13.4988追加限售 2019-05-16
- 13 亚世光电0.0226首发 2019-03-28
- 14 利通电子0.0372首发 2018-12-24
- 15 长荣股份2261.2增发 2017-05-22
- 16 同德化工175.07增发 2017-03-06
- 17 新研股份335.808首发原股东持股 2014-01-07
牛散王建军高管持股变动 · · · · · ·
序号 | 股东 | 股票 | 变动日期 | 职位 | 变动前持股数 | 变动数 | 变动后持股数 | 变动人 | 关系 |
1 | 王建军 | 300355 | 2019-05-29 | 高管 | 0.10 | - | 王艳 | 配偶 | |
2 | 王召明 | 300355 | 2018-06-15 | 董事 | -0.56 | - | 王建军 | 兄弟姐妹 | |
3 | 王召明 | 300355 | 2018-06-14 | 董事 | 0.56 | - | 王建军 | 兄弟姐妹 | |
4 | 王建军 | 002805 | 2018-01-30 | 董事 | -0.20 | - | 彭英 | 配偶 | |
5 | 王建军 | 002805 | 2018-01-29 | 董事 | 0.20 | - | 彭英 | 配偶 | |
6 | 王建军 | 600637 | 2017-11-08 | 董事 | 10000 | 23200 | 33200 | 0 | |
7 | 王建军 | 600637 | 2015-07-08 | 董事 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
8 | 王建军 | 300159 | 2014-06-03 | 董秘、董事、高管 | -220.00 | 2,466.46 | 王建军 | 本人 | |
9 | 王建军 | 600256 | 2014-01-16 | 董事 | 49500 | 181200 | 230700 | 0 | |
10 | 王建军 | 600256 | 2014-01-15 | 董事 | 0 | 49500 | 49500 | 0 |
牛散王建军增减持查询 · · · · · ·
序号 | 股东 | 股票 | 增减 | 数量(万股) | 变动后持股(万股) | 开始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 王建军 | 300128 | 减持 | 1431.992 | 943.5909 | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 2018-11-14 |
2 | 王建军 | 300128 | 增持 | 1432.1613 | 943.5909 | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 2018-11-14 |
3 | 王建军 | 300128 | 减持 | 416.53 | 1309.825 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 2018-11-14 |
4 | 王建军 | 300128 | 增持 | 782.7641 | 1309.825 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 2018-11-14 |
5 | 王建军 | 300128 | 减持 | 1327.4215 | 2310.8945 | 2018-09-03 | 2018-09-28 | 2018-11-14 |
牛散top50 · · · · · ·
- 葛卫东
- 吕强
- 徐开东
- 赵建平
- 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金
- 上海明汯投资管理有限公司-明汯价值成长1期私募投资基金
- 香港中央结算有限公司
- 张素芬
- 李欣
- 新加坡政府投资有限公司(gic private limited)
- jpmorgan chase bank national association摩根大通银行
- 周信钢
- 孙慧明
- 夏重阳
- 章建平
- 陈峰
- 陈发树
- 周宇光
- 高瓴资本管理有限公司-hcm中国基金hillhouse capital management pte ltd
- 高雅萍
- hkscc nominees limited香港中央结算(代理人)有限公司
- 基本养老保险基金一二零四组合
- 何雪萍
- 王孝安
- ubs ag瑞士联合银行集团
- 孙伟
- 陈世辉
- 方泽彬
- 张宇
- 谢仁国
- 翟晓波
- 李松强
- 施玉庆
- 刘芳
- 万忠波
热搜牛散
热门股票