- 0人关注
徐英盖
牛散徐英盖持股筛选 · · · · · ·
| 徐英盖十大流通股股票 | 徐英盖十大股东股票 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 聚灿光电300708历史分时日K | 1740.74 | 8.58 | 自然人股 | 2.452% | 未变 | 2026-06-30 | ||
| 2 | 聚灿光电300708历史分时日K | 1740.74 | 9.29 | 自然人股 | 2.452% | 减持 | 2026-03-31 | ||
| 3 | 聚灿光电300708历史分时日K | 1910.74 | 8.88 | 自然人股 | 2.691% | 减持 | 2025-12-31 | ||
| 4 | 聚灿光电300708历史分时日K | 1990.49 | 8.99 | 自然人股 | 2.803% | 增持 | 2025-09-30 | ||
| 5 | 聚灿光电300708历史分时日K | 1422.75 | 12.00 | 自然人股 | 2.724% | 未变 | 2025-06-30 | ||
| 6 | 聚灿光电300708历史分时日K | 1422.75 | 11.81 | 自然人股 | 2.827% | 增持 | 2025-03-31 | ||
| 7 | 聚灿光电300708历史分时日K | 468.19 | 流通A股 | 1.23% | 增持 | 2024-02-02 | |||
| 8 | 聚灿光电300708历史分时日K | 333.19 | 11.28 | 自然人股 | 0.88% | 未变 | 2023-12-31 | ||
| 9 | 聚灿光电300708历史分时日K | 333.19 | 10.64 | 自然人股 | 0.88% | 未变 | 2023-09-30 | ||
| 10 | 聚灿光电300708历史分时日K | 333.19 | 9.87 | 自然人股 | 0.881% | 未变 | 2023-06-30 | ||
| 11 | 聚灿光电300708历史分时日K | 333.19 | 10.72 | A股 | 0.9% | 减持 | 2023-03-31 | ||
| 12 | 聚灿光电300708历史分时日K | 513.19 | 9.13 | 自然人股 | 1.383% | 未变 | 2022-12-31 | ||
| 13 | 聚灿光电300708历史分时日K | 513.19 | 9.51 | 自然人股 | 1.383% | 未变 | 2022-09-30 | ||
| 14 | 聚灿光电300708历史分时日K | 513.19 | 13.11 | A股 | 1.38% | 未变 | 2022-06-30 | ||
| 15 | 聚灿光电300708历史分时日K | 513.19 | 13.70 | 自然人股 | 1.39% | 增持 | 2022-03-31 | ||
| 16 | 聚灿光电300708历史分时日K | 101.29 | 18.37 | 自然人股 | 0.278% | 减持 | 2021-12-31 | ||
| 17 | 聚灿光电300708历史分时日K | 211.29 | 18.76 | A股 | 0.73% | 减持 | 2021-09-30 | ||
| 18 | 聚灿光电300708历史分时日K | 217.38 | 17.54 | 自然人股 | 1.151% | 减持 | 2021-06-30 | ||
| 19 | 聚灿光电300708历史分时日K | 361.38 | 20.38 | A股 | 2% | 增持 | 2021-03-31 | ||
| 20 | 聚灿光电300708历史分时日K | 27.65 | A股 | 0.15% | 减持 | 2020-12-31 | |||
| 21 | 聚灿光电300708历史分时日K | 95.52 | A股 | 1.04% | 减持 | 2020-09-30 | |||
| 22 | 聚灿光电300708历史分时日K | 354.92 | A股 | 3.88% | 未变 | 2020-06-30 | |||
| 23 | 聚灿光电300708历史分时日K | 354.92 | A股 | 3.88% | 增持 | 2020-03-31 | |||
| 24 | 聚灿光电300708历史分时日K | 219.5 | A股 | 2.49% | 减持 | 2019-12-31 | |||
| 25 | 聚灿光电300708历史分时日K | 457 | A股 | 5.22% | 未变 | 2019-09-30 | |||
| 26 | 聚灿光电300708历史分时日K | 457.00 | 1.76% | 未变 | 2019-06-30 | ||||
| 27 | 聚灿光电300708历史分时日K | 457.00 | 流通A股 | 5.22% | 新进 | 2019-03-31 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 聚灿光电300708历史分时日K | 1740.74 | 8.58 | 流通A股 | 1.85% | 未变 | 2026-06-30 | ||
| 2 | 聚灿光电300708历史分时日K | 1740.74 | 9.29 | 流通A股 | 1.85% | 减持 | 2026-03-31 | ||
| 3 | 聚灿光电300708历史分时日K | 1910.74 | 8.88 | 流通A股 | 2.04% | 减持 | 2025-12-31 | ||
| 4 | 聚灿光电300708历史分时日K | 1990.49 | 8.99 | 流通A股 | 2.12% | 增持 | 2025-09-30 | ||
| 5 | 聚灿光电300708历史分时日K | 1422.75 | 12.00 | 流通A股 | 2.09% | 未变 | 2025-06-30 | ||
| 6 | 聚灿光电300708历史分时日K | 1422.75 | 11.81 | 流通A股 | 2.1% | 减持 | 2025-03-31 | ||
| 7 | 聚灿光电300708历史分时日K | 1562.75 | 12.49 | 流通A股,限售流通股 | 2.31% | 减持 | 2024-12-31 | ||
| 8 | 聚灿光电300708历史分时日K | 1872.75 | 10.18 | 限售流通股 | 2.77% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 9 | 聚灿光电300708历史分时日K | 1872.75 | 9.00 | 限售流通股 | 2.77% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 10 | 聚灿光电300708历史分时日K | 1872.75 | 9.00 | 流通A股,限售流通股 | 2.79% | 未变 | 2024-03-31 | ||
| 11 | 聚灿光电300708历史分时日K | 1872.75 | 受限流通股,流通A股 | 2.79% | 未变 | 2024-02-02 | |||
| 12 | 聚灿光电300708历史分时日K | 1872.75 | 11.28 | 流通A股,限售流通股 | 2.79% | 未变 | 2023-12-31 | ||
| 13 | 聚灿光电300708历史分时日K | 1872.75 | 10.64 | 流通A股,限售流通股 | 2.79% | 未变 | 2023-09-30 | ||
| 14 | 聚灿光电300708历史分时日K | 1872.75 | 受限流通股,流通A股 | 2.79% | 未变 | 2023-09-06 | |||
| 15 | 聚灿光电300708历史分时日K | 1872.75 | 流通A股,限售流通股 | 2.79% | 未变 | 2023-08-22 | |||
| 16 | 聚灿光电300708历史分时日K | 1872.75 | 9.87 | 流通A股,限售流通股 | 3.39% | 未变 | 2023-06-30 | ||
| 17 | 聚灿光电300708历史分时日K | 1872.75 | 10.72 | 流通A股,限售流通股 | 3.44% | 减持 | 2023-03-31 | ||
| 18 | 聚灿光电300708历史分时日K | 2052.75 | 9.13 | 流通A股,限售流通股 | 3.77% | 未变 | 2022-12-31 | ||
| 19 | 聚灿光电300708历史分时日K | 2052.75 | 9.51 | 流通A股,限售流通股 | 3.77% | 未变 | 2022-09-30 | ||
| 20 | 聚灿光电300708历史分时日K | 2052.75 | 13.11 | 流通A股,限售流通股 | 3.77% | 未变 | 2022-06-30 | ||
| 21 | 聚灿光电300708历史分时日K | 2052.75 | 13.70 | 3.78% | 未变 | 2022-03-31 | |||
| 22 | 聚灿光电300708历史分时日K | 2052.75 | 18.37 | 流通A股,限售流通股 | 3.78% | 减持 | 2021-12-31 | ||
| 23 | 聚灿光电300708历史分时日K | 2162.75 | 18.76 | 3.98% | 增持 | 2021-09-30 | |||
| 24 | 聚灿光电300708历史分时日K | 1301.53 | 17.54 | 4.31% | 减持 | 2021-06-30 | |||
| 25 | 聚灿光电300708历史分时日K | 1445.53 | 20.38 | 4.8% | 未变 | 2021-06-07 | |||
| 26 | 聚灿光电300708历史分时日K | 1445.53 | 20.38 | 流通A股,限售流通A股 | 5.55% | 未变 | 2021-03-31 | ||
| 27 | 聚灿光电300708历史分时日K | 1445.53 | 流通A股,限售流通A股 | 5.55% | 减持 | 2020-12-31 | |||
| 28 | 聚灿光电300708历史分时日K | 1513.4 | 流通A股,限售流通股 | 5.81% | 减持 | 2020-09-30 | |||
| 29 | 聚灿光电300708历史分时日K | 1772.79 | 6.81% | 未变 | 2020-06-30 | ||||
| 30 | 聚灿光电300708历史分时日K | 1772.79 | 6.8% | 减持 | 2020-03-31 | ||||
| 31 | 聚灿光电300708历史分时日K | 1890.50 | 7.27% | 减持 | 2019-12-31 | ||||
| 32 | 聚灿光电300708历史分时日K | 2128.00 | 8.2% | 未变 | 2019-09-30 | ||||
| 33 | 聚灿光电300708历史分时日K | 2128.00 | 8.2% | 未变 | 2019-06-30 | ||||
| 34 | 聚灿光电300708历史分时日K | 2128.00 | 流通A股,限售流通股 | 8.2% | 减持 | 2019-03-31 | |||
| 35 | 聚灿光电300708历史分时日K | 2228 | 流通A股流通受限股份 | 8.59% | 减持 | 2018-12-31 | |||
| 36 | 聚灿光电300708历史分时日K | 2400 | 流通受限股份 | 9.33% | 未变 | 2018-09-30 | |||
| 37 | 聚灿光电300708历史分时日K | 2400 | 流通受限股份 | 9.33% | 未变 | 2018-06-30 | |||
| 38 | 聚灿光电300708历史分时日K | 2400 | 流通受限股份 | 9.33% | 未变 | 2018-03-31 | |||
| 39 | 聚灿光电300708历史分时日K | 2400 | 流通受限股份 | 9.33% | 未变 | 2017-12-31 | |||
| 40 | 聚灿光电300708历史分时日K | 2400.00 | 限售流通股 | 9.33% | 未变 | 2017-10-16 | |||
| 41 | 聚灿光电300708历史分时日K | 2400 | 流通受限股份 | 9.33% | 未变 | 2017-10-15 | |||
| 42 | 聚灿光电300708历史分时日K | 2400.00 | 限售流通股 | 12.44% | 未变 | 2017-09-28 | |||
| 43 | 聚灿光电300708历史分时日K | 2400 | 自然人持股 | 12.44% | 新进 | 2017-09-19 |
徐英盖解禁股票 · · · · · ·
牛散徐英盖高管持股变动 · · · · · ·
| 序号 | 股东 | 股票 | 变动日期 | 职位 | 变动前持股数 | 变动数 | 变动后持股数 | 变动人 | 关系 |
| 1 | 徐英盖 | 聚灿光电 历史 | 2023-01-12 | 董事 | -30.00 | 1,872.74 | 徐英盖 | 本人 | |
| 2 | 徐英盖 | 聚灿光电 历史 | 2023-01-06 | 董事 | -30.00 | 1,902.74 | 徐英盖 | 本人 | |
| 3 | 徐英盖 | 聚灿光电 历史 | 2023-01-05 | 董事 | -50.00 | 1,932.74 | 徐英盖 | 本人 | |
| 4 | 徐英盖 | 聚灿光电 历史 | 2023-01-03 | 董事 | -70.00 | 1,982.74 | 徐英盖 | 本人 |
牛散徐英盖股东质押 · · · · · ·
| 序号 | 股票 | 质押日期 | 质押股数(万股) | 股东 | 质权人 | 解押日期 |
| 1 | 聚灿光电 | 2020-09-23 | 650 | 徐英盖 | 财通证券股份有限公司 | |
| 2 | 聚灿光电 | 2019-05-06 | 118 | 徐英盖 | 财通证券股份有限公司 | 2020-09-24 |
| 3 | 聚灿光电 | 2019-01-31 | 90 | 徐英盖 | 财通证券股份有限公司 | 2020-09-22 |
| 4 | 聚灿光电 | 2018-12-19 | 300 | 徐英盖 | 财通证券股份有限公司 | 2020-09-22 |
| 5 | 聚灿光电 | 2018-10-11 | 200 | 徐英盖 | 财通证券股份有限公司 | 2020-09-24 |
| 6 | 聚灿光电 | 2018-09-18 | 167 | 徐英盖 | 财通证券股份有限公司 | 2020-09-24 |
| 7 | 聚灿光电 | 2018-05-07 | 390 | 徐英盖 | 财通证券股份有限公司 | 2020-09-24 |
| 8 | 聚灿光电 | 2017-12-25 | 625 | 徐英盖 | 财通证券股份有限公司 | 2020-09-24 |
热搜牛散
热门股票