- 0人关注
周俊杰
牛散周俊杰持股筛选 · · · · · ·
| 周俊杰十大流通股股票 | 周俊杰十大股东股票 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 银都股份603277历史分时日K | 30583.98 | 18.31 | 自然人股 | 50.159% | 未变 | 2025-09-30 | ||
| 2 | 银都股份603277历史分时日K | 30583.98 | 16.00 | 自然人股 | 50.159% | 增持 | 2025-06-30 | ||
| 3 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | 26.60 | 自然人股 | 50.159% | 未变 | 2025-03-31 | ||
| 4 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | 23.17 | 自然人股 | 50.159% | 未变 | 2024-12-31 | ||
| 5 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | 27.72 | 自然人股 | 50.159% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 6 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | 30.04 | 自然人股 | 50.159% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 7 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | 28.45 | 自然人股 | 50.536% | 未变 | 2024-03-31 | ||
| 8 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | 26.82 | 自然人股 | 50.536% | 未变 | 2023-12-31 | ||
| 9 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | 29.82 | 自然人股 | 50.536% | 未变 | 2023-09-30 | ||
| 10 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | 21.84 | 自然人股 | 50.536% | 未变 | 2023-06-30 | ||
| 11 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | 19.76 | A股 | 50.94% | 未变 | 2023-03-31 | ||
| 12 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | 16.43 | 自然人股 | 50.935% | 未变 | 2022-12-31 | ||
| 13 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | 16.96 | 自然人股 | 50.935% | 未变 | 2022-09-30 | ||
| 14 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | 21.11 | 自然人股 | 50.935% | 未变 | 2022-06-30 | ||
| 15 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | 18.14 | 自然人股 | 51.439% | 未变 | 2022-03-31 | ||
| 16 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | 18.50 | 自然人股 | 51.439% | 未变 | 2021-12-31 | ||
| 17 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | 18.75 | 自然人股 | 51.675% | 未变 | 2021-09-30 | ||
| 18 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | 23.25 | 自然人股 | 51.675% | 未变 | 2021-06-30 | ||
| 19 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | 14.70 | A股 | 51.68% | 未变 | 2021-03-31 | ||
| 20 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | A股 | 51.68% | 未变 | 2020-12-31 | |||
| 21 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | A股 | 52.03% | 新进 | 2020-09-30 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 银都股份603277历史分时日K | 30583.98 | 18.31 | 流通A股 | 49.84% | 未变 | 2025-09-30 | ||
| 2 | 银都股份603277历史分时日K | 30583.98 | 16.00 | 流通A股 | 49.87% | 增持 | 2025-06-30 | ||
| 3 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | 26.60 | 流通A股 | 49.67% | 未变 | 2025-03-31 | ||
| 4 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | 23.17 | 流通A股 | 49.67% | 减持 | 2024-12-31 | ||
| 5 | 银都股份603277历史分时日K | 21100 | 流通A股 | 49.66% | 增持 | 2024-11-01 | |||
| 6 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | 27.72 | 流通A股 | 49.66% | 减持 | 2024-09-30 | ||
| 7 | 银都股份603277历史分时日K | 21100 | 流通A股 | 49.65% | 增持 | 2024-08-23 | |||
| 8 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | 30.04 | 流通A股 | 50.14% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 9 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | 28.45 | 流通A股 | 50.14% | 未变 | 2024-03-31 | ||
| 10 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | 26.82 | 流通A股 | 50.14% | 未变 | 2023-12-31 | ||
| 11 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | 29.82 | 流通A股 | 50.14% | 未变 | 2023-09-30 | ||
| 12 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | 21.84 | 流通A股 | 50.14% | 未变 | 2023-06-30 | ||
| 13 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | 19.76 | 流通A股 | 50.14% | 未变 | 2023-03-31 | ||
| 14 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | 16.43 | 流通A股 | 50.14% | 未变 | 2022-12-31 | ||
| 15 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | 16.96 | 流通A股 | 50.14% | 未变 | 2022-09-30 | ||
| 16 | 联检科技301115历史分时日K | 20 | 限售流通股 | 0.15% | 新进 | 2022-08-19 | |||
| 17 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | 21.11 | 流通A股 | 50.94% | 未变 | 2022-06-30 | ||
| 18 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | 18.14 | 流通A股 | 50.2% | 未变 | 2022-03-31 | ||
| 19 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | 18.50 | 流通A股 | 50.19% | 未变 | 2021-12-31 | ||
| 20 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.40 | 18.75 | 50.19% | 未变 | 2021-09-30 | |||
| 21 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.40 | 14.70 | 50.19% | 未变 | 2021-07-16 | |||
| 22 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | 23.25 | 流通A股 | 50.19% | 未变 | 2021-06-30 | ||
| 23 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | 14.70 | 流通A股 | 51.44% | 未变 | 2021-03-31 | ||
| 24 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | 流通A股 | 51.44% | 未变 | 2020-12-31 | |||
| 25 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.40 | 流通A股 | 51.44% | 未变 | 2020-09-30 | |||
| 26 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.40 | 51.44% | 未变 | 2020-06-30 | ||||
| 27 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.40 | 51.44% | 未变 | 2020-03-31 | ||||
| 28 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.40 | 51.44% | 未变 | 2019-12-31 | ||||
| 29 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.40 | 51.45% | 未变 | 2019-09-30 | ||||
| 30 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.40 | 51.45% | 未变 | 2019-06-30 | ||||
| 31 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.40 | 限售流通股 | 51.45% | 未变 | 2019-03-31 | |||
| 32 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.40 | 限售流通股 | 51.45% | 未变 | 2018-12-31 | |||
| 33 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | 流通受限股份 | 52.63% | 未变 | 2018-09-30 | |||
| 34 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | 流通受限股份 | 52.63% | 未变 | 2018-06-30 | |||
| 35 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | 流通受限股份 | 52.63% | 未变 | 2018-03-31 | |||
| 36 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | 流通受限股份 | 52.63% | 未变 | 2017-12-31 | |||
| 37 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | 流通受限股份 | 52.63% | 未变 | 2017-09-30 | |||
| 38 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.40 | 限售流通股 | 52.63% | 未变 | 2017-09-11 | |||
| 39 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | 流通受限股份 | 52.63% | 未变 | 2017-09-10 | |||
| 40 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.40 | 限售流通股 | 63% | 未变 | 2017-08-30 | |||
| 41 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | 自然人持股 | 63% | 未变 | 2017-08-21 | |||
| 42 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.40 | 可转让股份,流通受限股份 | 63% | 未变 | 2016-12-31 | |||
| 43 | 银都股份603277历史分时日K | 21092.40 | 可转让股份,流通受限股份 | 63% | 增持 | 2016-06-30 | |||
| 44 | 银都股份603277历史分时日K | 4725.00 | 可转让股份,流通受限股份 | 63% | 未变 | 2015-12-31 | |||
| 45 | 银都股份603277历史分时日K | 4725.00 | 可转让股份,流通受限股份 | 63% | 未变 | 2015-07-06 | |||
| 46 | 银都股份603277历史分时日K | 4725.00 | 自然人股 | 63% | 新进 | 2015-06-30 |
周俊杰解禁股票 · · · · · ·
| 股票 | 解禁数量(万股) | 限售股类型 | 其他承诺描述 | 解禁日期 |
| 联检科技301115历史分时日K | 20 | 首发 | 2023-08-31 | |
| 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | 首发原股东持股 | 2020-09-14 | |
| 银都股份603277历史分时日K | 21092.4 | 首发原股东持股 | 2020-09-11 |
牛散周俊杰高管持股变动 · · · · · ·
| 序号 | 股东 | 股票 | 变动日期 | 职位 | 变动前持股数 | 变动数 | 变动后持股数 | 变动人 | 关系 |
| 1 | 周俊杰 | 银都股份 历史 | 2025-06-05 | 董事 | 210924000 | 94915800.00 | 305839800 | 0 |
- 银都股份
周俊杰--->49.83%银都餐饮设备股份有限公司 周俊杰--->7%杭州星舟企业管理有限公司--->5.91%银都餐饮设备股份有限公司 周俊杰--->0.53%杭州银博投资合伙企业(有限合伙)--->0.01%银都餐饮设备股份有限公司
牛散周俊杰实控上市公司 · · · · · ·
热搜牛散
热门股票