- 0人关注
上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)-瓴仁卓越长青二期私募证券投资基金
股票筛选 · · · · · ·
| 上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)-瓴仁卓越长青二期私募证券投资基金十大流通股股票 | 上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)-瓴仁卓越长青二期私募证券投资基金十大股东股票 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 丽珠集团000513历史分时日K | 509.49 | 36.04 | 境内法人股 | 0.576% | 未变 | 2025-06-30 | ||
| 2 | 丽珠集团000513历史分时日K | 509.49 | 35.48 | 境内法人股 | 0.572% | 未变 | 2025-03-31 | ||
| 3 | 丽珠集团000513历史分时日K | 509.49 | 38.00 | 境内法人股 | 0.572% | 未变 | 2024-12-31 | ||
| 4 | 丽珠集团000513历史分时日K | 509.49 | 境内法人股 | 0.561% | 未变 | 2024-12-17 | |||
| 5 | 丽珠集团000513历史分时日K | 509.49 | 40.65 | 境内法人股 | 0.562% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 6 | 丽珠集团000513历史分时日K | 509.49 | 37.21 | 境内法人股 | 0.562% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 7 | 丽珠集团000513历史分时日K | 509.49 | 36.50 | 境内法人股 | 0.562% | 未变 | 2024-03-31 | ||
| 8 | 丽珠集团000513历史分时日K | 509.49 | 35.01 | 境内法人股 | 0.564% | 未变 | 2023-12-31 | ||
| 9 | 丽珠集团000513历史分时日K | 509.49 | 流通A股 | 0.56% | 未变 | 2023-12-12 | |||
| 10 | 丽珠集团000513历史分时日K | 509.49 | 36.94 | 境内法人股 | 0.556% | 未变 | 2023-09-30 | ||
| 11 | 丽珠集团000513历史分时日K | 509.49 | 38.91 | 境内法人股 | 0.556% | 未变 | 2023-06-30 | ||
| 12 | 丽珠集团000513历史分时日K | 509.49 | 37.38 | A股 | 0.56% | 未变 | 2023-03-31 | ||
| 13 | 安图生物603658历史分时日K | 188.49 | 61.85 | 境内法人股 | 0.321% | 未变 | 2022-12-31 | ||
| 14 | 一心堂002727历史分时日K | 445.92 | 31.51 | 境内法人股 | 1.119% | 新进 | 2022-12-31 | ||
| 15 | 丽珠集团000513历史分时日K | 509.49 | 32.48 | 境内法人股 | 0.556% | 未变 | 2022-12-31 | ||
| 16 | 丽珠集团000513历史分时日K | 509.49 | 境内法人股 | 0.557% | 未变 | 2022-10-18 | |||
| 17 | 丽珠集团000513历史分时日K | 509.49 | 30.10 | 境内法人股 | 0.557% | 未变 | 2022-09-30 | ||
| 18 | 八方股份603489历史分时日K | 30 | 117.46 | 境内法人股 | 0.42% | 未变 | 2022-09-30 | ||
| 19 | 八方股份603489历史分时日K | 30 | 194.49 | 境内法人股 | 0.42% | 未变 | 2022-06-30 | ||
| 20 | 安图生物603658历史分时日K | 188.49 | 48.89 | 境内法人股 | 0.321% | 新进 | 2022-06-30 | ||
| 21 | 丽珠集团000513历史分时日K | 509.49 | 36.21 | 境内法人股 | 0.557% | 未变 | 2022-06-30 | ||
| 22 | 丽珠集团000513历史分时日K | 509.49 | 37.20 | 境内法人股 | 0.555% | 未变 | 2022-03-31 | ||
| 23 | 广电计量002967历史分时日K | 923.08 | 18.34 | 境内法人股 | 3.917% | 未变 | 2022-03-31 | ||
| 24 | 八方股份603489历史分时日K | 30 | 174.51 | 境内法人股 | 0.42% | 未变 | 2022-03-31 | ||
| 25 | 八方股份603489历史分时日K | 30 | 境内法人股 | 0.42% | 未变 | 2022-03-16 | |||
| 26 | 八方股份603489历史分时日K | 30 | 境内法人股 | 0.42% | 新进 | 2021-12-31 | |||
| 27 | 广电计量002967历史分时日K | 923.08 | 27.08 | 境内法人股 | 3.917% | 新进 | 2021-12-31 | ||
| 28 | 华兰生物002007历史分时日K | 1105.99 | 29.14 | 境内法人股 | 0.704% | 新进 | 2021-12-31 | ||
| 29 | 丽珠集团000513历史分时日K | 509.49 | 40.21 | 境内法人股 | 0.555% | 新进 | 2021-12-31 | ||
| 30 | 超图软件300036历史分时日K | 420 | 30.05 | 境内法人股 | 1.065% | 新进 | 2021-12-31 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 丽珠集团000513历史分时日K | 509.49 | 35.48 | 流通A股 | 0.56% | 未变 | 2025-03-31 | ||
| 2 | 丽珠集团000513历史分时日K | 509.49 | 40.65 | 流通A股 | 0.55% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 3 | 丽珠集团000513历史分时日K | 509.49 | 37.21 | 流通A股 | 0.55% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 4 | 丽珠集团000513历史分时日K | 509.49 | 36.50 | 流通A股 | 0.55% | 未变 | 2024-03-31 | ||
| 5 | 丽珠集团000513历史分时日K | 509.49 | 35.01 | 流通A股 | 0.55% | 未变 | 2023-12-31 | ||
| 6 | 丽珠集团000513历史分时日K | 509.49 | 流通A股 | 0.55% | 未变 | 2023-12-12 | |||
| 7 | 丽珠集团000513历史分时日K | 509.49 | 36.94 | 流通A股 | 0.54% | 未变 | 2023-09-30 | ||
| 8 | 丽珠集团000513历史分时日K | 509.49 | 38.91 | 流通A股 | 0.54% | 未变 | 2023-06-30 | ||
| 9 | 丽珠集团000513历史分时日K | 509.49 | 37.38 | 流通A股 | 0.54% | 未变 | 2023-03-31 | ||
| 10 | 安图生物603658历史分时日K | 188.49 | 61.85 | 流通A股 | 0.32% | 未变 | 2022-12-31 | ||
| 11 | 一心堂002727历史分时日K | 445.92 | 31.51 | 流通A股 | 0.75% | 新进 | 2022-12-31 | ||
| 12 | 丽珠集团000513历史分时日K | 509.49 | 32.48 | 流通A股 | 0.54% | 未变 | 2022-12-31 | ||
| 13 | 丽珠集团000513历史分时日K | 509.49 | 0.54% | 未变 | 2022-10-18 | ||||
| 14 | 丽珠集团000513历史分时日K | 509.49 | 30.10 | 流通A股 | 0.54% | 未变 | 2022-09-30 | ||
| 15 | 安图生物603658历史分时日K | 188.49 | 48.89 | 流通A股 | 0.32% | 新进 | 2022-06-30 | ||
| 16 | 丽珠集团000513历史分时日K | 509.49 | 36.21 | 0.54% | 未变 | 2022-06-30 | |||
| 17 | 丽珠集团000513历史分时日K | 509.49 | 37.20 | 0.54% | 未变 | 2022-03-31 | |||
| 18 | 广电计量002967历史分时日K | 923.08 | 18.34 | 流通A股 | 1.6% | 未变 | 2022-03-31 | ||
| 19 | 八方股份603489历史分时日K | 30 | 174.51 | 流通A股 | 0.25% | 未变 | 2022-03-31 | ||
| 20 | 八方股份603489历史分时日K | 30 | 流通A股 | 0.25% | 新进 | 2021-12-31 | |||
| 21 | 广电计量002967历史分时日K | 923.08 | 27.08 | 流通A股 | 1.6% | 新进 | 2021-12-31 | ||
| 22 | 华兰生物002007历史分时日K | 1105.99 | 29.14 | 流通A股 | 0.61% | 新进 | 2021-12-31 | ||
| 23 | 丽珠集团000513历史分时日K | 509.49 | 40.21 | 流通A股 | 0.54% | 新进 | 2021-12-31 |
上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)-瓴仁卓越长青二期私募证券投资基金解禁股票 · · · · · ·
- 上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)-瓴仁卓越长青私募证券投资基金
相关股东 · · · · · ·
热搜牛散
热门股票