八方电气(苏州)股份有限公司
公司简介:
2003年7月28日,公司前身苏州市奇骏电机有限公司成立。
经营范围:
电踏车电机及配套电气系统的研发、生产、销售和技术服务。
注册地址江苏省苏州工业园区东堰里路6号
办公地址江苏省苏州工业园区东堰里路6号
八方股份融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-11-05 | 555.02 | 0.92 | 1.73 |
| 2026-11-04 | 600.72 | 0.94 | 1.73 |
| 2026-11-03 | 653.98 | 0.95 | 1.75 |
| 2026-11-02 | 494.58 | 0.94 | 1.75 |
| 2026-10-30 | 840.21 | 0.96 | 1.74 |
| 2026-10-29 | 1021.56 | 0.96 | 1.76 |
| 2026-10-28 | 1901.91 | 0.97 | 1.76 |
| 2026-10-27 | 2195.11 | 0.9 | 1.75 |
| 2026-10-26 | 452.25 | 0.9 | 1.02 |
| 2026-10-23 | 580.33 | 0.9 | 1.73 |
八方股份股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-09-30 | 17719人 |
| 2026-06-30 | 17497人 |
| 2026-03-31 | 20467人 |
| 2025-12-31 | 16436人 |
| 2025-09-30 | 17717人 |
| 2025-06-30 | 19283人 |
| 2025-03-31 | 20230人 |
| 2024-12-31 | 19938人 |
| 2024-09-30 | 14238人 |
| 2024-06-30 | 13030人 |
八方股份高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2021-03-05 | 贺先兵 董事 | -38700股 | |
| 2021-03-05 | 俞振华 董事 | -38600股 | |
| 2021-03-04 | 俞振华 董事 | -7300股 | |
| 2021-03-04 | 贺先兵 董事 | -7300股 | |
| 2021-03-03 | 俞振华 董事 | -114500股 |
八方股份十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 9525.6 | 40.6% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 3844.95 | 16.39% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 2035.07 | 8.67% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 1764 | 7.52% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 207.16 | 0.88% | 增持 | 2026-09-30 | |
| 178.36 | 0.76% | 减持 | 2026-09-30 | |
| 156.37 | 0.67% | 增持 | 2026-09-30 | |
| 150.56 | 0.64% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 135.18 | 0.58% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 58.06 | 0.25% | 减持 | 2026-09-30 |
八方股份基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2026-09-30 | 207.16 | 0.8830% | 增持 | |
| 2026-09-30 | 207.16 | 0.8830% | 增持 | |
| 2026-09-30 | 35.44 | 0.1511% | 新进 | |
| 2026-09-30 | 35.44 | 0.1511% | 新进 | |
| 2026-09-30 | 10.14 | 0.0432% | 增持 | |
| 2026-09-30 | 8.98 | 0.0383% | 新进 | |
| 2026-09-30 | 8.98 | 0.0383% | 新进 | |
| 2026-09-30 | 5 | 0.0213% | 新进 | |
| 2026-09-30 | 5 | 0.0213% | 新进 | |
| 2026-09-30 | 0.57 | 0.0024% | 新进 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2026-09-30 | 12 | 2.24% |
| 2026-06-30 | 140 | 8.53% |
| 2025-12-31 | 134 | 4.97% |
| 2025-06-30 | 53 | 2.43% |
| 2024-12-31 | 36 | 2.66% |
八方股份互动问答