牛散余立新持股筛选 · · · · · ·
| 序号 |
股票 |
持股数量(万股) |
股价 |
至今涨幅 |
股份性质 |
占总股本比例 |
持股变动 |
总市值 |
报告期 |
| 1 | 恒立钻具920942历史分时日K | 992.8 | 28.62 | | 流通A股,限售流通股 | 16.19% | 未变 | | 2026-03-31 |
| 2 | 恒立钻具920942历史分时日K | 992.8 | 30.72 | | 流通A股,限售流通股 | 16.19% | 未变 | | 2025-12-31 |
| 3 | 恒立钻具920942历史分时日K | 992.8 | 38.33 | | 流通A股,限售流通股 | 16.19% | 未变 | | 2025-09-30 |
| 4 | 新锐股份688257历史分时日K | 367.31 | 14.65 | | 流通A股 | 1.46% | 增持 | | 2025-06-30 |
| 5 | 恒立钻具920942历史分时日K | 992.8 | 20.03 | | 流通A股,限售流通股 | 16.19% | 未变 | | 2025-06-30 |
| 6 | 新锐股份688257历史分时日K | 276.16 | 21.09 | | 流通A股 | 1.53% | 未变 | | 2025-03-31 |
| 7 | 恒立钻具920942历史分时日K | 992.8 | 16.69 | | 流通A股,限售流通股 | 16.19% | 未变 | | 2025-03-31 |
| 8 | 恒立钻具920942历史分时日K | 992.8 | 13.79 | | 流通A股,限售流通股 | 16.19% | 未变 | | 2024-12-31 |
| 9 | 新锐股份688257历史分时日K | 276.16 | 18.21 | | 流通A股 | 1.53% | 未变 | | 2024-12-31 |
| 10 | 新锐股份688257历史分时日K | 276.16 | 16.76 | | 流通A股 | 1.53% | 未变 | | 2024-09-30 |
| 11 | 恒立钻具920942历史分时日K | 992.8 | 10.27 | | 限售流通股 | 16.19% | 未变 | | 2024-09-30 |
| 12 | 新锐股份688257历史分时日K | 276.16 | 15.33 | | 流通A股 | 1.53% | 增持 | | 2024-06-30 |
| 13 | 恒立钻具920942历史分时日K | 992.8 | 8.30 | | 限售流通股 | 16.19% | 未变 | | 2024-06-30 |
| 14 | 新锐股份688257历史分时日K | 197.26 | 22.28 | | 流通A股 | 1.52% | 未变 | | 2024-03-31 |
| 15 | 恒立钻具920942历史分时日K | 992.8 | 9.87 | | 限售流通股 | 16.19% | 未变 | | 2024-03-31 |
| 16 | 恒立钻具920942历史分时日K | 992.8 | 13.01 | | 限售流通股 | 16.19% | 未变 | | 2023-12-31 |
| 17 | 新锐股份688257历史分时日K | 197.26 | 25.04 | | 流通A股 | 1.52% | 未变 | | 2023-12-31 |
| 18 | 新锐股份688257历史分时日K | 197.26 | 27.69 | | 流通A股 | 1.52% | 未变 | | 2023-09-30 |
| 19 | 恒立钻具920942历史分时日K | 992.8 | 9.28 | | 限售流通股 | 16.19% | 未变 | | 2023-09-30 |
| 20 | 新锐股份688257历史分时日K | 197.26 | | | 流通A股 | 1.52% | 未变 | | 2023-08-24 |
| 21 | 新锐股份688257历史分时日K | 197.26 | 26.51 | | 流通A股 | 1.52% | 增持 | | 2023-06-30 |
| 22 | 恒立钻具920942历史分时日K | 992.8 | 9.26 | | 限售流通股 | 16.19% | 未变 | | 2023-06-30 |
| 23 | 恒立钻具920942历史分时日K | 992.8 | 10.51 | | 限售流通股 | 16.19% | 未变 | | 2023-03-31 |
| 24 | 新锐股份688257历史分时日K | 140.9 | 38.12 | | 限售流通股 | 1.52% | 未变 | | 2023-03-31 |
| 25 | 恒立钻具920942历史分时日K | 992.8 | | | 限售流通股 | 16.19% | 未变 | | 2023-01-06 |
| 26 | 新锐股份688257历史分时日K | 140.9 | 39.08 | | 限售流通股 | 1.52% | 未变 | | 2022-12-31 |
| 27 | 恒立钻具920942历史分时日K | 992.8 | 10.59 | | 限售流通股 | 16.19% | 未变 | | 2022-12-31 |
| 28 | 恒立钻具920942历史分时日K | 992.8 | | | 限售流通股 | 16.19% | 未变 | | 2022-12-08 |
| 29 | 恒立钻具920942历史分时日K | 992.8 | | | 流通受限股份 | 20.98% | 未变 | | 2022-11-28 |
| 30 | 恒立钻具920942历史分时日K | 992.8 | | | 流通受限股份 | 20.98% | 未变 | | 2022-11-26 |
| 31 | 新锐股份688257历史分时日K | 140.9 | 31.00 | | 限售流通股 | 1.52% | 未变 | | 2022-09-30 |
| 32 | 新锐股份688257历史分时日K | 140.9 | 39.62 | | 限售流通股 | 1.52% | 未变 | | 2022-06-30 |
| 33 | 恒立钻具920942历史分时日K | 992.8 | | | 流通受限股份 | 20.98% | 未变 | | 2022-06-30 |
| 34 | 新锐股份688257历史分时日K | 140.9 | 39.24 | | 限售流通股 | 1.52% | 未变 | | 2022-03-31 |
| 35 | 恒立钻具920942历史分时日K | 992.8 | | | 可转让股份,流通受限股份 | 20.98% | 未变 | | 2021-12-31 |
| 36 | 新锐股份688257历史分时日K | 140.9 | 66.20 | | 限售流通股 | 1.52% | 未变 | | 2021-12-31 |
| 37 | 恒立钻具920942历史分时日K | 992.8 | | | 可转让股份,流通受限股份 | 20.98% | 未变 | | 2021-12-17 |
| 38 | 新锐股份688257历史分时日K | 140.9 | | | 限售流通股 | 1.52% | 未变 | | 2021-10-27 |
| 39 | 恒立钻具920942历史分时日K | 992.8 | | | 可转让股份,流通受限股份 | 22.99% | 增持 | | 2021-10-21 |
| 40 | 新锐股份688257历史分时日K | 140.90 | | | | 2.02% | 未变 | | 2021-10-15 |
| 41 | 新锐股份688257历史分时日K | 140.90 | 0.00 | | 限售流通股 | 2.02% | 未变 | | 2021-09-30 |
| 42 | 恒立钻具920942历史分时日K | 584 | | | 可转让股份,流通受限股份 | 22.99% | 新进 | | 2021-06-30 |
| 43 | 新锐股份688257历史分时日K | 140.90 | | | 限售流通股 | 2.02% | 未变 | | 2020-10-29 |
| 44 | 新锐股份688257历史分时日K | 140.9 | | | 流通A股,限售流通A股 | 2.31% | 新进 | | 2017-06-30 |
余立新解禁股票 · · · · · ·
牛散余立新高管持股变动 · · · · · ·
| 序号 |
股东 |
股票 |
变动日期 |
职位 |
变动前持股数 |
变动数 |
变动后持股数 |
变动人 |
关系 |
| 1 | 余立新 | 新锐股份 历史 | 2026-01-23 | 核心技术人员 | 2100000 | -100000.00 | 2000000 | 0 | |
| 2 | 余立新 | 新锐股份 历史 | 2026-01-22 | 核心技术人员 | 2180000 | -80000.00 | 2100000 | 0 | |
| 3 | 余立新 | 新锐股份 历史 | 2026-01-21 | 核心技术人员 | 2230000 | -50000.00 | 2180000 | 0 | |
| 4 | 余立新 | 新锐股份 历史 | 2026-01-09 | 核心技术人员 | 2300000 | -70000.00 | 2230000 | 0 | |
| 5 | 余立新 | 新锐股份 历史 | 2025-12-29 | 核心技术人员 | 2324122 | -24122.00 | 2300000 | 0 | |
| 6 | 余立新 | 新锐股份 历史 | 2025-12-26 | 核心技术人员 | 2340000 | -15878.00 | 2324122 | 0 | |
| 7 | 余立新 | 新锐股份 历史 | 2025-12-12 | 核心技术人员 | 6926 | 3074.00 | 10000 | 0 | |
| 8 | 余立新 | 新锐股份 历史 | 2025-12-12 | 核心技术人员 | 10000 | -3074.00 | 6926 | 0 | |
| 9 | 余立新 | 新锐股份 历史 | 2025-12-10 | 核心技术人员 | 10000 | -1979.00 | 8021 | 0 | |
| 10 | 余立新 | 新锐股份 历史 | 2025-12-10 | 核心技术人员 | 8021 | 1979.00 | 10000 | 0 | |
更多+++