牛散杜江华持股筛选 · · · · · ·
| 序号 |
股票 |
持股数量(万股) |
股价 |
至今涨幅 |
股份性质 |
占总股本比例 |
持股变动 |
总市值 |
报告期 |
| 1 | 铂科新材300811历史分时日K | 593.47 | 84.32 | | 流通A股,限售流通股 | 2.05% | 未变 | | 2025-09-30 |
| 2 | 大禹节水300021历史分时日K | 614.66 | 4.60 | | 流通A股 | 0.69% | 新进 | | 2025-06-30 |
| 3 | 铂科新材300811历史分时日K | 593.47 | 46.41 | | 流通A股,限售流通股 | 2.05% | 未变 | | 2025-06-30 |
| 4 | 铂科新材300811历史分时日K | 593.47 | 46.90 | | 流通A股,限售流通股 | 2.06% | 未变 | | 2025-03-31 |
| 5 | 铂科新材300811历史分时日K | 593.47 | | | 受限流通股,流通A股 | 2.06% | 未变 | | 2025-02-25 |
| 6 | 铂科新材300811历史分时日K | 593.47 | | | 受限流通股,流通A股 | 2.11% | 未变 | | 2025-02-21 |
| 7 | 铂科新材300811历史分时日K | 593.47 | | | 流通A股,限售流通股 | 2.06% | 未变 | | 2025-02-18 |
| 8 | 铂科新材300811历史分时日K | 593.47 | | | 流通A股,限售流通股 | 2.11% | 未变 | | 2025-02-17 |
| 9 | 铂科新材300811历史分时日K | 593.47 | 53.91 | | 流通A股,限售流通股 | 2.11% | 未变 | | 2024-12-31 |
| 10 | 南威软件603636历史分时日K | 201.42 | 10.50 | | 流通A股 | 0.35% | 新进 | | 2024-12-31 |
| 11 | 铂科新材300811历史分时日K | 593.47 | 45.97 | | 流通A股,限售流通股 | 2.11% | 未变 | | 2024-09-30 |
| 12 | 铂科新材300811历史分时日K | 593.47 | 43.90 | | 流通A股,限售流通股 | 2.12% | 增持 | | 2024-06-30 |
| 13 | 铂科新材300811历史分时日K | 423.9 | 56.38 | | 流通A股,限售流通股 | 2.13% | 未变 | | 2024-03-31 |
| 14 | 铂科新材300811历史分时日K | 423.9 | 52.87 | | 流通A股,限售流通股 | 2.13% | 未变 | | 2023-12-31 |
| 15 | 铂科新材300811历史分时日K | 423.9 | 45.65 | | 流通A股,限售流通股 | 2.13% | 减持 | | 2023-09-30 |
| 16 | 铂科新材300811历史分时日K | 472.9 | 59.44 | | 流通A股,限售流通股 | 2.38% | 增持 | | 2023-06-30 |
| 17 | 铂科新材300811历史分时日K | 262.72 | 89.70 | | 流通A股,限售流通股 | 2.39% | 未变 | | 2023-03-31 |
| 18 | 铂科新材300811历史分时日K | 262.72 | 86.47 | | 流通A股,限售流通股 | 2.39% | 未变 | | 2022-12-31 |
| 19 | 铂科新材300811历史分时日K | 262.72 | 91.34 | | 限售流通股 | 2.52% | 未变 | | 2022-09-30 |
| 20 | 铂科新材300811历史分时日K | 262.72 | 97.32 | | 限售流通股 | 2.52% | 未变 | | 2022-06-30 |
| 21 | 铂科新材300811历史分时日K | 262.72 | 75.30 | | 限售流通股 | 2.53% | 未变 | | 2022-03-31 |
| 22 | 铂科新材300811历史分时日K | 262.72 | 98.28 | | 限售流通股 | 2.53% | 未变 | | 2021-12-31 |
| 23 | 铂科新材300811历史分时日K | 262.72 | 79.00 | | 限售流通股 | 2.53% | 未变 | | 2021-09-30 |
| 24 | 铂科新材300811历史分时日K | 262.72 | 52.72 | | | 2.53% | 增持 | | 2021-06-30 |
| 25 | 铂科新材300811历史分时日K | 145.96 | 33.07 | | 限售流通A股 | 2.53% | 未变 | | 2021-03-31 |
| 26 | 铂科新材300811历史分时日K | 145.96 | | | 限售流通A股 | 2.53% | 未变 | | 2020-12-31 |
| 27 | 铂科新材300811历史分时日K | 145.96 | | | 限售流通股 | 2.53% | 未变 | | 2020-09-30 |
| 28 | 铂科新材300811历史分时日K | 145.96 | | | | 2.53% | 未变 | | 2020-06-30 |
| 29 | 铂科新材300811历史分时日K | 145.96 | | | | 2.53% | 未变 | | 2020-03-31 |
| 30 | 铂科新材300811历史分时日K | 145.96 | | | | 2.53% | 未变 | | 2019-12-31 |
| 31 | 铂科新材300811历史分时日K | 145.96 | | | | 2.53% | 未变 | | 2019-12-30 |
| 32 | 铂科新材300811历史分时日K | 145.96 | | | 限售流通股 | 3.38% | 新进 | | 2019-12-19 |
杜江华解禁股票 · · · · · ·
牛散杜江华高管持股变动 · · · · · ·
| 序号 |
股东 |
股票 |
变动日期 |
职位 |
变动前持股数 |
变动数 |
变动后持股数 |
变动人 |
关系 |
| 1 | 杜江华 | 铂科新材 历史 | 2023-09-12 | 董事 | | -49.00 | 423.90 | 杜江华 | 本人 |
更多+++