- 0人关注
李彤
牛散李彤持股筛选 · · · · · ·
| 李彤十大流通股股票 | 李彤十大股东股票 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 联翔股份603272历史分时日K | 49.9 | 19.46 | 自然人股 | 0.482% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 2 | 赛升药业300485历史分时日K | 104.7 | 7.29 | 自然人股 | 0.382% | 减持 | 2025-03-31 | ||
| 3 | 浪莎股份600137历史分时日K | 32.11 | 14.52 | 自然人股 | 0.33% | 减持 | 2025-03-31 | ||
| 4 | 华丽家族600503历史分时日K | 657.29 | 2.52 | 自然人股 | 0.41% | 未变 | 2025-03-31 | ||
| 5 | 赛升药业300485历史分时日K | 106.08 | 7.01 | 自然人股 | 0.387% | 增持 | 2024-12-31 | ||
| 6 | 华媒控股000607历史分时日K | 261.3 | 3.71 | 自然人股 | 0.295% | 减持 | 2024-12-31 | ||
| 7 | 华丽家族600503历史分时日K | 657.29 | 2.60 | 自然人股 | 0.41% | 未变 | 2024-12-31 | ||
| 8 | 浪莎股份600137历史分时日K | 48.18 | 14.05 | 自然人股 | 0.496% | 减持 | 2024-12-31 | ||
| 9 | 赛升药业300485历史分时日K | 105.06 | 7.98 | 自然人股 | 0.384% | 减持 | 2024-09-30 | ||
| 10 | 华丽家族600503历史分时日K | 657.29 | 2.29 | 自然人股 | 0.41% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 11 | 浪莎股份600137历史分时日K | 52.05 | 13.80 | 自然人股 | 0.535% | 减持 | 2024-09-30 | ||
| 12 | 浪莎股份600137历史分时日K | 61.9 | 11.87 | 自然人股 | 0.637% | 减持 | 2024-06-30 | ||
| 13 | 赛升药业300485历史分时日K | 106.81 | 6.14 | 自然人股 | 0.39% | 减持 | 2024-06-30 | ||
| 14 | 华丽家族600503历史分时日K | 657.29 | 1.79 | 自然人股 | 0.41% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 15 | 赛升药业300485历史分时日K | 107.07 | 8.34 | 自然人股 | 0.391% | 增持 | 2024-03-31 | ||
| 16 | 同有科技300302历史分时日K | 141.1 | 12.65 | 自然人股 | 0.383% | 新进 | 2024-03-31 | ||
| 17 | 华丽家族600503历史分时日K | 657.29 | 2.24 | 自然人股 | 0.41% | 未变 | 2024-03-31 | ||
| 18 | 浪莎股份600137历史分时日K | 62.49 | 13.84 | 自然人股 | 0.643% | 增持 | 2024-03-31 | ||
| 19 | 华丽家族600503历史分时日K | 657.29 | 2.55 | 自然人股 | 0.41% | 减持 | 2023-12-31 | ||
| 20 | 赛升药业300485历史分时日K | 106.91 | 10.59 | 自然人股 | 0.39% | 新进 | 2023-12-31 | ||
| 21 | 浪莎股份600137历史分时日K | 35.11 | 18.22 | 自然人股 | 0.361% | 新进 | 2023-12-31 | ||
| 22 | 华丽家族600503历史分时日K | 674.18 | 2.63 | 自然人股 | 0.421% | 未变 | 2023-09-30 | ||
| 23 | 华丽家族600503历史分时日K | 674.18 | 2.83 | 自然人股 | 0.421% | 未变 | 2023-06-30 | ||
| 24 | 华媒控股000607历史分时日K | 296.5 | 5.95 | A股 | 0.34% | 减持 | 2023-03-31 | ||
| 25 | 华丽家族600503历史分时日K | 674.18 | 2.69 | A股 | 0.42% | 未变 | 2023-03-31 | ||
| 26 | 华丽家族600503历史分时日K | 674.18 | 2.72 | A股 | 0.42% | 未变 | 2022-12-31 | ||
| 27 | 华媒控股000607历史分时日K | 374.5 | 5.40 | 自然人股 | 0.423% | 未变 | 2022-12-31 | ||
| 28 | 海量数据603138历史分时日K | 172.05 | 16.80 | 自然人股 | 0.615% | 新进 | 2022-09-30 | ||
| 29 | 华丽家族600503历史分时日K | 674.18 | 2.79 | 自然人股 | 0.421% | 未变 | 2022-09-30 | ||
| 30 | 华媒控股000607历史分时日K | 374.5 | 4.14 | 自然人股 | 0.423% | 未变 | 2022-09-30 | ||
| 31 | 山高环能000803历史分时日K | 296.13 | 15.64 | 自然人股 | 1.05% | 增持 | 2022-06-30 | ||
| 32 | 华丽家族600503历史分时日K | 674.18 | 3.18 | 自然人股 | 0.421% | 增持 | 2022-06-30 | ||
| 33 | 华媒控股000607历史分时日K | 374.5 | 4.82 | 自然人股 | 0.423% | 增持 | 2022-06-30 | ||
| 34 | 西安饮食000721历史分时日K | 153.07 | 4.61 | 自然人股 | 0.351% | 新进 | 2022-03-31 | ||
| 35 | 山高环能000803历史分时日K | 230.11 | 14.94 | 自然人股 | 1.148% | 增持 | 2022-03-31 | ||
| 36 | 华丽家族600503历史分时日K | 607.95 | 3.35 | 自然人股 | 0.379% | 增持 | 2022-03-31 | ||
| 37 | 华媒控股000607历史分时日K | 360 | 5.39 | 自然人股 | 0.407% | 新进 | 2022-03-31 | ||
| 38 | 山高环能000803历史分时日K | 196.15 | 16.41 | 自然人股 | 1.329% | 增持 | 2021-12-31 | ||
| 39 | 三友联众300932历史分时日K | 34.97 | 38.10 | 自然人股 | 1.11% | 新进 | 2021-12-31 | ||
| 40 | 华丽家族600503历史分时日K | 512.04 | 3.22 | 自然人股 | 0.32% | 增持 | 2021-12-31 | ||
| 41 | 方盛制药603998历史分时日K | 186.7 | 6.80 | 自然人股 | 0.435% | 未变 | 2021-12-31 | ||
| 42 | 山高环能000803历史分时日K | 187.65 | 16.20 | A股 | 1.27% | 新进 | 2021-09-30 | ||
| 43 | 丰元股份002805历史分时日K | 95.00 | 23.70 | A股 | 0.98% | 减持 | 2021-09-30 | ||
| 44 | 华丽家族600503历史分时日K | 510.6 | 3.22 | 自然人股 | 0.319% | 减持 | 2021-09-30 | ||
| 45 | 华丽家族600503历史分时日K | 836.62 | 3.65 | 自然人股 | 0.522% | 增持 | 2021-06-30 | ||
| 46 | 明冠新材688560历史分时日K | 23.39 | 23.90 | 自然人股 | 0.646% | 新进 | 2021-06-30 | ||
| 47 | 丰元股份002805历史分时日K | 105.82 | 23.28 | 自然人股 | 1.089% | 增持 | 2021-06-30 | ||
| 48 | 方盛制药603998历史分时日K | 186.7 | 5.92 | 自然人股 | 0.435% | 未变 | 2021-06-30 | ||
| 49 | 北方国际000065历史分时日K | 265.5 | 8.63 | 自然人股 | 0.392% | 新进 | 2021-06-30 | ||
| 50 | 丰元股份002805历史分时日K | 77.84 | 19.80 | A股 | 0.8% | 增持 | 2021-03-31 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 联翔股份603272历史分时日K | 49.9 | 19.46 | 流通A股 | 0.48% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 2 | 赛升药业300485历史分时日K | 104.7 | 7.29 | 流通A股 | 0.22% | 减持 | 2025-03-31 | ||
| 3 | 浪莎股份600137历史分时日K | 32.11 | 14.52 | 流通A股 | 0.33% | 减持 | 2025-03-31 | ||
| 4 | 华丽家族600503历史分时日K | 657.29 | 2.52 | 流通A股 | 0.41% | 未变 | 2025-03-31 | ||
| 5 | 赛升药业300485历史分时日K | 106.08 | 7.01 | 流通A股 | 0.22% | 增持 | 2024-12-31 | ||
| 6 | 华媒控股000607历史分时日K | 261.3 | 3.71 | 流通A股 | 0.26% | 减持 | 2024-12-31 | ||
| 7 | 华丽家族600503历史分时日K | 657.29 | 2.60 | 流通A股 | 0.41% | 未变 | 2024-12-31 | ||
| 8 | 浪莎股份600137历史分时日K | 48.18 | 14.05 | 流通A股 | 0.5% | 减持 | 2024-12-31 | ||
| 9 | 赛升药业300485历史分时日K | 105.06 | 7.98 | 流通A股 | 0.22% | 减持 | 2024-09-30 | ||
| 10 | 华丽家族600503历史分时日K | 657.29 | 2.29 | 流通A股 | 0.41% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 11 | 浪莎股份600137历史分时日K | 52.05 | 13.80 | 流通A股 | 0.54% | 减持 | 2024-09-30 | ||
| 12 | 佳力奇301586历史分时日K | 35.01 | 自然人持股 | 0.56% | 未变 | 2024-08-23 | |||
| 13 | 佳力奇301586历史分时日K | 35.01 | 限售流通股 | 0.56% | 未变 | 2024-08-19 | |||
| 14 | 佳力奇301586历史分时日K | 35.01 | 自然人持股 | 0.56% | 未变 | 2024-08-09 | |||
| 15 | 浪莎股份600137历史分时日K | 61.9 | 11.87 | 流通A股 | 0.64% | 减持 | 2024-06-30 | ||
| 16 | 赛升药业300485历史分时日K | 106.81 | 6.14 | 流通A股 | 0.22% | 减持 | 2024-06-30 | ||
| 17 | 华丽家族600503历史分时日K | 657.29 | 1.79 | 流通A股 | 0.41% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 18 | 赛升药业300485历史分时日K | 107.07 | 8.34 | 流通A股 | 0.22% | 增持 | 2024-03-31 | ||
| 19 | 同有科技300302历史分时日K | 141.1 | 12.65 | 流通A股 | 0.29% | 新进 | 2024-03-31 | ||
| 20 | 华丽家族600503历史分时日K | 657.29 | 2.24 | 流通A股 | 0.41% | 未变 | 2024-03-31 | ||
| 21 | 浪莎股份600137历史分时日K | 62.49 | 13.84 | 流通A股 | 0.64% | 增持 | 2024-03-31 | ||
| 22 | 华丽家族600503历史分时日K | 657.29 | 2.55 | 流通A股 | 0.41% | 减持 | 2023-12-31 | ||
| 23 | 赛升药业300485历史分时日K | 106.91 | 10.59 | 流通A股 | 0.22% | 新进 | 2023-12-31 | ||
| 24 | 浪莎股份600137历史分时日K | 35.11 | 18.22 | 流通A股 | 0.36% | 新进 | 2023-12-31 | ||
| 25 | 佳力奇301586历史分时日K | 35.01 | 限售流通股 | 0.56% | 新进 | 2023-12-29 | |||
| 26 | 华丽家族600503历史分时日K | 674.18 | 2.63 | 流通A股 | 0.42% | 未变 | 2023-09-30 | ||
| 27 | 华丽家族600503历史分时日K | 674.18 | 2.83 | 流通A股 | 0.42% | 未变 | 2023-06-30 | ||
| 28 | 华媒控股000607历史分时日K | 296.5 | 5.95 | 流通A股 | 0.29% | 减持 | 2023-03-31 | ||
| 29 | 华丽家族600503历史分时日K | 674.18 | 2.69 | 流通A股 | 0.42% | 未变 | 2023-03-31 | ||
| 30 | 华丽家族600503历史分时日K | 674.18 | 2.72 | 流通A股 | 0.42% | 未变 | 2022-12-31 | ||
| 31 | 华媒控股000607历史分时日K | 374.5 | 5.40 | 流通A股 | 0.37% | 未变 | 2022-12-31 | ||
| 32 | 海量数据603138历史分时日K | 172.05 | 16.80 | 流通A股 | 0.61% | 新进 | 2022-09-30 | ||
| 33 | 华丽家族600503历史分时日K | 674.18 | 2.79 | 流通A股 | 0.42% | 未变 | 2022-09-30 | ||
| 34 | 华媒控股000607历史分时日K | 374.5 | 4.14 | 流通A股 | 0.37% | 未变 | 2022-09-30 | ||
| 35 | 华丽家族600503历史分时日K | 674.18 | 3.18 | 流通A股 | 0.42% | 增持 | 2022-06-30 | ||
| 36 | 华媒控股000607历史分时日K | 374.5 | 4.82 | 流通A股 | 0.37% | 增持 | 2022-06-30 | ||
| 37 | 西安饮食000721历史分时日K | 153.07 | 4.61 | 0.27% | 新进 | 2022-03-31 | |||
| 38 | 华丽家族600503历史分时日K | 607.95 | 3.35 | 流通A股 | 0.38% | 增持 | 2022-03-31 | ||
| 39 | 华媒控股000607历史分时日K | 360 | 5.39 | 流通A股 | 0.35% | 新进 | 2022-03-31 | ||
| 40 | 华丽家族600503历史分时日K | 512.04 | 3.22 | 流通A股 | 0.32% | 增持 | 2021-12-31 | ||
| 41 | 华丽家族600503历史分时日K | 510.60 | 3.22 | 流通A股 | 0.32% | 减持 | 2021-09-30 | ||
| 42 | 华丽家族600503历史分时日K | 836.62 | 3.65 | 0.52% | 增持 | 2021-06-30 | |||
| 43 | 丰元股份002805历史分时日K | 105.82 | 23.28 | 0.59% | 减持 | 2021-06-30 | |||
| 44 | 方盛制药603998历史分时日K | 186.70 | 5.92 | 0.43% | 未变 | 2021-06-30 | |||
| 45 | 北方国际000065历史分时日K | 265.50 | 8.63 | 0.34% | 新进 | 2021-06-30 | |||
| 46 | 丰元股份002805历史分时日K | 140.85 | 19.80 | 0.79% | 增持 | 2021-06-09 | |||
| 47 | 丰元股份002805历史分时日K | 111.35 | 19.80 | 流通A股 | 0.77% | 增持 | 2021-05-31 | ||
| 48 | 丰元股份002805历史分时日K | 77.84 | 19.80 | 流通A股 | 0.54% | 新进 | 2021-03-31 | ||
| 49 | 民丰特纸600235历史分时日K | 105.38 | 5.93 | 流通A股 | 0.3% | 新进 | 2021-03-31 | ||
| 50 | 华丽家族600503历史分时日K | 700.23 | 3.65 | 流通A股 | 0.44% | 未变 | 2021-03-31 |
李彤解禁股票 · · · · · ·
| 股票 | 解禁数量(万股) | 限售股类型 | 其他承诺描述 | 解禁日期 |
| 佳力奇301586历史分时日K | 35.01 | 首发 | 2025-08-28 | |
| 英可瑞300713历史分时日K | 0.1922 | 首发 | 2018-11-01 | |
| 新兴装备002933历史分时日K | 0.0331 | 首发 | 2018-08-28 | |
| 合众思壮002383历史分时日K | 235.561 | 增发 | 2018-06-08 | |
| 星帅尔002860历史分时日K | 0.1319 | 首发 | 2018-04-12 | |
| 洁美科技002859历史分时日K | 0.169 | 首发 | 2018-04-11 | |
| 洁美科技002859历史分时日K | 0.169 | 首发 | 2018-04-07 | |
| 百合花603823历史分时日K | 1.018 | 首发 | 2017-12-20 | |
| 合众思壮002383历史分时日K | 235.561 | 增发 | 2017-06-09 | |
| *ST景峰000908历史分时日K | 2713.52 | 增发 | 2017-05-25 |
牛散李彤高管持股变动 · · · · · ·
| 序号 | 股东 | 股票 | 变动日期 | 职位 | 变动前持股数 | 变动数 | 变动后持股数 | 变动人 | 关系 |
| 1 | 李彤 | 岱勒新材 历史 | 2025-06-13 | 监事 | -0.23 | 4.29 | 李彤 | 本人 | |
| 2 | 李彤 | 岱勒新材 历史 | 2025-06-12 | 监事 | -0.40 | 4.52 | 李彤 | 本人 | |
| 3 | 李彤 | 岱勒新材 历史 | 2025-06-10 | 监事 | -0.30 | 4.92 | 李彤 | 本人 | |
| 4 | 李彤 | 岱勒新材 历史 | 2025-05-20 | 监事 | -0.50 | 5.22 | 李彤 | 本人 | |
| 5 | 李彤 | 岱勒新材 历史 | 2024-01-30 | 监事 | 2.29 | 4.09 | 李彤 | 本人 | |
| 6 | 李彤 | 岱勒新材 历史 | 2024-01-29 | 监事 | 1.80 | 1.80 | 李彤 | 本人 |
牛散李彤股东质押 · · · · · ·
| 序号 | 股票 | 质押日期 | 质押股数(万股) | 股东 | 质权人 | 解押日期 |
| 1 | *ST景峰 | 2016-07-12 | 328.2 | 李彤 | 华宝信托有限责任公司-华宝-浦发同业存款单一资金信托 | |
| 2 | *ST景峰 | 2016-07-12 | 1312.8 | 李彤 | 华宝信托有限责任公司-华宝-浦发同业存款单一资金信托 |
热搜牛散
热门股票