- 0人关注
高国伟
高国伟解禁股票 · · · · · ·
| 股票 | 解禁数量(万股) | 限售股类型 | 其他承诺描述 | 解禁日期 |
| 黑牡丹600510历史分时日K | 19.404 | 股权激励 | 2025-03-18 | |
| 黑牡丹600510历史分时日K | 19.404 | 股权激励 | 2024-03-18 | |
| 黑牡丹600510历史分时日K | 19.6 | 股权激励 | 2023-03-20 | |
| 黑牡丹600510历史分时日K | 19.404 | 股权激励 | 2023-03-18 | |
| 红日药业300026历史分时日K | 75 | 股权激励 | 2021-04-26 | |
| 红日药业300026历史分时日K | 37.5 | 股权激励 | 2020-06-22 | |
| 红日药业300026历史分时日K | 75 | 股权激励 | 2020-04-26 | |
| 红日药业300026历史分时日K | 28.08 | 首发原股东持股 | 2010-11-01 |
牛散高国伟高管持股变动 · · · · · ·
| 序号 | 股东 | 股票 | 变动日期 | 职位 | 变动前持股数 | 变动数 | 变动后持股数 | 变动人 | 关系 |
| 1 | 高国伟 | 黑牡丹 历史 | 2024-10-28 | 高级管理人员 | 588000 | -196000.00 | 392000 | 0 |
更多+++
热搜牛散
热门股票