西安铂力特增材技术股份有限公司
公司简介:
2011年7月6日,西安铂力特激光成形技术有限公司成立。
经营范围:
提供金属增材制造(3D打印)与再制造技术全套解决方案。
注册地址陕西省西安市高新区上林苑七路1000号
办公地址陕西省西安市高新区上林苑七路1000号
- 铂力特
- 西安铂力特增材技术股份有限公司
- 代码 688333
- 市值 287.11亿
- 市盈 271.985
- 股东 15709人
- 资产负债 42.6818%
- 证监会行业种类 通用设备制造业
- 牛散 折生阳梁留生王萍
- 实控人 薛蕾 折生阳
热搜牛散
热门股票
铂力特融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-02-05 | 6654.74 | 17.63 | 1.58 |
| 2026-02-04 | 6530.34 | 17.5 | 1.58 |
| 2026-02-03 | 10906.33 | 17.82 | 1.65 |
| 2026-02-02 | 7967.33 | 17.59 | 1.79 |
| 2026-01-30 | 6081.27 | 17.46 | 2.04 |
| 2026-01-29 | 10471.49 | 17.92 | 2.29 |
| 2026-01-28 | 12524.83 | 18.11 | 2.52 |
| 2026-01-27 | 12281.8 | 18.6 | 2.52 |
| 2026-01-26 | 17284.24 | 18.69 | 2.42 |
| 2026-01-23 | 25964.7 | 18.52 | 2.28 |
铂力特股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2025-09-30 | 15709人 |
| 2025-06-30 | 13147人 |
| 2025-03-31 | 10292人 |
| 2024-12-31 | 11348人 |
| 2024-09-30 | 8575人 |
| 2024-06-30 | 7345人 |
| 2024-03-31 | 6893人 |
| 2024-02-29 | 6689人 |
| 2023-12-31 | 4377人 |
| 2023-09-30 | 4909人 |
铂力特高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2025-09-01 | 王石开 核心技术人员 | 41160股 | |
| 2025-09-01 | 杨东辉 董事、高级管理人员 | 137200股 | |
| 2025-09-01 | 贺峰 核心技术人员 | 34300股 | |
| 2025-09-01 | 薛蕾 董事、高级管理人员、核心技术人员 | 502152股 | |
| 2025-09-01 | 袁佐鹏 核心技术人员 | 22638股 |
铂力特十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 4504.18 | 16.42% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 1875.25 | 6.84% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 1118.96 | 4.08% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 632.39 | 2.31% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 478.14 | 1.74% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 466.07 | 1.7% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 444.44 | 1.62% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 444.44 | 1.62% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 410.88 | 1.5% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 334.37 | 1.22% | 减持 | 2025-09-30 |
铂力特基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2025-09-30 | 220 | 0.8020% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 220 | 0.8020% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 64 | 0.2333% | 不变 | |
| 2025-09-30 | 48.14 | 0.1755% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 48.14 | 0.1755% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 18 | 0.0656% | 减持 | |
| 2025-09-30 | 18 | 0.0656% | 减持 | |
| 2025-09-30 | 14 | 0.0510% | 减持 | |
| 2025-09-30 | 8.47 | 0.0309% | 减持 | |
| 2025-09-30 | 7.71 | 0.0281% | 增持 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2025-09-30 | 31 | 2.65% |
| 2025-06-30 | 410 | 24.09% |
| 2025-03-31 | 72 | 13.82% |
| 2024-12-31 | 234 | 20.39% |
| 2024-09-30 | 48 | 12.85% |
| 2024-06-30 | 185 | 22.66% |
| 2024-03-31 | 37 | 14.01% |
铂力特互动问答