樊建持仓查询
牛散查询
樊建持股筛选 · · · · · ·
樊建最新持股(十大股东) · · · · · ·
| 序号 | 股东 | 股票 | 股票 | 持股数量 (万股) | 股份性质 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1054.39 | 流通A股 | 未变 | 2025-09-30 | |
| 2 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1054.39 | 流通A股 | 未变 | 2025-06-30 | |
| 3 | 樊建军 | 603711 | 603711 | 75.66 | 流通A股 | 新进 | 2025-03-31 | |
| 4 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1054.39 | 流通A股 | 未变 | 2025-03-31 | |
| 5 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1054.39 | 流通A股 | 未变 | 2024-12-31 | |
| 6 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1054.39 | 流通A股 | 未变 | 2024-09-30 | |
| 7 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1054.39 | 流通A股 | 未变 | 2024-06-30 | |
| 8 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1054.39 | 流通A股 | 未变 | 2024-03-31 | |
| 9 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1054.39 | 流通A股 | 未变 | 2024-02-19 | |
| 10 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1054.39 | 流通A股 | 未变 | 2023-12-31 | |
| 11 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1054.39 | 流通A股 | 减持 | 2023-09-30 | |
| 12 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1454.39 | 流通A股 | 未变 | 2023-06-30 | |
| 13 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1454.39 | 流通A股 | 未变 | 2023-03-31 | |
| 14 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1454.39 | 流通A股 | 未变 | 2022-12-31 | |
| 15 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1454.39 | 未变 | 2022-10-20 | ||
| 16 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1454.39 | 流通A股 | 未变 | 2022-09-30 | |
| 17 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1454.39 | 流通A股 | 未变 | 2022-06-30 | |
| 18 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1454.39 | 未变 | 2022-03-31 | ||
| 19 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1454.39 | 流通A股 | 未变 | 2021-12-31 | |
| 20 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1454.39 | 流通A股 | 减持 | 2021-09-30 | |
| 21 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1524.39 | 未变 | 2021-06-30 | ||
| 22 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1524.39 | 流通A股 | 未变 | 2021-03-31 | |
| 23 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1524.39 | 减持 | 2021-01-14 | ||
| 24 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1529.39 | 流通A股 | 未变 | 2020-12-31 | |
| 25 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1529.39 | 未变 | 2020-11-23 | ||
| 26 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1529.39 | 流通A股 | 未变 | 2020-11-20 | |
| 27 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1529.39 | 流通A股 | 未变 | 2020-11-13 | |
| 28 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1529.39 | 流通A股 | 未变 | 2020-11-12 | |
| 29 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1529.39 | 流通A股 | 未变 | 2020-09-30 | |
| 30 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1529.39 | 未变 | 2020-06-30 | ||
| 31 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1529.39 | 未变 | 2020-03-31 | ||
| 32 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1529.39 | 未变 | 2019-12-31 | ||
| 33 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1529.39 | 未变 | 2019-09-30 | ||
| 34 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1529.39 | 未变 | 2019-06-30 | ||
| 35 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1529.39 | 流通A股 | 未变 | 2019-03-31 | |
| 36 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1529.39 | 流通A股 | 未变 | 2019-02-19 | |
| 37 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1529.39 | 流通A股 | 未变 | 2018-12-31 | |
| 38 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1529.39 | 流通A股 | 未变 | 2018-09-30 | |
| 39 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1529.39 | 流通A股 | 未变 | 2018-06-30 | |
| 40 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1529.39 | 流通A股 | 未变 | 2018-03-31 | |
| 41 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1529.39 | 流通A股 | 未变 | 2018-01-24 | |
| 42 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1529.39 | 流通A股 | 未变 | 2018-01-12 | |
| 43 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1529.39 | 流通A股 | 未变 | 2017-12-31 | |
| 44 | 樊建平 | 000806 | 000806 | 590.73 | 流通A股 | 未变 | 2017-12-31 | |
| 45 | 樊建平 | 000806 | 000806 | 590.73 | 流通A股 | 未变 | 2017-09-30 | |
| 46 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1529.39 | 流通A股 | 减持 | 2017-09-30 | |
| 47 | 樊建平 | 000806 | 000806 | 590.73 | 流通A股 | 新进 | 2017-07-17 | |
| 48 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1838.39 | 流通A股 | 未变 | 2017-06-30 | |
| 49 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1838.39 | 流通A股 | 未变 | 2017-03-31 | |
| 50 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1838.39 | 流通A股 | 未变 | 2016-12-31 | |
| 51 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1838.39 | 流通A股流通受限股份 | 未变 | 2016-09-30 | |
| 52 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1838.39 | 流通A股 | 未变 | 2016-06-30 | |
| 53 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1838.39 | 流通A股 | 减持 | 2016-03-31 | |
| 54 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 2050.39 | 流通A股 | 未变 | 2015-12-31 | |
| 55 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 2050.39 | 未变 | 2015-09-30 | ||
| 56 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 2050.39 | 限售流通股 | 增持 | 2015-06-30 | |
| 57 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1125.19 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2015-03-31 | |
| 58 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1125.19 | 流通A股,限售流通股 | 减持 | 2014-12-31 | |
| 59 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1225.19 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2014-09-30 | |
| 60 | 樊建平 | 600791 | 600791 | 495.29 | 流通A股 | 新进 | 2014-09-30 | |
| 61 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1225.19 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2014-06-30 | |
| 62 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1225.19 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2014-03-31 | |
| 63 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1225.19 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2013-12-31 | |
| 64 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1225.19 | 限售流通股 | 未变 | 2013-09-30 | |
| 65 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1225.19 | 限售流通股 | 未变 | 2013-06-30 | |
| 66 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1225.19 | 限售流通股 | 未变 | 2013-03-31 | |
| 67 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1225.19 | 限售流通股 | 增持 | 2012-12-31 | |
| 68 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 816.80 | 限售流通股 | 未变 | 2012-06-30 | |
| 69 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 816.80 | 限售流通股 | 未变 | 2011-12-31 | |
| 70 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 816.80 | 限售流通股 | 增持 | 2011-06-30 |
樊建最新持股(十大流通股份) · · · · · ·
| 序号 | 股东 | 股票 | 股票 | 持股数量 (万股) | 股份性质 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1054.39 | 自然人股 | 未变 | 2025-09-30 | |
| 2 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1054.39 | 自然人股 | 未变 | 2025-06-30 | |
| 3 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1054.39 | 自然人股 | 未变 | 2025-03-31 | |
| 4 | 樊建军 | 603711 | 603711 | 75.66 | 自然人股 | 新进 | 2025-03-31 | |
| 5 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1054.39 | 自然人股 | 未变 | 2024-12-31 | |
| 6 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1054.39 | 自然人股 | 未变 | 2024-09-30 | |
| 7 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1054.39 | 自然人股 | 未变 | 2024-06-30 | |
| 8 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1054.39 | 自然人股 | 未变 | 2024-03-31 | |
| 9 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1054.39 | 自然人股 | 未变 | 2024-02-19 | |
| 10 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1054.39 | 自然人股 | 未变 | 2023-12-31 | |
| 11 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1054.39 | 自然人股 | 减持 | 2023-09-30 | |
| 12 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1454.39 | 自然人股 | 未变 | 2023-06-30 | |
| 13 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1454.39 | A股 | 未变 | 2023-03-31 | |
| 14 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1454.39 | 自然人股 | 未变 | 2022-12-31 | |
| 15 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1454.39 | 自然人股 | 未变 | 2022-10-20 | |
| 16 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1454.39 | 自然人股 | 未变 | 2022-09-30 | |
| 17 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1454.39 | A股 | 未变 | 2022-06-30 | |
| 18 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1454.39 | 自然人股 | 未变 | 2022-03-31 | |
| 19 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1454.39 | 自然人股 | 未变 | 2021-12-31 | |
| 20 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1454.39 | 自然人股 | 减持 | 2021-09-30 | |
| 21 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1524.39 | 自然人股 | 未变 | 2021-06-30 | |
| 22 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1524.39 | A股 | 减持 | 2021-03-31 | |
| 23 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1529.39 | A股 | 未变 | 2020-12-31 | |
| 24 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1529.39 | A股 | 未变 | 2020-09-30 | |
| 25 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1529.39 | A股 | 未变 | 2020-06-30 | |
| 26 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1529.39 | A股 | 未变 | 2020-03-31 | |
| 27 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1529.39 | A股 | 未变 | 2019-12-31 | |
| 28 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1529.39 | A股 | 未变 | 2019-09-30 | |
| 29 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1529.39 | 未变 | 2019-06-30 | ||
| 30 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1529.39 | 流通A股 | 未变 | 2019-03-31 | |
| 31 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1529.39 | 流通A股 | 未变 | 2019-02-19 | |
| 32 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1529.39 | 流通A股 | 未变 | 2018-12-31 | |
| 33 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1529.39 | 流通A股 | 未变 | 2018-09-30 | |
| 34 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1529.39 | 流通A股 | 未变 | 2018-06-30 | |
| 35 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1529.39 | 流通A股 | 未变 | 2018-03-31 | |
| 36 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1529.39 | 流通A股 | 未变 | 2017-12-31 | |
| 37 | 樊建平 | 000806 | 000806 | 590.73 | 流通A股 | 未变 | 2017-12-31 | |
| 38 | 樊建平 | 000806 | 000806 | 590.73 | 流通A股 | 未变 | 2017-09-30 | |
| 39 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1529.39 | 流通A股 | 减持 | 2017-09-30 | |
| 40 | 樊建平 | 000806 | 000806 | 590.73 | 流通A股 | 新进 | 2017-07-17 | |
| 41 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1838.39 | 流通A股 | 未变 | 2017-06-30 | |
| 42 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1838.39 | 流通A股 | 未变 | 2017-03-31 | |
| 43 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1838.39 | 流通A股 | 增持 | 2016-12-31 | |
| 44 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 813.19 | 流通A股 | 未变 | 2016-09-30 | |
| 45 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 813.19 | 自然人股 | 未变 | 2016-06-30 | |
| 46 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 813.19 | 自然人股 | 减持 | 2016-03-31 | |
| 47 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 1025.19 | 自然人股 | 增持 | 2015-12-31 | |
| 48 | 樊建民 | 002497 | 002497 | 281.30 | 流通A股 | 新进 | 2015-03-31 | |
| 49 | 樊建平 | 600791 | 600791 | 495.29 | 流通A股 | 新进 | 2014-09-30 | |
| 50 | 樊建平 | 600257 | 600257 | 372.89 | 流通A股 | 新进 | 2013-03-31 | |
| 51 | 樊建平 | 002076 | 002076 | 54.43 | 流通A股 | 新进 | 2011-03-31 | |
| 52 | 樊建民 | 000908 | 000908 | 52.19 | 流通A股 | 未变 | 2010-12-31 | |
| 53 | 樊建民 | 000908 | 000908 | 52.19 | 流通A股 | 未变 | 2010-09-30 | |
| 54 | 樊建民 | 000908 | 000908 | 52.19 | 流通A股 | 未变 | 2010-06-30 | |
| 55 | 樊建民 | 000908 | 000908 | 52.19 | 流通A股 | 未变 | 2010-03-31 | |
| 56 | 樊建民 | 000908 | 000908 | 52.19 | 流通A股 | 未变 | 2009-12-31 | |
| 57 | 樊建民 | 000908 | 000908 | 52.19 | 流通A股 | 未变 | 2009-09-30 | |
| 58 | 樊建民 | 000908 | 000908 | 52.19 | 流通A股 | 减持 | 2009-06-30 | |
| 59 | 樊建民 | 000908 | 000908 | 53.00 | 流通A股 | 减持 | 2009-03-31 | |
| 60 | 樊建民 | 000908 | 000908 | 54.92 | 流通A股 | 未变 | 2008-12-31 | |
| 61 | 樊建民 | 000908 | 000908 | 54.92 | 流通A股 | 未变 | 2008-09-30 | |
| 62 | 樊建民 | 000908 | 000908 | 54.92 | 流通A股 | 新进 | 2008-06-30 |