李建持仓查询
牛散查询
李建持股筛选 · · · · · ·
李建最新持股(十大股东) · · · · · ·
| 序号 | 股东 | 股票 | 股票 | 持股数量 (万股) | 股份性质 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 李建锋 | 301223 | 301223 | 100 | 流通A股 | 未变 | 2026-09-30 | |
| 2 | 李建东 | 300175 | 300175 | 294.81 | 流通A股 | 未变 | 2026-09-30 | |
| 3 | 李建湘 | 002824 | 002824 | 8790.17 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2026-09-30 | |
| 4 | 李建民 | 000927 | 000927 | 2244.66 | 流通A股 | 增持 | 2026-09-30 | |
| 5 | 李建 | 301163 | 301163 | 54.57 | 流通A股 | 未变 | 2026-09-30 | |
| 6 | 李建锋 | 301105 | 301105 | 40 | 流通A股 | 未变 | 2026-09-30 | |
| 7 | 李建林 | 300066 | 300066 | 465 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2026-09-30 | |
| 8 | 李建生 | 300521 | 300521 | 84.14 | 流通A股 | 新进 | 2026-09-30 | |
| 9 | 李建华 | 600033 | 600033 | 3998.55 | 流通A股 | 未变 | 2026-09-30 | |
| 10 | 李建华 | 300730 | 300730 | 1388.85 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2026-09-30 | |
| 11 | 李建波 | 688357 | 688357 | 2410.8 | 流通A股 | 未变 | 2026-09-30 | |
| 12 | 李建国 | 002929 | 002929 | 8377.5 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2026-09-30 | |
| 13 | 李建国 | 603113 | 603113 | 760.1 | 流通A股 | 未变 | 2026-09-30 | |
| 14 | 李建设 | 603284 | 603284 | 4800 | 限售流通股 | 未变 | 2026-09-30 | |
| 15 | 李建钢 | 920942 | 920942 | 97 | 流通A股 | 未变 | 2026-09-30 | |
| 16 | 李建荣 | 000010 | 000010 | 1666.92 | 流通A股 | 新进 | 2026-09-30 | |
| 17 | 李建荣 | 300067 | 300067 | 387.04 | 流通A股 | 未变 | 2026-09-30 | |
| 18 | 李建伟 | 920751 | 920751 | 101.85 | 流通A股 | 新进 | 2026-09-30 | |
| 19 | 李建飞 | 300827 | 300827 | 740.35 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2026-09-30 | |
| 20 | 李建军 | 300396 | 300396 | 186.62 | 流通A股 | 增持 | 2026-09-30 | |
| 21 | 李建文 | 605116 | 605116 | 449.65 | 流通A股 | 未变 | 2026-09-30 | |
| 22 | 李建伟 | 002397 | 002397 | 3705.9 | 流通A股 | 未变 | 2026-09-30 | |
| 23 | 李建荣 | 605298 | 605298 | 76.96 | 流通A股 | 增持 | 2026-09-30 | |
| 24 | 李建文 | 600783 | 600783 | 103.3 | 流通A股 | 减持 | 2026-09-30 | |
| 25 | 李建星 | 603037 | 603037 | 694.3 | 流通A股 | 未变 | 2026-09-30 | |
| 26 | 李建 | 000516 | 000516 | 661.24 | 流通A股 | 未变 | 2026-09-30 | |
| 27 | 李建城 | 600721 | 600721 | 1500 | 流通A股 | 未变 | 2026-09-30 | |
| 28 | 李建成 | 920093 | 920093 | 100.01 | 限售流通股 | 未变 | 2026-08-21 | |
| 29 | 李建成 | 920093 | 920093 | 100.01 | 流通受限股份 | 未变 | 2026-08-12 | |
| 30 | 李建成 | 920093 | 920093 | 100.01 | 自然人持股 | 未变 | 2026-08-10 | |
| 31 | 李建成 | 920093 | 920093 | 100.01 | 流通受限股份 | 未变 | 2026-08-04 | |
| 32 | 李建湘 | 002824 | 002824 | 8790.17 | 受限流通股,流通A股 | 未变 | 2026-08-04 | |
| 33 | 李建波 | 688357 | 688357 | 2410.8 | 流通A股 | 未变 | 2026-07-17 | |
| 34 | 李建国 | 002929 | 002929 | 8377.5 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2026-07-14 | |
| 35 | 李建星 | 603037 | 603037 | 694.3 | 流通A股 | 未变 | 2026-07-13 | |
| 36 | 李建星 | 603037 | 603037 | 694.3 | 流通A股 | 未变 | 2026-07-02 | |
| 37 | 李建波 | 688357 | 688357 | 2410.8 | 流通A股 | 未变 | 2026-06-30 | |
| 38 | 李建钢 | 920942 | 920942 | 97 | 流通A股 | 未变 | 2026-06-30 | |
| 39 | 李建星 | 603037 | 603037 | 694.3 | 流通A股 | 未变 | 2026-06-30 | |
| 40 | 李建国 | 603113 | 603113 | 760.1 | 流通A股 | 未变 | 2026-06-30 | |
| 41 | 李建锋 | 301223 | 301223 | 100 | 流通A股 | 未变 | 2026-06-30 | |
| 42 | 李建鹏 | 688603 | 688603 | 50.7 | 流通A股 | 新进 | 2026-06-30 | |
| 43 | 李建湘 | 002824 | 002824 | 8790.17 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2026-06-30 | |
| 44 | 李建林 | 300066 | 300066 | 465 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2026-06-30 | |
| 45 | 李建城 | 600721 | 600721 | 1500 | 流通A股 | 未变 | 2026-06-30 | |
| 46 | 李建荣 | 300067 | 300067 | 387.04 | 流通A股 | 未变 | 2026-06-30 | |
| 47 | 李建华 | 600033 | 600033 | 3998.55 | 流通A股 | 未变 | 2026-06-30 | |
| 48 | 李建伟 | 920641 | 920641 | 211.12 | 流通A股 | 减持 | 2026-06-30 | |
| 49 | 李建军 | 300396 | 300396 | 186.46 | 流通A股 | 新进 | 2026-06-30 | |
| 50 | 李建锋 | 301105 | 301105 | 40 | 流通A股 | 减持 | 2026-06-30 | |
| 51 | 李建峰 | 300664 | 300664 | 390.01 | 流通A股 | 减持 | 2026-06-30 | |
| 52 | 李建成 | 920093 | 920093 | 100.01 | 流通受限股份 | 未变 | 2026-06-30 | |
| 53 | 李建设 | 603284 | 603284 | 4800 | 限售流通股 | 未变 | 2026-06-30 | |
| 54 | 李建国 | 002929 | 002929 | 8377.5 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2026-06-30 | |
| 55 | 李建文 | 605116 | 605116 | 449.65 | 流通A股 | 未变 | 2026-06-30 | |
| 56 | 李建华 | 300730 | 300730 | 1388.85 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2026-06-30 | |
| 57 | 李建 | 301163 | 301163 | 54.57 | 流通A股 | 减持 | 2026-06-30 | |
| 58 | 李建飞 | 300827 | 300827 | 740.35 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2026-06-30 | |
| 59 | 李建伟 | 002397 | 002397 | 3705.9 | 流通A股 | 减持 | 2026-06-30 | |
| 60 | 李建 | 000516 | 000516 | 661.24 | 流通A股 | 新进 | 2026-06-30 | |
| 61 | 李建湘 | 002824 | 002824 | 8790.17 | 受限流通股,流通A股 | 未变 | 2026-06-15 | |
| 62 | 李建锋 | 301223 | 301223 | 100 | 流通A股 | 未变 | 2026-06-12 | |
| 63 | 李建飞 | 300827 | 300827 | 740.35 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2026-06-09 | |
| 64 | 李建成 | 920093 | 920093 | 100.01 | 流通受限股份 | 未变 | 2026-04-30 | |
| 65 | 李建荣 | 300067 | 300067 | 387.04 | 流通A股 | 未变 | 2026-04-07 | |
| 66 | 李建 | 301163 | 301163 | 55.66 | 流通A股 | 减持 | 2026-03-31 | |
| 67 | 李建华 | 300730 | 300730 | 1388.85 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2026-03-31 | |
| 68 | 李建锋 | 301223 | 301223 | 100 | 流通A股 | 新进 | 2026-03-31 | |
| 69 | 李建华 | 920089 | 920089 | 119 | 流通A股 | 增持 | 2026-03-31 | |
| 70 | 李建华 | 600033 | 600033 | 3998.55 | 流通A股 | 减持 | 2026-03-31 |
李建最新持股(十大流通股份) · · · · · ·
| 序号 | 股东 | 股票 | 股票 | 持股数量 (万股) | 股份性质 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 李建华 | 600033 | 600033 | 3998.55 | 自然人股 | 未变 | 2026-09-30 | |
| 2 | 李建文 | 605116 | 605116 | 449.65 | 自然人股 | 未变 | 2026-09-30 | |
| 3 | 李建伟 | 002397 | 002397 | 3705.9 | 自然人股 | 未变 | 2026-09-30 | |
| 4 | 李建生 | 300521 | 300521 | 84.14 | 自然人股 | 新进 | 2026-09-30 | |
| 5 | 李建湘 | 002824 | 002824 | 2197.54 | 自然人股 | 未变 | 2026-09-30 | |
| 6 | 李建钢 | 920942 | 920942 | 97 | 自然人股 | 未变 | 2026-09-30 | |
| 7 | 李建民 | 000927 | 000927 | 2244.66 | 自然人股 | 增持 | 2026-09-30 | |
| 8 | 李建国 | 603113 | 603113 | 760.1 | 自然人股 | 未变 | 2026-09-30 | |
| 9 | 李建荣 | 000010 | 000010 | 1666.92 | 自然人股 | 新进 | 2026-09-30 | |
| 10 | 李建荣 | 605298 | 605298 | 76.96 | 自然人股 | 增持 | 2026-09-30 | |
| 11 | 李建国 | 002929 | 002929 | 2094.38 | 自然人股 | 未变 | 2026-09-30 | |
| 12 | 李建荣 | 300067 | 300067 | 387.04 | 自然人股 | 未变 | 2026-09-30 | |
| 13 | 李建 | 301163 | 301163 | 54.57 | 自然人股 | 未变 | 2026-09-30 | |
| 14 | 李建 | 000516 | 000516 | 661.24 | 自然人股 | 未变 | 2026-09-30 | |
| 15 | 李建锋 | 301223 | 301223 | 100 | 自然人股 | 未变 | 2026-09-30 | |
| 16 | 李建华 | 300730 | 300730 | 347.21 | 自然人股 | 未变 | 2026-09-30 | |
| 17 | 李建伟 | 920751 | 920751 | 101.85 | 自然人股 | 新进 | 2026-09-30 | |
| 18 | 李建军 | 300396 | 300396 | 186.62 | 自然人股 | 增持 | 2026-09-30 | |
| 19 | 李建城 | 600721 | 600721 | 1500 | 自然人股 | 未变 | 2026-09-30 | |
| 20 | 李建锋 | 301105 | 301105 | 40 | 自然人股 | 未变 | 2026-09-30 | |
| 21 | 李建波 | 688357 | 688357 | 2410.8 | 自然人股 | 未变 | 2026-09-30 | |
| 22 | 李建文 | 600783 | 600783 | 103.3 | 自然人股 | 减持 | 2026-09-30 | |
| 23 | 李建东 | 300175 | 300175 | 294.81 | 自然人股 | 未变 | 2026-09-30 | |
| 24 | 李建星 | 603037 | 603037 | 694.3 | 自然人股 | 未变 | 2026-09-30 | |
| 25 | 李建波 | 688357 | 688357 | 2410.8 | 自然人股 | 未变 | 2026-07-17 | |
| 26 | 李建国 | 002929 | 002929 | 2094.38 | 自然人股 | 未变 | 2026-07-14 | |
| 27 | 李建星 | 603037 | 603037 | 694.3 | 自然人股 | 未变 | 2026-07-13 | |
| 28 | 李建星 | 603037 | 603037 | 694.3 | 自然人股 | 未变 | 2026-07-02 | |
| 29 | 李建华 | 600033 | 600033 | 3998.55 | 自然人股 | 未变 | 2026-06-30 | |
| 30 | 李建锋 | 301105 | 301105 | 40 | A股 | 减持 | 2026-06-30 | |
| 31 | 李建军 | 300396 | 300396 | 186.46 | 自然人股 | 新进 | 2026-06-30 | |
| 32 | 李建城 | 600721 | 600721 | 1500 | 自然人股 | 未变 | 2026-06-30 | |
| 33 | 李建钢 | 920942 | 920942 | 97 | 自然人股 | 未变 | 2026-06-30 | |
| 34 | 李建峰 | 300664 | 300664 | 390.01 | 自然人股 | 减持 | 2026-06-30 | |
| 35 | 李建华 | 300730 | 300730 | 347.21 | 未变 | 2026-06-30 | ||
| 36 | 李建伟 | 002397 | 002397 | 3705.9 | 自然人股 | 减持 | 2026-06-30 | |
| 37 | 李建锋 | 301223 | 301223 | 100 | 自然人股 | 未变 | 2026-06-30 | |
| 38 | 李建荣 | 300067 | 300067 | 387.04 | 自然人股 | 未变 | 2026-06-30 | |
| 39 | 李建国 | 603113 | 603113 | 760.1 | 自然人股 | 未变 | 2026-06-30 | |
| 40 | 李建波 | 688357 | 688357 | 2410.8 | 自然人股 | 未变 | 2026-06-30 | |
| 41 | 李建星 | 603037 | 603037 | 694.3 | 自然人股 | 未变 | 2026-06-30 | |
| 42 | 李建 | 301163 | 301163 | 54.57 | 自然人股 | 减持 | 2026-06-30 | |
| 43 | 李建国 | 002929 | 002929 | 2094.38 | 自然人股 | 未变 | 2026-06-30 | |
| 44 | 李建湘 | 002824 | 002824 | 2197.54 | 自然人股 | 未变 | 2026-06-30 | |
| 45 | 李建 | 000516 | 000516 | 661.24 | 自然人股 | 新进 | 2026-06-30 | |
| 46 | 李建文 | 605116 | 605116 | 449.65 | 未变 | 2026-06-30 | ||
| 47 | 李建鹏 | 688603 | 688603 | 50.70 | 新进 | 2026-06-30 | ||
| 48 | 李建伟 | 920641 | 920641 | 211.12 | 自然人股 | 减持 | 2026-06-30 | |
| 49 | 李建锋 | 301223 | 301223 | 100 | 自然人股 | 未变 | 2026-06-12 | |
| 50 | 李建荣 | 300067 | 300067 | 387.04 | 自然人股 | 未变 | 2026-04-07 | |
| 51 | 李建湘 | 002824 | 002824 | 2197.54 | 自然人股 | 增持 | 2026-03-31 | |
| 52 | 李建 | 301163 | 301163 | 55.66 | 自然人股 | 减持 | 2026-03-31 | |
| 53 | 李建民 | 000927 | 000927 | 2234.37 | 自然人股 | 新进 | 2026-03-31 | |
| 54 | 李建钢 | 920942 | 920942 | 97 | 自然人股 | 未变 | 2026-03-31 | |
| 55 | 李建伟 | 002397 | 002397 | 3948.9 | 自然人股 | 减持 | 2026-03-31 | |
| 56 | 李建国 | 002929 | 002929 | 2094.38 | 自然人股 | 未变 | 2026-03-31 | |
| 57 | 李建锋 | 301223 | 301223 | 100 | 自然人股 | 新进 | 2026-03-31 | |
| 58 | 李建星 | 603037 | 603037 | 694.3 | 自然人股 | 未变 | 2026-03-31 | |
| 59 | 李建民 | 603159 | 603159 | 82.37 | 自然人股 | 减持 | 2026-03-31 | |
| 60 | 李建锋 | 301105 | 301105 | 100 | 自然人股 | 新进 | 2026-03-31 | |
| 61 | 李建伟 | 920641 | 920641 | 214.88 | 自然人股 | 减持 | 2026-03-31 | |
| 62 | 李建波 | 688357 | 688357 | 2410.8 | 自然人股 | 未变 | 2026-03-31 | |
| 63 | 李建东 | 300175 | 300175 | 294.81 | 自然人股 | 未变 | 2026-03-31 | |
| 64 | 李建华 | 300730 | 300730 | 347.21 | 自然人股 | 未变 | 2026-03-31 | |
| 65 | 李建生 | 002114 | 002114 | 130.8 | 自然人股 | 新进 | 2026-03-31 | |
| 66 | 李建华 | 920089 | 920089 | 119 | 自然人股 | 增持 | 2026-03-31 | |
| 67 | 李建生 | 300599 | 300599 | 365.58 | 自然人股 | 新进 | 2026-03-31 | |
| 68 | 李建华 | 600033 | 600033 | 3998.55 | 自然人股 | 减持 | 2026-03-31 | |
| 69 | 李建国 | 603113 | 603113 | 760.1 | 自然人股 | 未变 | 2026-03-31 | |
| 70 | 李建荣 | 300067 | 300067 | 387.04 | 自然人股 | 新进 | 2026-03-31 |