吴仲持仓查询
牛散查询
吴仲持股筛选 · · · · · ·
吴仲最新持股(十大股东) · · · · · ·
| 序号 | 股东 | 股票 | 股票 | 持股数量 (万股) | 股份性质 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 吴仲銮 | 002297 | 002297 | 244.64 | 流通A股 | 减持 | 2025-09-30 | |
| 2 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 21044.81 | 流通A股,限售流通股 | 增持 | 2025-09-30 | |
| 3 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 21000 | 受限流通股,流通A股 | 减持 | 2025-08-04 | |
| 4 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 21044.81 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2025-06-30 | |
| 5 | 吴仲銮 | 000532 | 000532 | 66.3 | 流通A股 | 减持 | 2025-06-30 | |
| 6 | 吴仲銮 | 002297 | 002297 | 249.92 | 流通A股 | 减持 | 2025-06-30 | |
| 7 | 吴仲銮 | 000532 | 000532 | 104.75 | 流通A股 | 新进 | 2025-03-31 | |
| 8 | 吴仲銮 | 002297 | 002297 | 286.82 | 流通A股 | 减持 | 2025-03-31 | |
| 9 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 21044.81 | 流通A股,限售流通股 | 增持 | 2025-03-31 | |
| 10 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 21000 | 受限流通股,流通A股 | 减持 | 2025-01-20 | |
| 11 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 21044.81 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2024-12-31 | |
| 12 | 吴仲銮 | 002297 | 002297 | 512.85 | 流通A股 | 未变 | 2024-12-31 | |
| 13 | 吴仲銮 | 002297 | 002297 | 512.85 | 流通A股 | 新进 | 2024-09-30 | |
| 14 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 21044.81 | 流通A股,限售流通股 | 增持 | 2024-09-30 | |
| 15 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 21000 | 受限流通股,流通A股 | 减持 | 2024-07-19 | |
| 16 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 21044.81 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2024-06-30 | |
| 17 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 21044.81 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2024-03-31 | |
| 18 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 21044.81 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2023-12-31 | |
| 19 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 21044.81 | 流通A股,限售流通股 | 增持 | 2023-09-30 | |
| 20 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 21000 | 受限流通股,流通A股 | 增持 | 2023-07-25 | |
| 21 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 20930 | 流通A股,限售流通股 | 增持 | 2023-06-30 | |
| 22 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 14950 | 流通A股,限售流通股 | 减持 | 2023-03-31 | |
| 23 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 15000 | 受限流通股,流通A股 | 增持 | 2023-02-02 | |
| 24 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 14950.00 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2023-01-13 | |
| 25 | 吴仲毅 | 002098 | 002098 | 110.22 | 流通A股 | 减持 | 2022-12-31 | |
| 26 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 14950 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2022-12-31 | |
| 27 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 14950 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2022-09-30 | |
| 28 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 14950 | 流通A股,限售流通股 | 减持 | 2022-06-30 | |
| 29 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 15200 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2022-03-31 | |
| 30 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 15200 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2021-12-31 | |
| 31 | 吴仲毅 | 002098 | 002098 | 159.61 | 流通A股 | 新进 | 2021-09-30 | |
| 32 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 15200 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2021-09-30 | |
| 33 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 15200.00 | 减持 | 2021-06-30 | ||
| 34 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 15400.00 | 减持 | 2021-06-04 | ||
| 35 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 18900 | 流通A股,限售流通A股 | 未变 | 2021-03-31 | |
| 36 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 18900 | 流通A股,限售流通A股 | 未变 | 2020-12-31 | |
| 37 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 18900.00 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2020-09-30 | |
| 38 | 吴仲时 | 605358 | 605358 | 118.00 | 限售流通股 | 新进 | 2020-09-01 | |
| 39 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 18900.00 | 增持 | 2020-06-30 | ||
| 40 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 12800.00 | 未变 | 2020-03-31 | ||
| 41 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 12800.00 | 未变 | 2019-12-31 | ||
| 42 | 吴仲林 | 002898 | 002898 | 99.98 | 未变 | 2019-12-31 | ||
| 43 | 吴仲林 | 002898 | 002898 | 99.98 | 增持 | 2019-09-30 | ||
| 44 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 12800.00 | 增持 | 2019-09-30 | ||
| 45 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 6400.00 | 未变 | 2019-06-30 | ||
| 46 | 吴仲林 | 002898 | 002898 | 99.39 | 增持 | 2019-06-30 | ||
| 47 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 6400 | 流通受限股份 | 未变 | 2019-03-31 | |
| 48 | 吴仲林 | 002898 | 002898 | 90.5 | 流通A股 | 新进 | 2019-03-31 | |
| 49 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 6400 | 流通受限股份 | 未变 | 2018-12-31 | |
| 50 | 吴仲秋 | 603283 | 603283 | 59.56 | 流通A股 | 减持 | 2018-12-31 | |
| 51 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 6400 | 流通受限股份 | 未变 | 2018-09-30 | |
| 52 | 吴仲秋 | 603283 | 603283 | 60.36 | 流通A股 | 减持 | 2018-09-30 | |
| 53 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 6400 | 流通受限股份 | 增持 | 2018-06-30 | |
| 54 | 吴仲秋 | 603283 | 603283 | 60.47 | 流通A股 | 新进 | 2018-06-30 | |
| 55 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 3200 | 流通受限股份 | 未变 | 2018-03-31 | |
| 56 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 3200 | 流通受限股份 | 未变 | 2017-12-31 | |
| 57 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 3200 | 流通受限股份 | 增持 | 2017-09-30 | |
| 58 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 1600 | 流通受限股份 | 未变 | 2017-06-30 | |
| 59 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 1600 | 流通受限股份 | 未变 | 2017-03-31 | |
| 60 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 1600.00 | 限售流通股 | 未变 | 2017-03-17 | |
| 61 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 1600 | 流通受限股份 | 未变 | 2017-03-16 | |
| 62 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 1600.00 | 限售流通股 | 未变 | 2017-03-06 | |
| 63 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 1600 | 自然人持股 | 新进 | 2017-03-02 | |
| 64 | 吴仲芳 | 000973 | 000973 | 408.75 | 流通A股 | 新进 | 2009-06-30 |
吴仲最新持股(十大流通股份) · · · · · ·
| 序号 | 股东 | 股票 | 股票 | 持股数量 (万股) | 股份性质 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 吴仲銮 | 002297 | 002297 | 244.64 | 自然人股 | 减持 | 2025-09-30 | |
| 2 | 吴仲銮 | 000532 | 000532 | 66.3 | 自然人股 | 减持 | 2025-06-30 | |
| 3 | 吴仲銮 | 002297 | 002297 | 249.92 | 自然人股 | 减持 | 2025-06-30 | |
| 4 | 吴仲銮 | 002297 | 002297 | 286.82 | 自然人股 | 减持 | 2025-03-31 | |
| 5 | 吴仲銮 | 000532 | 000532 | 104.75 | 自然人股 | 新进 | 2025-03-31 | |
| 6 | 吴仲銮 | 002297 | 002297 | 512.85 | 自然人股 | 未变 | 2024-12-31 | |
| 7 | 吴仲銮 | 002297 | 002297 | 512.85 | 自然人股 | 新进 | 2024-09-30 | |
| 8 | 吴仲毅 | 300628 | 300628 | 3737.5 | 自然人股 | 新进 | 2023-01-13 | |
| 9 | 吴仲毅 | 002098 | 002098 | 110.22 | 自然人股 | 减持 | 2022-12-31 | |
| 10 | 吴仲毅 | 002098 | 002098 | 159.61 | 自然人股 | 新进 | 2021-09-30 | |
| 11 | 吴仲秋 | 002845 | 002845 | 52.94 | A股 | 增持 | 2020-03-31 | |
| 12 | 吴仲秋 | 002845 | 002845 | 43.58 | A股 | 新进 | 2019-12-31 | |
| 13 | 吴仲林 | 002898 | 002898 | 99.98 | A股 | 未变 | 2019-12-31 | |
| 14 | 吴仲林 | 002898 | 002898 | 99.98 | A股 | 增持 | 2019-09-30 | |
| 15 | 吴仲林 | 002898 | 002898 | 99.39 | 增持 | 2019-06-30 | ||
| 16 | 吴仲林 | 002898 | 002898 | 90.5 | 流通A股 | 新进 | 2019-03-31 | |
| 17 | 吴仲秋 | 603283 | 603283 | 59.56 | 流通A股 | 减持 | 2018-12-31 | |
| 18 | 吴仲秋 | 603283 | 603283 | 60.36 | 流通A股 | 减持 | 2018-09-30 | |
| 19 | 吴仲秋 | 603283 | 603283 | 60.47 | 流通A股 | 增持 | 2018-06-30 | |
| 20 | 吴仲秋 | 603283 | 603283 | 39.04 | 流通A股 | 新进 | 2018-03-31 | |
| 21 | 吴仲秋 | 002876 | 002876 | 20.54 | 流通A股 | 新进 | 2017-06-30 | |
| 22 | 吴仲秋 | 300319 | 300319 | 51.29 | 自然人股 | 新进 | 2016-06-30 | |
| 23 | 吴仲芳 | 000973 | 000973 | 408.75 | 流通A股 | 新进 | 2009-06-30 |