- 0人关注
国电电力发展股份有限公司
股票筛选 · · · · · ·
| 国电电力发展股份有限公司十大流通股股票 | 国电电力发展股份有限公司十大股东股票 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 远光软件002063历史分时日K | 11825.56 | 6.27 | 国有股 | 6.705% | 未变 | 2025-09-30 | ||
| 2 | 国电南瑞600406历史分时日K | 4252.78 | 22.96 | 国有股 | 0.532% | 未变 | 2025-09-30 | ||
| 3 | 远光软件002063历史分时日K | 11825.56 | 5.95 | 国有股 | 6.724% | 未变 | 2025-06-30 | ||
| 4 | 国电南瑞600406历史分时日K | 4252.78 | 22.41 | 国有股 | 0.532% | 未变 | 2025-06-30 | ||
| 5 | 远光软件002063历史分时日K | 11825.56 | 6.21 | 国有股 | 6.91% | 未变 | 2025-03-31 | ||
| 6 | 远光软件002063历史分时日K | 11825.56 | 5.76 | 国有股 | 6.91% | 未变 | 2024-12-31 | ||
| 7 | 远光软件002063历史分时日K | 11825.56 | 5.82 | 国有股 | 6.724% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 8 | 远光软件002063历史分时日K | 11825.56 | 5.24 | 国有股 | 6.724% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 9 | 国电南瑞600406历史分时日K | 4252.78 | 24.96 | 国有股 | 0.533% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 10 | 国电南瑞600406历史分时日K | 4252.78 | 24.34 | 国有股 | 0.533% | 未变 | 2024-03-31 | ||
| 11 | 远光软件002063历史分时日K | 11825.56 | 5.38 | 国有股 | 6.742% | 未变 | 2024-03-31 | ||
| 12 | 远光软件002063历史分时日K | 11825.56 | 6.18 | 国有股 | 6.74% | 未变 | 2023-12-31 | ||
| 13 | 国电南瑞600406历史分时日K | 4252.78 | 22.32 | 国有股 | 0.534% | 未变 | 2023-12-31 | ||
| 14 | 国电南瑞600406历史分时日K | 4252.78 | 流通A股 | 0.53% | 未变 | 2023-10-19 | |||
| 15 | 远光软件002063历史分时日K | 11825.56 | 6.16 | 国有股 | 6.74% | 增持 | 2023-09-30 | ||
| 16 | 国电南瑞600406历史分时日K | 4252.78 | 22.19 | 国有股 | 0.534% | 未变 | 2023-09-30 | ||
| 17 | 远光软件002063历史分时日K | 9854.63 | 8.68 | 国有股 | 6.74% | 未变 | 2023-06-30 | ||
| 18 | 国电南瑞600406历史分时日K | 4252.78 | 23.10 | 国有股 | 0.534% | 增持 | 2023-06-30 | ||
| 19 | 远光软件002063历史分时日K | 9854.63 | 9.35 | A股 | 6.74% | 未变 | 2023-03-31 | ||
| 20 | 国电南瑞600406历史分时日K | 3543.98 | 27.11 | A股 | 0.53% | 未变 | 2023-03-31 | ||
| 21 | 远光软件002063历史分时日K | 9854.63 | 7.59 | 国有股 | 6.742% | 未变 | 2022-12-31 | ||
| 22 | 国电南瑞600406历史分时日K | 3543.98 | 24.40 | 国有股 | 0.535% | 未变 | 2022-12-31 | ||
| 23 | 远光软件002063历史分时日K | 9854.63 | 5.60 | 国有股 | 6.74% | 增持 | 2022-09-30 | ||
| 24 | 国电南瑞600406历史分时日K | 3543.98 | 24.87 | 国有股 | 0.535% | 未变 | 2022-09-30 | ||
| 25 | 远光软件002063历史分时日K | 8212.2 | 5.82 | 国有股 | 6.74% | 未变 | 2022-06-30 | ||
| 26 | 国电南瑞600406历史分时日K | 3543.98 | 27.00 | 国有股 | 0.535% | 增持 | 2022-06-30 | ||
| 27 | 远光软件002063历史分时日K | 8212.2 | 6.27 | 国有股 | 6.74% | 未变 | 2022-03-31 | ||
| 28 | 国电南瑞600406历史分时日K | 2953.32 | 25.90 | 国有股 | 0.535% | 未变 | 2022-03-31 | ||
| 29 | 远光软件002063历史分时日K | 8212.2 | 9.94 | 国有股 | 6.74% | 未变 | 2021-12-31 | ||
| 30 | 国电南瑞600406历史分时日K | 2953.32 | 40.03 | 国有股 | 0.536% | 未变 | 2021-12-31 | ||
| 31 | 远光软件002063历史分时日K | 8212.2 | 7.45 | 国有股 | 6.74% | 未变 | 2021-09-30 | ||
| 32 | 国电南瑞600406历史分时日K | 2953.32 | 35.91 | 国有股 | 0.536% | 增持 | 2021-09-30 | ||
| 33 | 远光软件002063历史分时日K | 8212.2 | 7.91 | 国有股 | 6.74% | 增持 | 2021-06-30 | ||
| 34 | 远光软件002063历史分时日K | 6843.5 | 7.27 | A股 | 6.74% | 未变 | 2021-03-31 | ||
| 35 | 远光软件002063历史分时日K | 6843.5 | A股 | 6.74% | 未变 | 2020-12-31 | |||
| 36 | 远光软件002063历史分时日K | 6843.5 | A股 | 6.75% | 增持 | 2020-09-30 | |||
| 37 | 远光软件002063历史分时日K | 5264.23 | A股 | 6.75% | 未变 | 2020-06-30 | |||
| 38 | 远光软件002063历史分时日K | 5264.23 | A股 | 6.75% | 未变 | 2020-03-31 | |||
| 39 | 远光软件002063历史分时日K | 5264.23 | A股 | 6.86% | 未变 | 2019-12-31 | |||
| 40 | 远光软件002063历史分时日K | 5264.23 | A股 | 6.91% | 未变 | 2019-09-30 | |||
| 41 | 远光软件002063历史分时日K | 5264.23 | 6.2% | 未变 | 2019-06-30 | ||||
| 42 | 远光软件002063历史分时日K | 5264.23 | 流通A股 | 6.198% | 未变 | 2019-03-31 | |||
| 43 | 国电南瑞600406历史分时日K | 2461.1 | 流通A股 | 0.532% | 未变 | 2019-03-31 | |||
| 44 | 远光软件002063历史分时日K | 5264.23 | 流通A股 | 6.198% | 未变 | 2018-12-31 | |||
| 45 | 国电南瑞600406历史分时日K | 2461.1 | 流通A股 | 0.537% | 未变 | 2018-12-31 | |||
| 46 | 远光软件002063历史分时日K | 5264.23 | 流通A股 | 6.198% | 增持 | 2018-09-30 | |||
| 47 | 国电南瑞600406历史分时日K | 2461.10 | 流通A股 | 1.12% | 未变 | 2018-09-30 | |||
| 48 | 远光软件002063历史分时日K | 3760.16 | 流通A股 | 6.195% | 未变 | 2018-06-30 | |||
| 49 | 国电南瑞600406历史分时日K | 2461.1 | 流通A股 | 0.537% | 未变 | 2018-06-30 | |||
| 50 | 远光软件002063历史分时日K | 3760.16 | 流通A股 | 6.195% | 未变 | 2018-03-31 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 远光软件002063历史分时日K | 11825.56 | 6.27 | 流通A股 | 6.19% | 未变 | 2025-09-30 | ||
| 2 | 国电南瑞600406历史分时日K | 4252.78 | 22.96 | 流通A股 | 0.53% | 未变 | 2025-09-30 | ||
| 3 | 远光软件002063历史分时日K | 11825.56 | 5.95 | 流通A股 | 6.21% | 未变 | 2025-06-30 | ||
| 4 | 国电南瑞600406历史分时日K | 4252.78 | 22.41 | 流通A股 | 0.53% | 未变 | 2025-06-30 | ||
| 5 | 远光软件002063历史分时日K | 11825.56 | 6.21 | 流通A股 | 6.21% | 未变 | 2025-03-31 | ||
| 6 | 远光软件002063历史分时日K | 11825.56 | 5.76 | 流通A股 | 6.21% | 未变 | 2024-12-31 | ||
| 7 | 远光软件002063历史分时日K | 11825.56 | 5.82 | 流通A股 | 6.21% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 8 | 远光软件002063历史分时日K | 11825.56 | 5.24 | 流通A股 | 6.21% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 9 | 国电南瑞600406历史分时日K | 4252.78 | 24.96 | 流通A股 | 0.53% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 10 | 国电南瑞600406历史分时日K | 4252.78 | 24.34 | 流通A股 | 0.53% | 未变 | 2024-03-31 | ||
| 11 | 远光软件002063历史分时日K | 11825.56 | 5.38 | 流通A股 | 6.21% | 未变 | 2024-03-31 | ||
| 12 | 远光软件002063历史分时日K | 11825.56 | 6.18 | 流通A股 | 6.21% | 未变 | 2023-12-31 | ||
| 13 | 国电南瑞600406历史分时日K | 4252.78 | 22.32 | 流通A股 | 0.53% | 未变 | 2023-12-31 | ||
| 14 | 国电南瑞600406历史分时日K | 4252.78 | 流通A股 | 0.53% | 未变 | 2023-10-19 | |||
| 15 | 远光软件002063历史分时日K | 11825.56 | 6.16 | 流通A股 | 6.21% | 增持 | 2023-09-30 | ||
| 16 | 国电南瑞600406历史分时日K | 4252.78 | 22.19 | 流通A股 | 0.53% | 未变 | 2023-09-30 | ||
| 17 | 远光软件002063历史分时日K | 9854.63 | 8.68 | 流通A股 | 6.21% | 未变 | 2023-06-30 | ||
| 18 | 国电南瑞600406历史分时日K | 4252.78 | 23.10 | 流通A股 | 0.53% | 增持 | 2023-06-30 | ||
| 19 | 远光软件002063历史分时日K | 9854.63 | 9.35 | 流通A股 | 6.21% | 未变 | 2023-03-31 | ||
| 20 | 国电南瑞600406历史分时日K | 3543.98 | 27.11 | 流通A股 | 0.53% | 未变 | 2023-03-31 | ||
| 21 | 远光软件002063历史分时日K | 9854.63 | 7.59 | 流通A股 | 6.21% | 未变 | 2022-12-31 | ||
| 22 | 国电南瑞600406历史分时日K | 3543.98 | 24.40 | 流通A股 | 0.53% | 未变 | 2022-12-31 | ||
| 23 | 远光软件002063历史分时日K | 9854.63 | 5.60 | 流通A股 | 6.21% | 增持 | 2022-09-30 | ||
| 24 | 国电南瑞600406历史分时日K | 3543.98 | 24.87 | 流通A股 | 0.53% | 未变 | 2022-09-30 | ||
| 25 | 远光软件002063历史分时日K | 8212.2 | 5.82 | 流通A股 | 6.21% | 未变 | 2022-06-30 | ||
| 26 | 国电南瑞600406历史分时日K | 3543.98 | 27.00 | 流通A股 | 0.53% | 增持 | 2022-06-30 | ||
| 27 | 远光软件002063历史分时日K | 8212.2 | 6.27 | 流通A股 | 6.21% | 未变 | 2022-03-31 | ||
| 28 | 国电南瑞600406历史分时日K | 2953.32 | 25.90 | 流通A股 | 0.53% | 未变 | 2022-03-31 | ||
| 29 | 远光软件002063历史分时日K | 8212.2 | 9.94 | 流通A股 | 6.21% | 未变 | 2021-12-31 | ||
| 30 | 国电南瑞600406历史分时日K | 2953.32 | 40.03 | 流通A股 | 0.53% | 未变 | 2021-12-31 | ||
| 31 | 远光软件002063历史分时日K | 8212.20 | 7.45 | 流通A股 | 6.21% | 未变 | 2021-09-30 | ||
| 32 | 国电南瑞600406历史分时日K | 2953.32 | 35.91 | 流通A股 | 0.53% | 增持 | 2021-09-30 | ||
| 33 | 远光软件002063历史分时日K | 8212.20 | 7.91 | 6.21% | 增持 | 2021-06-30 | |||
| 34 | 远光软件002063历史分时日K | 6843.5 | 7.27 | 流通A股 | 6.21% | 未变 | 2021-03-31 | ||
| 35 | 远光软件002063历史分时日K | 6843.5 | 流通A股 | 6.21% | 未变 | 2020-12-31 | |||
| 36 | 远光软件002063历史分时日K | 6843.50 | 流通A股 | 6.21% | 增持 | 2020-09-30 | |||
| 37 | 远光软件002063历史分时日K | 5264.23 | 6.21% | 未变 | 2020-06-30 | ||||
| 38 | 远光软件002063历史分时日K | 5264.23 | 6.21% | 未变 | 2020-03-31 | ||||
| 39 | 远光软件002063历史分时日K | 5264.23 | 6.2% | 未变 | 2019-12-31 | ||||
| 40 | 远光软件002063历史分时日K | 5264.23 | 6.2% | 未变 | 2019-09-30 | ||||
| 41 | 远光软件002063历史分时日K | 5264.23 | 6.2% | 未变 | 2019-07-26 | ||||
| 42 | 远光软件002063历史分时日K | 5264.23 | 流通A股 | 6.2% | 未变 | 2019-06-30 | |||
| 43 | 远光软件002063历史分时日K | 5264.23 | 流通A股 | 6.2% | 未变 | 2019-03-31 | |||
| 44 | 远光软件002063历史分时日K | 5264.23 | 流通A股 | 0% | 未变 | 2019-01-14 | |||
| 45 | 远光软件002063历史分时日K | 5264.23 | 流通A股 | 6.2% | 未变 | 2018-12-31 | |||
| 46 | 远光软件002063历史分时日K | 5264.23 | 流通A股 | 6.2% | 增持 | 2018-09-30 | |||
| 47 | 远光软件002063历史分时日K | 3760.16 | 流通A股 | 6.19% | 未变 | 2018-06-30 | |||
| 48 | 远光软件002063历史分时日K | 3760.16 | 流通A股 | 6.19% | 未变 | 2018-03-31 | |||
| 49 | 国电南瑞600406历史分时日K | 2461.10 | 流通A股 | 0.59% | 未变 | 2018-03-31 | |||
| 50 | 国电南瑞600406历史分时日K | 2461.1 | 流通A股 | 0.59% | 未变 | 2018-03-30 |
国电电力发展股份有限公司解禁股票 · · · · · ·
| 股票 | 解禁数量(万股) | 限售股类型 | 其他承诺描述 | 解禁日期 |
| 国电南瑞600406历史分时日K | 1599.14 | 股改承诺 | 2009-12-18 | |
| 国电南瑞600406历史分时日K | 1275.3 | 股改承诺 | 2008-12-18 | |
| 国电南瑞600406历史分时日K | 1275.3 | 股改承诺 | 2007-12-18 | |
| 远光软件002063历史分时日K | 823.2 | 首发原股东持股 | 2007-08-27 |
- 国电电力发展股份有限公司回购专用证券账户
- 丹东国电电力有限公司
- 福州国电电力设备质量检测有限公司
相关股东 · · · · · ·
热搜牛散
热门股票