- 0人关注
上海承壹私募基金管理有限公司-毅扬优势策略一号证券投资基金
股票筛选 · · · · · ·
| 上海承壹私募基金管理有限公司-毅扬优势策略一号证券投资基金十大流通股股票 | 上海承壹私募基金管理有限公司-毅扬优势策略一号证券投资基金十大股东股票 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 光明乳业600597历史分时日K | 606.44 | 流通A股 | 0.493% | 减持 | 2017-03-31 | |||
| 2 | 光明乳业600597历史分时日K | 1219.91 | 流通A股 | 0.991% | 未变 | 2016-09-30 | |||
| 3 | 光明乳业600597历史分时日K | 1219.91 | 境内法人股 | 0.99% | 增持 | 2016-06-30 | |||
| 4 | 光明乳业600597历史分时日K | 1140.31 | 境内法人股 | 0.93% | 增持 | 2016-03-31 | |||
| 5 | 光明乳业600597历史分时日K | 1128.31 | 境内法人股 | 0.92% | 未变 | 2015-12-31 | |||
| 6 | 光明乳业600597历史分时日K | 1128.31 | 境内法人股 | 0.92% | 新进 | 2015-09-30 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 光明乳业600597历史分时日K | 606.44 | 流通A股 | 0.49% | 减持 | 2017-03-31 | |||
| 2 | 光明乳业600597历史分时日K | 1219.91 | 流通A股 | 0.99% | 未变 | 2016-09-30 | |||
| 3 | 光明乳业600597历史分时日K | 1219.91 | 流通A股 | 0.99% | 增持 | 2016-06-30 | |||
| 4 | 光明乳业600597历史分时日K | 1140.31 | 流通A股 | 0.93% | 增持 | 2016-03-31 | |||
| 5 | 光明乳业600597历史分时日K | 1128.31 | 流通A股 | 0.92% | 未变 | 2015-12-31 | |||
| 6 | 光明乳业600597历史分时日K | 1128.31 | 0.92% | 新进 | 2015-09-30 |
- 上海承壹私募基金管理有限公司-一村基石13号私募证券投资基金
- 上海承壹私募基金管理有限公司-一村尊享7号私募证券投资基金
- 上海承壹私募基金管理有限公司-一村基石17号私募证券投资基金
- 上海承壹私募基金管理有限公司-一村基石6号私募证券投资基金
- 上海承壹私募基金管理有限公司-一村椴树1号私募证券投资基金
- 上海承壹私募基金管理有限公司-一村投资弈鸣6号私募证券投资基金
- 上海承壹私募基金管理有限公司-一村共富1号私募证券投资基金
- 上海承壹私募基金管理有限公司 一村源启9号私募证券投资基金
- 上海承壹私募基金管理有限公司-一村基石16号私募证券投资基金
- 上海承壹私募基金管理有限公司 一村源启7号私募证券投资基金
- 上海承壹私募基金管理有限公司-一村尊享19号私募证券投资基金
- 上海承壹私募基金管理有限公司 一村基石1号私募证券投资基金
- 上海承壹私募基金管理有限公司-一村金牛六号私募投资基金
- 上海承壹私募基金管理有限公司-一村扬帆2号私募证券投资基金
- 上海承壹私募基金管理有限公司-一村启明星1号私募证券投资基金
- 上海承壹私募基金管理有限公司 一村源启6号私募证券投资基金
- 上海承壹私募基金管理有限公司 一村基石2号私募证券投资基金
- 上海承壹私募基金管理有限公司 一村源启8号私募证券投资基金
- 上海承壹私募基金管理有限公司-一村扬帆9号私募证券投资基金
相关股东 · · · · · ·
热搜牛散
热门股票