- 0人关注
成都高新新经济创业投资有限公司
股票筛选 · · · · · ·
| 成都高新新经济创业投资有限公司十大流通股股票 | 成都高新新经济创业投资有限公司十大股东股票 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 江南嘉捷601313历史分时日K | 5259.09 | 境内法人股 | 0.736% | 未变 | 2022-12-31 | |||
| 2 | 三六零601360历史分时日K | 5259.09 | 6.54 | 境内法人股 | 0.736% | 未变 | 2022-12-31 | ||
| 3 | 江南嘉捷601313历史分时日K | 5259.09 | 境内法人股 | 0.736% | 未变 | 2022-09-30 | |||
| 4 | 三六零601360历史分时日K | 5259.09 | 6.50 | 境内法人股 | 0.736% | 未变 | 2022-09-30 | ||
| 5 | 江南嘉捷601313历史分时日K | 5259.09 | 境内法人股 | 0.736% | 未变 | 2022-06-30 | |||
| 6 | 三六零601360历史分时日K | 5259.09 | 8.52 | 境内法人股 | 0.736% | 未变 | 2022-06-30 | ||
| 7 | 江南嘉捷601313历史分时日K | 5259.09 | 境内法人股 | 0.736% | 未变 | 2022-03-31 | |||
| 8 | 三六零601360历史分时日K | 5259.09 | 9.98 | 境内法人股 | 0.736% | 未变 | 2022-03-31 | ||
| 9 | 江南嘉捷601313历史分时日K | 5259.09 | 境内法人股 | 0.736% | 未变 | 2021-12-31 | |||
| 10 | 三六零601360历史分时日K | 5259.09 | 12.72 | 境内法人股 | 0.736% | 未变 | 2021-12-31 | ||
| 11 | 江南嘉捷601313历史分时日K | 5259.09 | 境内法人股 | 0.736% | 新进 | 2021-09-30 | |||
| 12 | 三六零601360历史分时日K | 5259.09 | 11.88 | 境内法人股 | 0.736% | 新进 | 2021-09-30 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 江南嘉捷601313历史分时日K | 5259.09 | 流通A股 | 0.74% | 未变 | 2022-12-31 | |||
| 2 | 三六零601360历史分时日K | 5259.09 | 6.54 | 流通A股 | 0.74% | 未变 | 2022-12-31 | ||
| 3 | 江南嘉捷601313历史分时日K | 5259.09 | 流通A股 | 0.74% | 未变 | 2022-09-30 | |||
| 4 | 三六零601360历史分时日K | 5259.09 | 6.50 | 流通A股 | 0.74% | 未变 | 2022-09-30 | ||
| 5 | 江南嘉捷601313历史分时日K | 5259.09 | 0.74% | 未变 | 2022-06-30 | ||||
| 6 | 三六零601360历史分时日K | 5259.09 | 8.52 | 流通A股 | 0.74% | 未变 | 2022-06-30 | ||
| 7 | 江南嘉捷601313历史分时日K | 5259.09 | 流通A股 | 0.74% | 未变 | 2022-03-31 | |||
| 8 | 三六零601360历史分时日K | 5259.09 | 9.98 | 流通A股 | 0.74% | 未变 | 2022-03-31 | ||
| 9 | 江南嘉捷601313历史分时日K | 5259.09 | 流通A股 | 0.74% | 未变 | 2021-12-31 | |||
| 10 | 三六零601360历史分时日K | 5259.09 | 12.72 | 流通A股 | 0.74% | 未变 | 2021-12-31 | ||
| 11 | 江南嘉捷601313历史分时日K | 5259.09 | 流通A股 | 0.74% | 新进 | 2021-09-30 | |||
| 12 | 三六零601360历史分时日K | 5259.09 | 11.88 | 流通A股 | 0.74% | 新进 | 2021-09-30 |
成都高新新经济创业投资有限公司解禁股票 · · · · · ·
| 股票 | 解禁数量(万股) | 限售股类型 | 其他承诺描述 | 解禁日期 |
| 三六零601360历史分时日K | 5259.09 | 增发 | 2021-07-09 | |
| 三六零601360历史分时日K | 5259.09 | 增发 | 2021-07-04 |
- 成都高新投资集团有限公司
- 成都倍特私募基金管理有限公司-成都高新倍特启晟纵深整合1号私募股权投资基金
- 成都倍特私募基金管理有限公司-成都高新倍特启晟纵深整合5号私募股权投资基金
- 成都高新技术产业开发区管理委员会
- 成都高新区富光实业有限公司
- 成都高新集萃科技有限公司
- 成都高新区高投科技小额贷款有限公司
- 成都高新未来科技城发展集团有限公司
- 成都高新科技创新投资发展集团有限公司
- 中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行
- 成都高新技术产业开发区标准厂房商贸部
- 成都高新建广广琴投资合伙企业(有限合伙)
- 交通银行股份有限公司成都高新区支行
- 成都高新科技投资发展有限公司
- 成都高新芯动能华景股权投资基金合伙企业(有限合伙)
- 四川省成都高新实验学校
相关股东 · · · · · ·
热搜牛散
热门股票