- 0人关注
华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金
华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金解禁股票 · · · · · ·
| 股票 | 解禁数量(万股) | 限售股类型 | 其他承诺描述 | 解禁日期 |
| 索辰科技688507历史分时日K | 0.01 | 首发 | 2023-10-18 | |
| 日联科技688531历史分时日K | 0.01 | 首发 | 2023-10-09 | |
| 纳睿雷达688522历史分时日K | 0.3 | 首发 | 2023-09-01 | |
| 山外山688410历史分时日K | 0.49 | 首发 | 2023-06-26 | |
| 哈铁科技688459历史分时日K | 1.73 | 首发 | 2023-04-12 | |
| 万润新能688275历史分时日K | 0.18 | 首发 | 2023-03-29 | |
| 中科微至688211历史分时日K | 0.37 | 首发 | 2022-04-26 | |
| 中自科技688737历史分时日K | 0.22 | 首发 | 2022-04-22 | |
| 富吉瑞688272历史分时日K | 0.13 | 首发 | 2022-04-18 | |
| 振华新材688707历史分时日K | 0.81 | 首发 | 2022-03-14 |
更多+++
热搜牛散
热门股票