- 0人关注
greenwoods china alpha master fund
股票筛选 · · · · · ·
| greenwoods china alpha master fund十大流通股股票 | greenwoods china alpha master fund十大股东股票 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 古井贡酒000596历史分时日K | 604.98 | 160.58 | 境外法人股 | 1.144% | 未变 | 2025-09-30 | ||
| 2 | 浦东金桥600639历史分时日K | 499.99 | 11.09 | 境内法人股 | 0.445% | 未变 | 2025-09-30 | ||
| 3 | 浦东金桥600639历史分时日K | 499.99 | 10.59 | 境外法人股 | 0.445% | 未变 | 2025-06-30 | ||
| 4 | 古井贡酒000596历史分时日K | 604.98 | 133.15 | 境外法人股 | 1.144% | 未变 | 2025-06-30 | ||
| 5 | 古井贡酒000596历史分时日K | 604.98 | 170.25 | 境外法人股 | 1.144% | 未变 | 2025-03-31 | ||
| 6 | 浦东金桥600639历史分时日K | 499.99 | 11.13 | 境外法人股 | 0.445% | 未变 | 2025-03-31 | ||
| 7 | 浦东金桥600639历史分时日K | 499.99 | 11.10 | 境外法人股 | 0.445% | 未变 | 2024-12-31 | ||
| 8 | 古井贡酒000596历史分时日K | 604.98 | 173.30 | 境外法人股 | 1.144% | 未变 | 2024-12-31 | ||
| 9 | 古井贡酒000596历史分时日K | 604.98 | 203.02 | 境外法人股 | 1.144% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 10 | 浦东金桥600639历史分时日K | 499.99 | 12.03 | 境外法人股 | 0.445% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 11 | 浦东金桥600639历史分时日K | 499.99 | 10.21 | 境外法人股 | 0.445% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 12 | 古井贡酒000596历史分时日K | 604.98 | 211.07 | 境外法人股 | 1.144% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 13 | 古井贡酒000596历史分时日K | 604.98 | 260.00 | 境外法人股 | 1.144% | 未变 | 2024-03-31 | ||
| 14 | 浦东金桥600639历史分时日K | 499.99 | 11.63 | 境外法人股 | 0.445% | 未变 | 2024-03-31 | ||
| 15 | 浦东金桥600639历史分时日K | 499.99 | 10.11 | 境外法人股 | 0.445% | 未变 | 2023-12-31 | ||
| 16 | 古井贡酒000596历史分时日K | 604.98 | 232.80 | 境外法人股 | 1.144% | 未变 | 2023-12-31 | ||
| 17 | 古井贡酒000596历史分时日K | 604.98 | 271.80 | 境外法人股 | 1.144% | 增持 | 2023-09-30 | ||
| 18 | 浦东金桥600639历史分时日K | 499.99 | 12.12 | 境外法人股 | 0.445% | 未变 | 2023-09-30 | ||
| 19 | 古井贡酒000596历史分时日K | 602.08 | 247.38 | 境外法人股 | 1.139% | 增持 | 2023-06-30 | ||
| 20 | 浦东金桥600639历史分时日K | 499.99 | 12.41 | 境外法人股 | 0.445% | 未变 | 2023-06-30 | ||
| 21 | 古井贡酒000596历史分时日K | 461.43 | 296.00 | B股 | 0.87% | 未变 | 2023-03-31 | ||
| 22 | 古井贡B200596历史分时日K | 461.43 | 140.10 | B股 | 0.87% | 未变 | 2023-03-31 | ||
| 23 | 浦东金桥600639历史分时日K | 499.99 | 11.92 | B股 | 0.45% | 未变 | 2023-03-31 | ||
| 24 | 金桥B股900911历史分时日K | 499.99 | 0.95 | B股 | 0.45% | 未变 | 2023-03-31 | ||
| 25 | 浦东金桥600639历史分时日K | 499.99 | 11.10 | 境外法人股 | 0.445% | 未变 | 2022-12-31 | ||
| 26 | 古井贡酒000596历史分时日K | 461.43 | 266.90 | 境外法人股 | 0.873% | 未变 | 2022-12-31 | ||
| 27 | 古井贡酒000596历史分时日K | 461.43 | 271.95 | 境外法人股 | 0.873% | 未变 | 2022-09-30 | ||
| 28 | 浦东金桥600639历史分时日K | 499.99 | 10.64 | 境外法人股 | 0.445% | 未变 | 2022-09-30 | ||
| 29 | 古井贡酒000596历史分时日K | 461.43 | 249.66 | B股 | 0.87% | 未变 | 2022-06-30 | ||
| 30 | 古井贡B200596历史分时日K | 461.43 | 122.40 | B股 | 0.87% | 未变 | 2022-06-30 | ||
| 31 | 浦东金桥600639历史分时日K | 499.99 | 13.09 | B股 | 0.45% | 未变 | 2022-06-30 | ||
| 32 | 金桥B股900911历史分时日K | 499.99 | 1.02 | B股 | 0.45% | 未变 | 2022-06-30 | ||
| 33 | 古井贡酒000596历史分时日K | 461.43 | 171.36 | 境外法人股 | 0.873% | 未变 | 2022-03-31 | ||
| 34 | 古井贡酒000596历史分时日K | 461.43 | 境外法人股 | 0.916% | 未变 | 2021-12-31 | |||
| 35 | 古井贡酒000596历史分时日K | 461.43 | 238.52 | 境外法人股 | 0.916% | 未变 | 2021-09-30 | ||
| 36 | 古井贡酒000596历史分时日K | 461.43 | 239.50 | 境外法人股 | 0.916% | 未变 | 2021-06-30 | ||
| 37 | 浦东金桥600639历史分时日K | 499.99 | B股 | 0.45% | 未变 | 2020-12-31 | |||
| 38 | 金桥B股900911历史分时日K | 499.99 | B股 | 0.45% | 未变 | 2020-12-31 | |||
| 39 | 黄山旅游600054历史分时日K | 780.35 | B股 | 1.07% | 减持 | 2020-12-31 | |||
| 40 | 黄山B股900942历史分时日K | 780.35 | B股 | 1.07% | 减持 | 2020-12-31 | |||
| 41 | 古井贡酒000596历史分时日K | 461.43 | B股 | 0.92% | 未变 | 2020-12-31 | |||
| 42 | 古井贡B200596历史分时日K | 461.43 | B股 | 0.92% | 未变 | 2020-12-31 | |||
| 43 | 古井贡酒000596历史分时日K | 461.43 | B股 | 0.92% | 未变 | 2020-09-30 | |||
| 44 | 古井贡B200596历史分时日K | 461.43 | B股 | 0.92% | 未变 | 2020-09-30 | |||
| 45 | 黄山旅游600054历史分时日K | 792.69 | B股 | 1.09% | 未变 | 2020-09-30 | |||
| 46 | 浦东金桥600639历史分时日K | 499.99 | B股 | 0.45% | 未变 | 2020-09-30 | |||
| 47 | 金桥B股900911历史分时日K | 499.99 | B股 | 0.45% | 未变 | 2020-09-30 | |||
| 48 | 黄山B股900942历史分时日K | 792.69 | B股 | 1.09% | 未变 | 2020-09-30 | |||
| 49 | 古井贡酒000596历史分时日K | 461.43 | B股 | 0.92% | 减持 | 2020-06-30 | |||
| 50 | 古井贡B200596历史分时日K | 461.43 | B股 | 0.92% | 减持 | 2020-06-30 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 古井贡酒000596历史分时日K | 604.98 | 160.58 | 流通A股 | 1.14% | 未变 | 2025-09-30 | ||
| 2 | 古井贡B200596历史分时日K | 604.98 | 108.00 | 流通A股 | 1.14% | 未变 | 2025-09-30 | ||
| 3 | 浦东金桥600639历史分时日K | 499.99 | 11.09 | 流通B股 | 0.45% | 未变 | 2025-09-30 | ||
| 4 | 金桥B股900911历史分时日K | 499.99 | 0.77 | 流通B股 | 0.45% | 未变 | 2025-09-30 | ||
| 5 | 浦东金桥600639历史分时日K | 499.99 | 10.59 | 流通A股 | 0.45% | 未变 | 2025-06-30 | ||
| 6 | 古井贡酒000596历史分时日K | 604.98 | 133.15 | 流通B股 | 1.14% | 未变 | 2025-06-30 | ||
| 7 | 古井贡B200596历史分时日K | 604.98 | 105.00 | 流通B股 | 1.14% | 未变 | 2025-06-30 | ||
| 8 | 金桥B股900911历史分时日K | 499.99 | 0.81 | 流通A股 | 0.45% | 未变 | 2025-06-30 | ||
| 9 | 古井贡酒000596历史分时日K | 604.98 | 170.25 | 流通B股 | 1.14% | 未变 | 2025-03-31 | ||
| 10 | 古井贡B200596历史分时日K | 604.98 | 122.50 | 流通B股 | 1.14% | 未变 | 2025-03-31 | ||
| 11 | 浦东金桥600639历史分时日K | 499.99 | 11.13 | 流通B股 | 0.45% | 未变 | 2025-03-31 | ||
| 12 | 金桥B股900911历史分时日K | 499.99 | 0.79 | 流通B股 | 0.45% | 未变 | 2025-03-31 | ||
| 13 | 浦东金桥600639历史分时日K | 499.99 | 11.10 | 流通B股 | 0.45% | 未变 | 2024-12-31 | ||
| 14 | 古井贡酒000596历史分时日K | 604.98 | 173.30 | 流通B股 | 1.14% | 未变 | 2024-12-31 | ||
| 15 | 古井贡B200596历史分时日K | 604.98 | 112.01 | 流通B股 | 1.14% | 未变 | 2024-12-31 | ||
| 16 | 金桥B股900911历史分时日K | 499.99 | 0.83 | 流通B股 | 0.45% | 未变 | 2024-12-31 | ||
| 17 | 古井贡酒000596历史分时日K | 604.98 | 203.02 | 流通B股 | 1.14% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 18 | 古井贡B200596历史分时日K | 604.98 | 125.20 | 流通B股 | 1.14% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 19 | 浦东金桥600639历史分时日K | 499.99 | 12.03 | 流通B股 | 0.45% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 20 | 金桥B股900911历史分时日K | 499.99 | 0.89 | 流通B股 | 0.45% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 21 | 浦东金桥600639历史分时日K | 499.99 | 10.21 | 流通B股 | 0.45% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 22 | 古井贡酒000596历史分时日K | 604.98 | 211.07 | 流通B股 | 1.14% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 23 | 古井贡B200596历史分时日K | 604.98 | 116.18 | 流通B股 | 1.14% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 24 | 金桥B股900911历史分时日K | 499.99 | 0.89 | 流通B股 | 0.45% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 25 | 古井贡酒000596历史分时日K | 604.98 | 260.00 | 流通B股 | 1.14% | 未变 | 2024-03-31 | ||
| 26 | 古井贡B200596历史分时日K | 604.98 | 110.78 | 流通B股 | 1.14% | 未变 | 2024-03-31 | ||
| 27 | 浦东金桥600639历史分时日K | 499.99 | 11.63 | 流通B股 | 0.45% | 未变 | 2024-03-31 | ||
| 28 | 金桥B股900911历史分时日K | 499.99 | 0.91 | 流通B股 | 0.45% | 未变 | 2024-03-31 | ||
| 29 | 浦东金桥600639历史分时日K | 499.99 | 10.11 | 流通B股 | 0.45% | 未变 | 2023-12-31 | ||
| 30 | 古井贡酒000596历史分时日K | 604.98 | 232.80 | 流通B股 | 1.14% | 未变 | 2023-12-31 | ||
| 31 | 古井贡B200596历史分时日K | 604.98 | 118.80 | 流通B股 | 1.14% | 未变 | 2023-12-31 | ||
| 32 | 金桥B股900911历史分时日K | 499.99 | 0.81 | 流通B股 | 0.45% | 未变 | 2023-12-31 | ||
| 33 | 古井贡酒000596历史分时日K | 604.98 | 271.80 | 流通B股 | 1.14% | 增持 | 2023-09-30 | ||
| 34 | 古井贡B200596历史分时日K | 604.98 | 131.00 | 流通B股 | 1.14% | 增持 | 2023-09-30 | ||
| 35 | 浦东金桥600639历史分时日K | 499.99 | 12.12 | 流通B股 | 0.45% | 未变 | 2023-09-30 | ||
| 36 | 金桥B股900911历史分时日K | 499.99 | 流通B股 | 0.45% | 未变 | 2023-09-30 | |||
| 37 | 浦东金桥600639历史分时日K | 499.99 | 12.41 | 流通B股 | 0.45% | 未变 | 2023-06-30 | ||
| 38 | 古井贡酒000596历史分时日K | 602.08 | 247.38 | 流通B股 | 1.14% | 增持 | 2023-06-30 | ||
| 39 | 古井贡B200596历史分时日K | 602.08 | 135.00 | 流通B股 | 1.14% | 增持 | 2023-06-30 | ||
| 40 | 金桥B股900911历史分时日K | 499.99 | 0.97 | 流通B股 | 0.45% | 未变 | 2023-06-30 | ||
| 41 | 古井贡酒000596历史分时日K | 461.43 | 296.00 | 流通B股 | 0.87% | 未变 | 2023-03-31 | ||
| 42 | 古井贡B200596历史分时日K | 461.43 | 140.10 | 流通B股 | 0.87% | 未变 | 2023-03-31 | ||
| 43 | 浦东金桥600639历史分时日K | 499.99 | 11.92 | 流通B股 | 0.45% | 未变 | 2023-03-31 | ||
| 44 | 金桥B股900911历史分时日K | 499.99 | 0.95 | 流通B股 | 0.45% | 未变 | 2023-03-31 | ||
| 45 | 浦东金桥600639历史分时日K | 499.99 | 11.10 | 流通B股 | 0.45% | 未变 | 2022-12-31 | ||
| 46 | 古井贡酒000596历史分时日K | 461.43 | 266.90 | 流通A股 | 0.87% | 未变 | 2022-12-31 | ||
| 47 | 古井贡B200596历史分时日K | 461.43 | 125.00 | 流通A股 | 0.87% | 未变 | 2022-12-31 | ||
| 48 | 金桥B股900911历史分时日K | 499.99 | 0.91 | 流通B股 | 0.45% | 未变 | 2022-12-31 | ||
| 49 | 古井贡酒000596历史分时日K | 461.43 | 271.95 | 流通A股 | 0.87% | 未变 | 2022-09-30 | ||
| 50 | 浦东金桥600639历史分时日K | 499.99 | 10.64 | 流通B股 | 0.45% | 未变 | 2022-09-30 |
热搜牛散
热门股票