- 0人关注
kgi asia limited
股票筛选 · · · · · ·
| kgi asia limited十大流通股股票 | kgi asia limited十大股东股票 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 苏常柴B200570历史分时日K | 310.02 | 1.97 | B股 | 0.44% | 减持 | 2025-09-30 | ||
| 2 | 苏常柴A000570历史分时日K | 310.02 | 5.57 | B股 | 0.44% | 未变 | 2025-09-30 | ||
| 3 | 上工申贝600843历史分时日K | 300.7 | 11.91 | 境外法人股 | 0.422% | 减持 | 2025-09-30 | ||
| 4 | 苏常柴A000570历史分时日K | 310.02 | 5.79 | 境外法人股 | 0.439% | 未变 | 2025-06-30 | ||
| 5 | 上工申贝600843历史分时日K | 309.7 | 11.25 | 境外法人股 | 0.434% | 未变 | 2025-06-30 | ||
| 6 | 苏常柴A000570历史分时日K | 310.02 | 5.47 | 境外法人股 | 0.439% | 未变 | 2025-03-31 | ||
| 7 | 上工申贝600843历史分时日K | 309.7 | 12.41 | 境外法人股 | 0.434% | 增持 | 2025-03-31 | ||
| 8 | 苏常柴A000570历史分时日K | 310.02 | 5.09 | 境外法人股 | 0.439% | 未变 | 2024-12-31 | ||
| 9 | 上工申贝600843历史分时日K | 299.7 | 12.58 | 境外法人股 | 0.42% | 减持 | 2024-12-31 | ||
| 10 | 苏常柴A000570历史分时日K | 310.02 | 5.18 | 境外法人股 | 0.439% | 减持 | 2024-09-30 | ||
| 11 | 上工申贝600843历史分时日K | 379.7 | 8.54 | 境外法人股 | 0.532% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 12 | 苏常柴A000570历史分时日K | 310.17 | 4.47 | 境外法人股 | 0.478% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 13 | 上工申贝600843历史分时日K | 379.7 | 7.42 | 境外法人股 | 0.532% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 14 | 苏常柴A000570历史分时日K | 310.17 | 5.23 | 境外法人股 | 0.478% | 未变 | 2024-03-31 | ||
| 15 | 上工申贝600843历史分时日K | 379.7 | 6.22 | 境外法人股 | 0.532% | 未变 | 2024-03-31 | ||
| 16 | 上工申贝600843历史分时日K | 379.7 | 境外法人股 | 0.532% | 未变 | 2024-02-28 | |||
| 17 | 苏常柴A000570历史分时日K | 310.17 | 5.76 | 境外法人股 | 0.478% | 未变 | 2023-12-31 | ||
| 18 | 上工申贝600843历史分时日K | 379.7 | 5.72 | 境外法人股 | 0.532% | 减持 | 2023-12-31 | ||
| 19 | 苏常柴A000570历史分时日K | 310.17 | 5.67 | 境外法人股 | 0.478% | 未变 | 2023-09-30 | ||
| 20 | 苏常柴A000570历史分时日K | 310.17 | 5.57 | 境外法人股 | 0.478% | 未变 | 2023-06-30 | ||
| 21 | 苏常柴A000570历史分时日K | 310.17 | 5.17 | B股 | 0.48% | 未变 | 2023-03-31 | ||
| 22 | 苏常柴B200570历史分时日K | 310.17 | 2.11 | B股 | 0.48% | 未变 | 2023-03-31 | ||
| 23 | 苏常柴A000570历史分时日K | 310.17 | 4.77 | 境外法人股 | 0.478% | 未变 | 2022-12-31 | ||
| 24 | 苏常柴B200570历史分时日K | 310.17 | 2.12 | B股 | 0.48% | 未变 | 2022-12-31 | ||
| 25 | 苏常柴A000570历史分时日K | 310.17 | 4.44 | 境外法人股 | 0.478% | 未变 | 2022-09-30 | ||
| 26 | 苏常柴A000570历史分时日K | 310.17 | 5.08 | 境外法人股 | 0.478% | 未变 | 2022-06-30 | ||
| 27 | 苏常柴B200570历史分时日K | 310.17 | 2.23 | B股 | 0.48% | 减持 | 2022-06-30 | ||
| 28 | 苏常柴A000570历史分时日K | 310.17 | 5.10 | 境外法人股 | 0.478% | 未变 | 2022-03-31 | ||
| 29 | 上工申贝600843历史分时日K | 553.4 | 5.41 | 境外法人股 | 0.776% | 增持 | 2022-03-31 | ||
| 30 | 上工B股900924历史分时日K | 553.4 | 0.38 | B股 | 0.78% | 新进 | 2022-03-31 | ||
| 31 | 苏常柴A000570历史分时日K | 310.17 | 5.85 | 境外法人股 | 0.553% | 未变 | 2021-12-31 | ||
| 32 | 上工申贝600843历史分时日K | 543.4 | 境外法人股 | 0.991% | 减持 | 2021-12-31 | |||
| 33 | 苏常柴A000570历史分时日K | 310.17 | 5.78 | 境外法人股 | 0.553% | 减持 | 2021-09-30 | ||
| 34 | 上工申贝600843历史分时日K | 707.29 | 6.08 | 境外法人股 | 1.289% | 新进 | 2021-09-30 | ||
| 35 | 苏常柴A000570历史分时日K | 311.17 | 5.77 | 境外法人股 | 0.554% | 减持 | 2021-06-30 | ||
| 36 | 苏常柴A000570历史分时日K | 315.17 | 5.79 | B股 | 0.56% | 减持 | 2021-03-31 | ||
| 37 | 苏常柴B200570历史分时日K | 315.17 | 2.40 | B股 | 0.56% | 减持 | 2021-03-31 | ||
| 38 | 苏常柴A000570历史分时日K | 318.98 | B股 | 0.57% | 未变 | 2020-12-31 | |||
| 39 | 苏常柴B200570历史分时日K | 318.98 | B股 | 0.57% | 未变 | 2020-12-31 | |||
| 40 | 苏常柴A000570历史分时日K | 318.98 | B股 | 0.57% | 未变 | 2020-09-30 | |||
| 41 | 苏常柴B200570历史分时日K | 318.98 | B股 | 0.57% | 未变 | 2020-09-30 | |||
| 42 | 苏常柴A000570历史分时日K | 318.98 | B股 | 0.57% | 未变 | 2020-06-30 | |||
| 43 | 苏常柴B200570历史分时日K | 318.98 | B股 | 0.57% | 未变 | 2020-06-30 | |||
| 44 | 苏常柴A000570历史分时日K | 318.98 | B股 | 0.57% | 未变 | 2020-03-31 | |||
| 45 | 苏常柴B200570历史分时日K | 318.98 | B股 | 0.57% | 未变 | 2020-03-31 | |||
| 46 | 苏常柴A000570历史分时日K | 318.98 | B股 | 0.57% | 未变 | 2019-12-31 | |||
| 47 | 苏常柴B200570历史分时日K | 318.98 | B股 | 0.57% | 未变 | 2019-12-31 | |||
| 48 | 苏常柴A000570历史分时日K | 318.98 | B股 | 0.57% | 未变 | 2019-09-30 | |||
| 49 | 苏常柴B200570历史分时日K | 318.98 | B股 | 0.57% | 未变 | 2019-09-30 | |||
| 50 | 苏常柴A000570历史分时日K | 318.98 | 0.57% | 未变 | 2019-06-30 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 苏常柴B200570历史分时日K | 310.02 | 1.97 | 流通B股 | 0.44% | 未变 | 2025-09-30 | ||
| 2 | 苏常柴A000570历史分时日K | 310.02 | 5.57 | 流通B股 | 0.44% | 未变 | 2025-09-30 | ||
| 3 | 上工申贝600843历史分时日K | 300.7 | 11.91 | 流通B股 | 0.42% | 减持 | 2025-09-30 | ||
| 4 | 上工B股900924历史分时日K | 300.7 | 0.40 | 流通B股 | 0.42% | 减持 | 2025-09-30 | ||
| 5 | 苏常柴A000570历史分时日K | 310.02 | 5.79 | 流通B股 | 0.44% | 未变 | 2025-06-30 | ||
| 6 | 苏常柴B200570历史分时日K | 310.02 | 1.88 | 流通B股 | 0.44% | 未变 | 2025-06-30 | ||
| 7 | 上工申贝600843历史分时日K | 309.7 | 11.25 | 流通B股 | 0.43% | 未变 | 2025-06-30 | ||
| 8 | 上工B股900924历史分时日K | 309.7 | 0.34 | 流通B股 | 0.43% | 未变 | 2025-06-30 | ||
| 9 | 苏常柴A000570历史分时日K | 310.02 | 5.47 | 流通B股 | 0.44% | 未变 | 2025-03-31 | ||
| 10 | 苏常柴B200570历史分时日K | 310.02 | 1.83 | 流通B股 | 0.44% | 未变 | 2025-03-31 | ||
| 11 | 上工申贝600843历史分时日K | 309.7 | 12.41 | 流通B股 | 0.43% | 增持 | 2025-03-31 | ||
| 12 | 上工B股900924历史分时日K | 309.7 | 0.37 | 流通B股 | 0.43% | 增持 | 2025-03-31 | ||
| 13 | 苏常柴A000570历史分时日K | 310.02 | 5.09 | 流通B股 | 0.44% | 未变 | 2024-12-31 | ||
| 14 | 苏常柴B200570历史分时日K | 310.02 | 1.95 | 流通B股 | 0.44% | 未变 | 2024-12-31 | ||
| 15 | 上工申贝600843历史分时日K | 299.7 | 12.58 | 流通B股 | 0.42% | 减持 | 2024-12-31 | ||
| 16 | 上工B股900924历史分时日K | 299.7 | 0.38 | 流通B股 | 0.42% | 减持 | 2024-12-31 | ||
| 17 | 苏常柴A000570历史分时日K | 310.02 | 5.18 | 流通B股 | 0.44% | 减持 | 2024-09-30 | ||
| 18 | 苏常柴B200570历史分时日K | 310.02 | 1.94 | 流通B股 | 0.44% | 减持 | 2024-09-30 | ||
| 19 | 上工申贝600843历史分时日K | 379.7 | 8.54 | 流通B股 | 0.53% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 20 | 上工B股900924历史分时日K | 379.7 | 0.34 | 流通B股 | 0.53% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 21 | 苏常柴A000570历史分时日K | 310.17 | 4.47 | 流通B股 | 0.44% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 22 | 苏常柴B200570历史分时日K | 310.17 | 1.88 | 流通B股 | 0.44% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 23 | 上工申贝600843历史分时日K | 379.7 | 7.42 | 流通B股 | 0.53% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 24 | 上工B股900924历史分时日K | 379.7 | 0.27 | 流通B股 | 0.53% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 25 | 苏常柴A000570历史分时日K | 310.17 | 5.23 | 流通B股 | 0.44% | 未变 | 2024-03-31 | ||
| 26 | 上工申贝600843历史分时日K | 379.7 | 6.22 | 流通B股 | 0.53% | 未变 | 2024-03-31 | ||
| 27 | 苏常柴B200570历史分时日K | 310.17 | 2.00 | 流通B股 | 0.44% | 未变 | 2024-03-31 | ||
| 28 | 上工B股900924历史分时日K | 379.7 | 0.33 | 流通B股 | 0.53% | 未变 | 2024-03-31 | ||
| 29 | 上工申贝600843历史分时日K | 379.7 | 流通B股 | 0.53% | 未变 | 2024-02-28 | |||
| 30 | 上工B股900924历史分时日K | 379.7 | 流通B股 | 0.53% | 未变 | 2024-02-28 | |||
| 31 | 苏常柴A000570历史分时日K | 310.17 | 5.76 | 流通B股 | 0.44% | 未变 | 2023-12-31 | ||
| 32 | 苏常柴B200570历史分时日K | 310.17 | 2.05 | 流通B股 | 0.44% | 未变 | 2023-12-31 | ||
| 33 | 上工申贝600843历史分时日K | 379.7 | 5.72 | 流通B股 | 0.53% | 减持 | 2023-12-31 | ||
| 34 | 上工B股900924历史分时日K | 379.7 | 0.28 | 流通B股 | 0.53% | 减持 | 2023-12-31 | ||
| 35 | 苏常柴A000570历史分时日K | 310.17 | 5.67 | 流通B股 | 0.44% | 未变 | 2023-09-30 | ||
| 36 | 苏常柴B200570历史分时日K | 310.17 | 2.04 | 流通B股 | 0.44% | 未变 | 2023-09-30 | ||
| 37 | 苏常柴A000570历史分时日K | 310.17 | 5.57 | 流通B股 | 0.44% | 未变 | 2023-06-30 | ||
| 38 | 苏常柴B200570历史分时日K | 310.17 | 2.00 | 流通B股 | 0.44% | 未变 | 2023-06-30 | ||
| 39 | 苏常柴A000570历史分时日K | 310.17 | 5.17 | 流通B股 | 0.44% | 未变 | 2023-03-31 | ||
| 40 | 苏常柴B200570历史分时日K | 310.17 | 2.11 | 流通B股 | 0.44% | 未变 | 2023-03-31 | ||
| 41 | 苏常柴A000570历史分时日K | 310.17 | 4.77 | 流通B股 | 0.44% | 未变 | 2022-12-31 | ||
| 42 | 苏常柴B200570历史分时日K | 310.17 | 2.12 | 流通B股 | 0.44% | 未变 | 2022-12-31 | ||
| 43 | 苏常柴A000570历史分时日K | 310.17 | 4.44 | 流通B股 | 0.44% | 未变 | 2022-09-30 | ||
| 44 | 苏常柴B200570历史分时日K | 310.17 | 2.14 | 流通B股 | 0.44% | 未变 | 2022-09-30 | ||
| 45 | 苏常柴A000570历史分时日K | 310.17 | 5.08 | 流通B股 | 0.44% | 未变 | 2022-06-30 | ||
| 46 | 苏常柴B200570历史分时日K | 310.17 | 2.23 | 流通B股 | 0.44% | 未变 | 2022-06-30 | ||
| 47 | 苏常柴A000570历史分时日K | 310.17 | 5.10 | 流通B股 | 0.44% | 减持 | 2022-03-31 | ||
| 48 | 苏常柴B200570历史分时日K | 310.17 | 2.26 | 流通B股 | 0.44% | 减持 | 2022-03-31 | ||
| 49 | 上工申贝600843历史分时日K | 553.4 | 5.41 | 流通B股 | 0.78% | 新进 | 2022-03-31 | ||
| 50 | 上工B股900924历史分时日K | 553.4 | 0.38 | 流通B股 | 0.78% | 新进 | 2022-03-31 |
kgi asia limited最近4季度持仓变化 · · · · · ·
| 十大流通 | 总持股数量(只) | 总持仓市值(万) |
| 2025-09-30 | 3 | 5918.89 |
| 2025-06-30 | 2 | 5279.14 |
| 2025-03-31 | 2 | 5539.19 |
| 2024-12-31 | 2 | 5348.23 |
| 十大股东 | 总持股数量(只) | 总持仓市值(万) |
| 2025-09-30 | 4 | 6039.17 |
| 2025-06-30 | 4 | 5967.28 |
| 2025-03-31 | 4 | 6221.11 |
| 2024-12-31 | 4 | 6066.65 |
持仓市值计算方法:持股数量 * 季报当天股价
热搜牛散
热门股票