- 0人关注
罗海波
牛散罗海波持股筛选 · · · · · ·
| 罗海波十大流通股股票 | 罗海波十大股东股票 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 芯海科技688595历史分时日K | 106.51 | 43.86 | 自然人股 | 0.739% | 新进 | 2026-06-30 | ||
| 2 | 赛英电子920181历史分时日K | 34.07 | 109.71 | 自然人股 | 3.4% | 新进 | 2026-06-30 | ||
| 3 | 创达新材920012历史分时日K | 29.7 | 68.85 | 自然人股 | 1.539% | 新进 | 2026-06-30 | ||
| 4 | 炬光科技688167历史分时日K | 88.18 | 324.99 | 自然人股 | 0.981% | 减持 | 2026-03-31 | ||
| 5 | 永新光学603297历史分时日K | 151.96 | 99.00 | 自然人股 | 1.372% | 新进 | 2026-03-31 | ||
| 6 | 炬光科技688167历史分时日K | 88.49 | 175.07 | 自然人股 | 0.985% | 新进 | 2025-12-31 | ||
| 7 | ST信安688201历史分时日K | 143 | 8.67 | 自然人股 | 0.473% | 减持 | 2025-03-31 | ||
| 8 | ST信安688201历史分时日K | 146.4 | 8.83 | 自然人股 | 0.484% | 减持 | 2024-12-31 | ||
| 9 | ST信安688201历史分时日K | 157.9 | 9.08 | 自然人股 | 0.522% | 增持 | 2024-09-30 | ||
| 10 | ST信安688201历史分时日K | 110.19 | 14.71 | 自然人股 | 1.169% | 减持 | 2024-03-31 | ||
| 11 | ST信安688201历史分时日K | 110.21 | 自然人股 | 1.17% | 未变 | 2024-02-22 | |||
| 12 | ST信安688201历史分时日K | 110.21 | 19.68 | 自然人股 | 1.17% | 增持 | 2023-12-31 | ||
| 13 | ST信安688201历史分时日K | 80.31 | 42.74 | 自然人股 | 1.277% | 新进 | 2023-06-30 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 芯海科技688595历史分时日K | 106.51 | 43.86 | 流通A股 | 0.74% | 新进 | 2026-06-30 | ||
| 2 | 永新光学603297历史分时日K | 151.96 | 99.00 | 流通A股 | 1.37% | 新进 | 2026-03-31 | ||
| 3 | 炬光科技688167历史分时日K | 88.18 | 324.99 | 流通A股 | 0.98% | 减持 | 2026-03-31 | ||
| 4 | 炬光科技688167历史分时日K | 88.49 | 175.07 | 流通A股 | 0.98% | 新进 | 2025-12-31 | ||
| 5 | ST信安688201历史分时日K | 60.00 | 0.00 | 0.86% | 未变 | 2021-04-09 | |||
| 6 | ST信安688201历史分时日K | 60.00 | 限售流通股 | 0.86% | 新进 | 2020-06-29 |
罗海波解禁股票 · · · · · ·
| 股票 | 解禁数量(万股) | 限售股类型 | 其他承诺描述 | 解禁日期 |
| ST信安688201历史分时日K | 60 | 首发 | 2022-04-21 | |
| 科林电气603050历史分时日K | 2.532 | 首发原股东持股 | 2020-04-14 |
罗海波最近4季度持仓变化 · · · · · ·
| 十大流通 | 总持股数量(只) | 总持仓市值(万) |
| 2026-06-30 | 3 | 10454.19 |
| 2026-03-31 | 2 | 43701.66 |
| 2025-12-31 | 1 | 15491.94 |
| 十大股东 | 总持股数量(只) | 总持仓市值(万) |
| 2026-06-30 | 1 | 4671.53 |
| 2026-03-31 | 2 | 43701.66 |
| 2025-12-31 | 1 | 15491.94 |
持仓市值计算方法:持股数量 * 季报当天股价
热搜牛散
热门股票