蔡祖持仓查询
牛散查询
蔡祖持股筛选 · · · · · ·
蔡祖最新持股(十大股东) · · · · · ·
| 序号 | 股东 | 股票 | 股票 | 持股数量 (万股) | 股份性质 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 蔡祖明 | 003030 | 003030 | 3004.54 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2025-09-30 | |
| 2 | 蔡祖明 | 003030 | 003030 | 3004.54 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2025-06-30 | |
| 3 | 蔡祖明 | 003030 | 003030 | 3004.54 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2025-03-31 | |
| 4 | 蔡祖明 | 003030 | 003030 | 3004.54 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2024-12-31 | |
| 5 | 蔡祖明 | 003030 | 003030 | 3004.54 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2024-09-30 | |
| 6 | 蔡祖明 | 003030 | 003030 | 3004.54 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2024-06-30 | |
| 7 | 蔡祖明 | 003030 | 003030 | 3004.54 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2024-03-31 | |
| 8 | 蔡祖明 | 003030 | 003030 | 3004.54 | 受限流通股,流通A股 | 未变 | 2024-02-02 | |
| 9 | 蔡祖明 | 003030 | 003030 | 3004.54 | 限售流通股 | 未变 | 2023-12-31 | |
| 10 | 蔡祖明 | 003030 | 003030 | 3004.54 | 受限流通股 | 未变 | 2023-10-16 | |
| 11 | 蔡祖明 | 003030 | 003030 | 3004.54 | 限售流通股 | 未变 | 2023-09-30 | |
| 12 | 蔡祖明 | 003030 | 003030 | 3004.54 | 受限流通股 | 未变 | 2023-07-25 | |
| 13 | 蔡祖明 | 003030 | 003030 | 3004.54 | 受限流通股 | 未变 | 2023-07-03 | |
| 14 | 蔡祖明 | 003030 | 003030 | 3004.54 | 限售流通股 | 未变 | 2023-06-30 | |
| 15 | 蔡祖明 | 003030 | 003030 | 3004.54 | 限售流通A股 | 未变 | 2023-03-31 | |
| 16 | 蔡祖明 | 003030 | 003030 | 3004.54 | 限售流通股 | 未变 | 2022-12-31 | |
| 17 | 蔡祖明 | 003030 | 003030 | 3004.54 | 限售流通股 | 未变 | 2022-09-30 | |
| 18 | 蔡祖明 | 003030 | 003030 | 3004.54 | 未变 | 2022-09-23 | ||
| 19 | 蔡祖明 | 003030 | 003030 | 3004.54 | 限售流通股 | 未变 | 2022-06-30 | |
| 20 | 蔡祖明 | 003030 | 003030 | 3004.54 | 限售流通股 | 未变 | 2022-03-31 | |
| 21 | 蔡祖明 | 003030 | 003030 | 3004.54 | 限售流通股 | 未变 | 2021-12-31 | |
| 22 | 蔡祖明 | 003030 | 003030 | 3004.54 | 限售流通股 | 未变 | 2021-09-30 | |
| 23 | 蔡祖明 | 003030 | 003030 | 3004.54 | 未变 | 2021-06-30 | ||
| 24 | 蔡祖明 | 003030 | 003030 | 3004.54 | 限售流通A股 | 未变 | 2021-03-31 | |
| 25 | 蔡祖明 | 003030 | 003030 | 3004.54 | 未变 | 2021-01-06 | ||
| 26 | 蔡祖明 | 003030 | 003030 | 3004.54 | 限售流通A股 | 未变 | 2020-12-31 | |
| 27 | 蔡祖明 | 003030 | 003030 | 3004.54 | 限售流通股 | 增持 | 2020-12-23 | |
| 28 | 蔡祖荣 | 300809 | 300809 | 22.74 | 增持 | 2020-06-30 | ||
| 29 | 蔡祖荣 | 300809 | 300809 | 19.24 | 新进 | 2020-03-31 | ||
| 30 | 蔡祖彬 | 002177 | 002177 | 112.22 | 流通A股 | 增持 | 2018-12-31 | |
| 31 | 蔡祖明 | 003030 | 003030 | 2996.04 | 可转让股份,流通受限股份 | 未变 | 2018-06-30 | |
| 32 | 蔡祖芬 | 000948 | 000948 | 85 | 流通A股 | 减持 | 2017-12-31 | |
| 33 | 蔡祖明 | 003030 | 003030 | 2996.04 | 可转让股份,流通受限股份 | 未变 | 2017-12-31 | |
| 34 | 蔡祖彬 | 002177 | 002177 | 80.77 | 流通A股 | 新进 | 2017-12-31 | |
| 35 | 蔡祖芬 | 000948 | 000948 | 86.5 | 流通A股 | 未变 | 2017-09-30 | |
| 36 | 蔡祖芬 | 000948 | 000948 | 86.5 | 流通A股 | 减持 | 2017-06-30 | |
| 37 | 蔡祖明 | 003030 | 003030 | 2996.04 | 流通A股,限售流通A股 | 增持 | 2017-06-30 | |
| 38 | 蔡祖明 | 003030 | 003030 | 2951.04 | 流通A股,限售流通A股 | 新进 | 2016-12-31 | |
| 39 | 蔡祖远 | 300074 | 300074 | 782.58 | 流通A股 | 增持 | 2016-12-31 | |
| 40 | 蔡祖远 | 300074 | 300074 | 782.52 | 流通A股 | 增持 | 2016-09-30 | |
| 41 | 蔡祖远 | 000616 | 000616 | 361.79 | 流通A股 | 增持 | 2016-06-30 | |
| 42 | 蔡祖远 | 300074 | 300074 | 520.87 | 流通A股 | 新进 | 2016-06-30 | |
| 43 | 蔡祖远 | 002091 | 002091 | 348.55 | 流通A股 | 增持 | 2016-03-31 | |
| 44 | 蔡祖芬 | 000948 | 000948 | 87.00 | 流通A股 | 新进 | 2016-03-31 | |
| 45 | 蔡祖远 | 002091 | 002091 | 341.63 | 流通A股 | 未变 | 2015-12-31 | |
| 46 | 蔡祖远 | 002091 | 002091 | 341.63 | 未变 | 2015-09-30 | ||
| 47 | 蔡祖远 | 002091 | 002091 | 341.63 | 流通A股 | 减持 | 2015-06-30 | |
| 48 | 蔡祖远 | 002091 | 002091 | 433.76 | 流通A股 | 新进 | 2015-03-31 | |
| 49 | 蔡祖远 | 601918 | 601918 | 661.82 | 流通A股 | 新进 | 2014-09-30 | |
| 50 | 蔡祖远 | 002132 | 002132 | 155.82 | 流通A股 | 新进 | 2014-09-30 | |
| 51 | 蔡祖远 | 002616 | 002616 | 140.00 | 流通A股 | 减持 | 2014-06-30 | |
| 52 | 蔡祖远 | 002616 | 002616 | 165.25 | 流通A股 | 减持 | 2014-03-31 | |
| 53 | 蔡祖远 | 002616 | 002616 | 167.04 | 流通A股 | 减持 | 2013-12-31 | |
| 54 | 蔡祖远 | 002616 | 002616 | 170.24 | 流通A股 | 增持 | 2013-09-30 | |
| 55 | 蔡祖远 | 002616 | 002616 | 85.94 | 流通A股 | 增持 | 2013-06-30 | |
| 56 | 蔡祖远 | 002616 | 002616 | 67.36 | 流通A股 | 新进 | 2013-03-31 | |
| 57 | 蔡祖芬 | 600746 | 600746 | 71.00 | 流通A股 | 新进 | 2012-12-31 | |
| 58 | 蔡祖建 | 000030 | 000030 | 31.00 | B股 | 新进 | 2004-12-31 |
蔡祖最新持股(十大流通股份) · · · · · ·
| 序号 | 股东 | 股票 | 股票 | 持股数量 (万股) | 股份性质 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 蔡祖明 | 003030 | 003030 | 751.14 | 自然人股 | 未变 | 2025-09-30 | |
| 2 | 蔡祖明 | 003030 | 003030 | 751.14 | 自然人股 | 未变 | 2025-06-30 | |
| 3 | 蔡祖明 | 003030 | 003030 | 751.14 | 自然人股 | 未变 | 2025-03-31 | |
| 4 | 蔡祖明 | 003030 | 003030 | 751.14 | 自然人股 | 未变 | 2024-12-31 | |
| 5 | 蔡祖明 | 003030 | 003030 | 751.14 | 自然人股 | 未变 | 2024-09-30 | |
| 6 | 蔡祖明 | 003030 | 003030 | 751.14 | 自然人股 | 未变 | 2024-06-30 | |
| 7 | 蔡祖明 | 003030 | 003030 | 751.14 | 自然人股 | 未变 | 2024-03-31 | |
| 8 | 蔡祖明 | 003030 | 003030 | 751.14 | 流通A股 | 增持 | 2024-02-02 | |
| 9 | 蔡祖荣 | 300809 | 300809 | 13.04 | A股 | 减持 | 2020-09-30 | |
| 10 | 蔡祖荣 | 300809 | 300809 | 22.74 | A股 | 增持 | 2020-06-30 | |
| 11 | 蔡祖荣 | 300809 | 300809 | 19.24 | A股 | 增持 | 2020-03-31 | |
| 12 | 蔡祖荣 | 300809 | 300809 | 8.99 | A股 | 新进 | 2019-12-31 | |
| 13 | 蔡祖彬 | 002177 | 002177 | 112.22 | 流通A股 | 增持 | 2018-12-31 | |
| 14 | 蔡祖彬 | 002177 | 002177 | 80.77 | 流通A股 | 新进 | 2017-12-31 | |
| 15 | 蔡祖芬 | 000948 | 000948 | 85 | 流通A股 | 减持 | 2017-12-31 | |
| 16 | 蔡祖远 | 300637 | 300637 | 56.93 | 流通A股 | 减持 | 2017-12-31 | |
| 17 | 蔡祖远 | 300637 | 300637 | 101.08 | 流通A股 | 新进 | 2017-09-30 | |
| 18 | 蔡祖芬 | 000948 | 000948 | 86.5 | 流通A股 | 未变 | 2017-09-30 | |
| 19 | 蔡祖芬 | 000948 | 000948 | 86.5 | 流通A股 | 减持 | 2017-06-30 | |
| 20 | 蔡祖明 | 003030 | 003030 | 737.76 | 新进 | 2016-12-31 | ||
| 21 | 蔡祖远 | 300074 | 300074 | 782.58 | 流通A股 | 增持 | 2016-12-31 | |
| 22 | 蔡祖远 | 300074 | 300074 | 782.52 | 流通A股 | 增持 | 2016-09-30 | |
| 23 | 蔡祖远 | 300074 | 300074 | 520.87 | 自然人股 | 新进 | 2016-06-30 | |
| 24 | 蔡祖远 | 000616 | 000616 | 361.79 | 自然人股 | 新进 | 2016-06-30 | |
| 25 | 蔡祖远 | 002091 | 002091 | 348.55 | 自然人股 | 增持 | 2016-03-31 | |
| 26 | 蔡祖芬 | 000948 | 000948 | 87.00 | 自然人股 | 新进 | 2016-03-31 | |
| 27 | 蔡祖远 | 002091 | 002091 | 341.63 | 自然人股 | 未变 | 2015-12-31 | |
| 28 | 蔡祖荣 | 300476 | 300476 | 27.00 | 自然人股 | 新进 | 2015-09-30 | |
| 29 | 蔡祖远 | 002091 | 002091 | 341.63 | 自然人股 | 未变 | 2015-09-30 | |
| 30 | 蔡祖远 | 002091 | 002091 | 341.63 | 流通A股 | 减持 | 2015-06-30 | |
| 31 | 蔡祖远 | 002091 | 002091 | 433.76 | 流通A股 | 增持 | 2015-03-31 | |
| 32 | 蔡祖远 | 002091 | 002091 | 192.33 | 流通A股 | 新进 | 2014-12-31 | |
| 33 | 蔡祖荣 | 002731 | 002731 | 26.00 | 流通A股 | 新进 | 2014-12-31 | |
| 34 | 蔡祖远 | 002132 | 002132 | 155.82 | 流通A股 | 新进 | 2014-09-30 | |
| 35 | 蔡祖远 | 601918 | 601918 | 661.82 | 流通A股 | 新进 | 2014-09-30 | |
| 36 | 蔡祖远 | 002616 | 002616 | 140.00 | 流通A股 | 减持 | 2014-06-30 | |
| 37 | 蔡祖远 | 002616 | 002616 | 165.25 | 流通A股 | 减持 | 2014-03-31 | |
| 38 | 蔡祖远 | 002616 | 002616 | 167.04 | 流通A股 | 减持 | 2013-12-31 | |
| 39 | 蔡祖远 | 002616 | 002616 | 170.24 | 流通A股 | 增持 | 2013-09-30 | |
| 40 | 蔡祖远 | 002616 | 002616 | 85.94 | 流通A股 | 增持 | 2013-06-30 | |
| 41 | 蔡祖远 | 002616 | 002616 | 67.36 | 流通A股 | 新进 | 2013-03-31 | |
| 42 | 蔡祖芬 | 600746 | 600746 | 71.00 | 流通A股 | 未变 | 2013-03-31 | |
| 43 | 蔡祖芬 | 600746 | 600746 | 71.00 | 流通A股 | 未变 | 2012-12-31 | |
| 44 | 蔡祖芬 | 600746 | 600746 | 71.00 | 流通A股 | 新进 | 2012-09-30 | |
| 45 | 蔡祖芬 | 300317 | 300317 | 30.50 | 流通A股 | 新进 | 2012-06-30 | |
| 46 | 蔡祖民 | 600725 | 600725 | 25.17 | 流通A股 | 新进 | 2006-09-30 | |
| 47 | 蔡祖建 | 000030 | 000030 | 31.00 | 流通B股 | 未变 | 2005-06-30 | |
| 48 | 蔡祖建 | 000030 | 000030 | 31.00 | 流通B股 | 未变 | 2005-03-31 | |
| 49 | 蔡祖建 | 000030 | 000030 | 31.00 | 流通B股 | 未变 | 2004-12-31 | |
| 50 | 蔡祖建 | 000030 | 000030 | 31.00 | 流通B股 | 新进 | 2004-09-30 | |
| 51 | 蔡祖建 | 000025 | 000025 | 20.00 | 流通B股 | 新进 | 2003-12-31 | |
| 52 | 蔡祖建 | 000540 | 000540 | 30.00 | 流通A股 | 新进 | 2003-12-31 |