深圳德海持仓查询
牛散查询
深圳德海持股筛选 · · · · · ·
深圳德海最新持股(十大股东) · · · · · ·
| 序号 | 股东 | 股票 | 股票 | 持股数量 (万股) | 股份性质 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 深圳德海私募证券基金管理有限公司-深圳德海国企混改价值1号私募证券投资基金 | 000929 | 000929 | 180.25 | 流通A股 | 新进 | 2025-09-30 | |
| 2 | 深圳德海私募证券基金管理有限公司-深圳德海国企混改2号私募证券投资基金 | 603716 | 603716 | 95.9 | 流通A股 | 未变 | 2024-06-30 | |
| 3 | 深圳德海私募证券基金管理有限公司-深圳德海国企混改价值1号私募证券投资基金 | 603716 | 603716 | 103.14 | 流通A股 | 未变 | 2024-06-30 | |
| 4 | 深圳德海私募证券基金管理有限公司-深圳德海国企混改价值1号私募证券投资基金 | 603716 | 603716 | 103.14 | 流通A股 | 新进 | 2024-03-31 | |
| 5 | 深圳德海私募证券基金管理有限公司-深圳德海国企混改2号私募证券投资基金 | 603716 | 603716 | 95.9 | 流通A股 | 新进 | 2024-03-31 | |
| 6 | 深圳德海私募证券基金管理有限公司-深圳德海国企混改价值1号私募证券投资基金 | 002660 | 002660 | 246.42 | 减持 | 2020-12-31 | ||
| 7 | 深圳德海私募证券基金管理有限公司-深圳德海国企混改价值1号私募证券投资基金 | 002660 | 002660 | 257.78 | 未变 | 2020-12-29 | ||
| 8 | 深圳德海私募证券基金管理有限公司-深圳德海常青树1号私募证券投资基金 | 002660 | 002660 | 117.10 | 未变 | 2020-12-29 | ||
| 9 | 深圳德海私募证券基金管理有限公司-深圳德海国企混改价值1号私募证券投资基金 | 002585 | 002585 | 455.37 | 新进 | 2020-12-11 | ||
| 10 | 深圳德海私募证券基金管理有限公司-深圳德海国企混改价值1号私募证券投资基金 | 600071 | 600071 | 254.68 | 流通A股 | 新进 | 2020-09-30 | |
| 11 | 深圳德海私募证券基金管理有限公司-深圳德海常青树1号私募证券投资基金 | 002660 | 002660 | 117.1 | 流通A股 | 新进 | 2020-09-30 | |
| 12 | 深圳德海私募证券基金管理有限公司-深圳德海国企混改价值1号私募证券投资基金 | 002660 | 002660 | 257.78 | 流通A股 | 新进 | 2020-09-30 |
深圳德海最新持股(十大流通股份) · · · · · ·
| 序号 | 股东 | 股票 | 股票 | 持股数量 (万股) | 股份性质 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 深圳德海私募证券基金管理有限公司-深圳德海国企混改价值1号私募证券投资基金 | 000929 | 000929 | 180.25 | 境内法人股 | 新进 | 2025-09-30 | |
| 2 | 深圳德海私募证券基金管理有限公司-深圳德海国企混改2号私募证券投资基金 | 603716 | 603716 | 95.9 | 境内法人股 | 未变 | 2024-06-30 | |
| 3 | 深圳德海私募证券基金管理有限公司-深圳德海国企混改价值1号私募证券投资基金 | 603716 | 603716 | 103.14 | 境内法人股 | 未变 | 2024-06-30 | |
| 4 | 深圳德海私募证券基金管理有限公司-深圳德海国企混改价值1号私募证券投资基金 | 603716 | 603716 | 103.14 | 境内法人股 | 新进 | 2024-03-31 | |
| 5 | 深圳德海私募证券基金管理有限公司-深圳德海国企混改2号私募证券投资基金 | 603716 | 603716 | 95.9 | 境内法人股 | 新进 | 2024-03-31 | |
| 6 | 深圳德海私募证券基金管理有限公司-深圳德海国企混改价值1号私募证券投资基金 | 002660 | 002660 | 246.42 | A股 | 减持 | 2020-12-31 | |
| 7 | 深圳德海私募证券基金管理有限公司-深圳德海红太阳2号私募证券投资基金 | 002660 | 002660 | 89.78 | A股 | 新进 | 2020-12-31 | |
| 8 | 深圳德海私募证券基金管理有限公司-深圳德海国企混改价值1号私募证券投资基金 | 002585 | 002585 | 455.37 | 新进 | 2020-12-11 | ||
| 9 | 深圳德海私募证券基金管理有限公司-深圳德海国企混改价值1号私募证券投资基金 | 600071 | 600071 | 254.68 | A股 | 新进 | 2020-09-30 | |
| 10 | 深圳德海私募证券基金管理有限公司-深圳德海国企混改价值1号私募证券投资基金 | 002660 | 002660 | 257.78 | A股 | 新进 | 2020-09-30 | |
| 11 | 深圳德海私募证券基金管理有限公司-深圳德海常青树1号私募证券投资基金 | 002660 | 002660 | 117.1 | A股 | 新进 | 2020-09-30 |