朱芳持仓查询
牛散查询
朱芳持股筛选 · · · · · ·
朱芳最新持股(十大股东) · · · · · ·
| 序号 | 股东 | 股票 | 股票 | 持股数量 (万股) | 股份性质 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1197.78 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2025-09-30 | |
| 2 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1197.78 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2025-06-30 | |
| 3 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1197.78 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2025-04-28 | |
| 4 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1197.78 | 受限流通股,流通A股 | 未变 | 2025-04-17 | |
| 5 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1197.78 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2025-04-08 | |
| 6 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1197.78 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2025-03-31 | |
| 7 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1197.78 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2025-03-20 | |
| 8 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1197.78 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2024-12-31 | |
| 9 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1197.78 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2024-09-30 | |
| 10 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1197.78 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2024-06-30 | |
| 11 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1197.78 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2024-03-31 | |
| 12 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1197.78 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2023-12-31 | |
| 13 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1197.78 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2023-09-30 | |
| 14 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1197.78 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2023-06-30 | |
| 15 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1197.78 | 受限流通股,流通A股 | 减持 | 2023-06-13 | |
| 16 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1299.15 | 受限流通股,流通A股 | 未变 | 2023-05-22 | |
| 17 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1299.15 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2023-03-31 | |
| 18 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1299.15 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2022-12-31 | |
| 19 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1299.15 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2022-09-30 | |
| 20 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1299.15 | 受限流通股,流通A股 | 未变 | 2022-08-12 | |
| 21 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1299.15 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2022-06-30 | |
| 22 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1299.15 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2022-04-27 | |
| 23 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1299.15 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2022-03-31 | |
| 24 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1299.15 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2021-12-31 | |
| 25 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1299.15 | 未变 | 2021-09-30 | ||
| 26 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1299.15 | 未变 | 2021-06-30 | ||
| 27 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1299.15 | 未变 | 2021-06-15 | ||
| 28 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1299.15 | 流通A股,限售流通A股 | 未变 | 2021-03-31 | |
| 29 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1299.15 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2020-12-31 | |
| 30 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1299.15 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2020-09-30 | |
| 31 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1299.15 | 未变 | 2020-06-30 | ||
| 32 | 何朱芳 | 600722 | 600722 | 260.32 | 增持 | 2020-03-31 | ||
| 33 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1299.15 | 未变 | 2020-03-31 | ||
| 34 | 何朱芳 | 600722 | 600722 | 250.83 | 新进 | 2019-12-31 | ||
| 35 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1299.15 | 未变 | 2019-12-31 | ||
| 36 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1299.15 | 未变 | 2019-12-06 | ||
| 37 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1299.15 | 未变 | 2019-09-30 | ||
| 38 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1299.15 | 未变 | 2019-06-30 | ||
| 39 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1299.15 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2019-03-31 | |
| 40 | 朱芳莉 | 600928 | 600928 | 3.92 | 限售流通股 | 新进 | 2019-02-19 | |
| 41 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1299.15 | 流通A股流通受限股份 | 未变 | 2018-12-31 | |
| 42 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1299.15 | 流通A股流通受限股份 | 未变 | 2018-10-31 | |
| 43 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1299.15 | 流通A股流通受限股份 | 未变 | 2018-10-18 | |
| 44 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1299.15 | 流通A股流通受限股份 | 未变 | 2018-09-30 | |
| 45 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1299.15 | 流通A股流通受限股份 | 增持 | 2018-06-30 | |
| 46 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 866.1 | 流通A股流通受限股份 | 未变 | 2018-03-31 | |
| 47 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 866.1 | 流通A股流通受限股份 | 未变 | 2017-12-31 | |
| 48 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 866.1 | 流通A股流通受限股份 | 未变 | 2017-09-30 | |
| 49 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 866.1 | 流通A股流通受限股份 | 未变 | 2017-06-30 | |
| 50 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 866.1 | 流通A股流通受限股份 | 未变 | 2017-03-31 | |
| 51 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 866.1 | 流通A股流通受限股份 | 减持 | 2016-12-31 | |
| 52 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 986.1 | 流通A股流通受限股份 | 减持 | 2016-09-30 | |
| 53 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1016.10 | 流通A股 | 未变 | 2016-06-30 | |
| 54 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1016.10 | 流通A股 | 未变 | 2016-03-31 | |
| 55 | 朱芳 | 600503 | 600503 | 982.80 | 流通A股 | 未变 | 2016-03-31 | |
| 56 | 朱芳 | 600503 | 600503 | 982.80 | 流通A股 | 未变 | 2015-12-31 | |
| 57 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1016.10 | 流通A股 | 未变 | 2015-12-31 | |
| 58 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1016.10 | 流通A股 | 增持 | 2015-09-30 | |
| 59 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 981.85 | 流通A股,限售流通股 | 减持 | 2015-06-30 | |
| 60 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1081.85 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2015-03-31 | |
| 61 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1081.85 | 限售流通股 | 未变 | 2014-12-31 | |
| 62 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1081.85 | 限售流通股 | 未变 | 2014-09-30 | |
| 63 | 朱芳 | 600503 | 600503 | 982.80 | 限售流通股 | 未变 | 2014-08-11 | |
| 64 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1081.85 | 限售流通股 | 未变 | 2014-06-30 | |
| 65 | 朱芳 | 600503 | 600503 | 982.80 | 限售流通股 | 未变 | 2014-06-30 | |
| 66 | 朱芳 | 600503 | 600503 | 982.80 | 限售流通股 | 未变 | 2014-03-31 | |
| 67 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 1081.85 | 限售流通股 | 增持 | 2014-03-31 | |
| 68 | 朱芳 | 600503 | 600503 | 982.80 | 限售流通股 | 未变 | 2013-12-31 | |
| 69 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 540.92 | 限售流通股 | 未变 | 2013-12-31 | |
| 70 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 540.92 | 限售流通股 | 未变 | 2013-09-30 |
朱芳最新持股(十大流通股份) · · · · · ·
| 序号 | 股东 | 股票 | 股票 | 持股数量 (万股) | 股份性质 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 299.44 | 自然人股 | 未变 | 2025-09-30 | |
| 2 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 299.44 | 自然人股 | 未变 | 2025-06-30 | |
| 3 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 299.44 | 自然人股 | 未变 | 2025-04-28 | |
| 4 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 299.44 | 自然人股 | 未变 | 2025-03-31 | |
| 5 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 299.44 | 自然人股 | 未变 | 2024-12-31 | |
| 6 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 299.44 | 自然人股 | 未变 | 2024-09-30 | |
| 7 | 朱芳林 | 301211 | 301211 | 25 | 自然人股 | 减持 | 2024-09-30 | |
| 8 | 朱芳林 | 301211 | 301211 | 26.15 | 自然人股 | 增持 | 2024-06-30 | |
| 9 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 299.44 | 自然人股 | 未变 | 2024-06-30 | |
| 10 | 朱芳林 | 301211 | 301211 | 25.39 | 自然人股 | 减持 | 2024-03-31 | |
| 11 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 299.44 | 自然人股 | 增持 | 2024-03-31 | |
| 12 | 朱芳林 | 301211 | 301211 | 29.64 | 自然人股 | 增持 | 2023-12-31 | |
| 13 | 朱芳林 | 301211 | 301211 | 24.02 | 自然人股 | 减持 | 2023-09-30 | |
| 14 | 朱芳林 | 301211 | 301211 | 24.18 | 自然人股 | 新进 | 2023-06-30 | |
| 15 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 223.42 | 自然人股 | 减持 | 2023-06-30 | |
| 16 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 324.79 | A股 | 未变 | 2023-03-31 | |
| 17 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 324.79 | 自然人股 | 未变 | 2022-12-31 | |
| 18 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 324.79 | 自然人股 | 未变 | 2022-09-30 | |
| 19 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 324.79 | 自然人股 | 未变 | 2022-06-30 | |
| 20 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 324.79 | 自然人股 | 未变 | 2022-04-27 | |
| 21 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 324.79 | 自然人股 | 未变 | 2022-03-31 | |
| 22 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 324.79 | 自然人股 | 未变 | 2021-12-31 | |
| 23 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 324.79 | A股 | 未变 | 2021-09-30 | |
| 24 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 324.79 | 自然人股 | 未变 | 2021-06-30 | |
| 25 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 324.79 | 自然人股 | 未变 | 2021-06-15 | |
| 26 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 324.79 | A股 | 未变 | 2021-03-31 | |
| 27 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 324.79 | A股 | 未变 | 2020-12-31 | |
| 28 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 324.79 | A股 | 未变 | 2020-09-30 | |
| 29 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 324.79 | A股 | 未变 | 2020-06-30 | |
| 30 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 324.79 | A股 | 未变 | 2020-03-31 | |
| 31 | 何朱芳 | 600722 | 600722 | 260.32 | A股 | 增持 | 2020-03-31 | |
| 32 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 324.79 | A股 | 未变 | 2019-12-31 | |
| 33 | 何朱芳 | 600722 | 600722 | 250.83 | A股 | 新进 | 2019-12-31 | |
| 34 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 324.79 | 未变 | 2019-12-06 | ||
| 35 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 324.79 | 未变 | 2019-09-30 | ||
| 36 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 324.79 | 未变 | 2019-06-30 | ||
| 37 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 324.79 | 流通A股 | 未变 | 2019-03-31 | |
| 38 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 324.79 | 流通A股 | 未变 | 2018-12-31 | |
| 39 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 324.79 | 流通A股 | 未变 | 2018-09-30 | |
| 40 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 324.79 | 流通A股 | 增持 | 2018-06-30 | |
| 41 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 216.52 | 流通A股 | 未变 | 2018-03-31 | |
| 42 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 216.52 | 流通A股 | 未变 | 2017-12-31 | |
| 43 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 216.52 | 流通A股 | 未变 | 2017-09-30 | |
| 44 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 216.52 | 流通A股 | 未变 | 2017-06-30 | |
| 45 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 216.52 | 流通A股 | 增持 | 2017-03-31 | |
| 46 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 104.02 | 流通A股 | 减持 | 2016-12-31 | |
| 47 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 224.02 | 流通A股 | 减持 | 2016-09-30 | |
| 48 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 254.02 | 自然人股 | 未变 | 2016-06-30 | |
| 49 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 254.02 | 自然人股 | 增持 | 2016-03-31 | |
| 50 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 179.02 | 自然人股 | 未变 | 2015-12-31 | |
| 51 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 179.02 | 自然人股 | 增持 | 2015-09-30 | |
| 52 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 170.46 | 流通A股 | 减持 | 2015-06-30 | |
| 53 | 朱芳 | 300286 | 300286 | 270.46 | 流通A股 | 新进 | 2015-03-31 | |
| 54 | 朱芳莹 | 600975 | 600975 | 34.80 | 流通A股 | 增持 | 2009-03-31 | |
| 55 | 朱芳莹 | 600975 | 600975 | 29.80 | 流通A股 | 未变 | 2008-12-31 | |
| 56 | 朱芳莹 | 600975 | 600975 | 29.80 | 流通A股 | 未变 | 2008-09-30 | |
| 57 | 朱芳莹 | 600975 | 600975 | 29.80 | 流通A股 | 新进 | 2008-06-30 | |
| 58 | 朱芳 | 000576 | 000576 | 100.00 | 流通A股 | 未变 | 2007-09-30 | |
| 59 | 朱芳 | 000576 | 000576 | 100.00 | 流通A股 | 新进 | 2007-06-30 | |
| 60 | 朱芳 | 000150 | 000150 | 40.00 | 流通A股 | 新进 | 2007-03-31 | |
| 61 | 朱芳 | 600674 | 600674 | 72.30 | 流通A股 | 新进 | 2006-12-31 | |
| 62 | 朱芳 | 600149 | 600149 | 50.00 | 流通A股 | 新进 | 2006-09-30 | |
| 63 | 朱芳 | 000670 | 000670 | 55.00 | 流通A股 | 新进 | 2006-06-30 | |
| 64 | 朱芳铭 | 000979 | 000979 | 13.65 | 流通A股 | 未变 | 2004-06-30 | |
| 65 | 朱芳铭 | 000979 | 000979 | 13.65 | 流通A股 | 新进 | 2003-12-31 |