安春持仓查询
牛散查询
安春持股筛选 · · · · · ·
安春最新持股(十大股东) · · · · · ·
| 序号 | 股东 | 股票 | 股票 | 持股数量 (万股) | 股份性质 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 北京信安春秋科技合伙企业(有限合伙) | 688244 | 688244 | 99.2 | 限售流通股 | 未变 | 2025-09-30 | |
| 2 | 吕安春 | 001358 | 001358 | 991.85 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2025-09-30 | |
| 3 | 张安春 | 000713 | 000713 | 166.93 | 流通A股 | 减持 | 2025-09-30 | |
| 4 | 吕安春 | 001358 | 001358 | 991.85 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2025-06-30 | |
| 5 | 北京信安春秋科技合伙企业(有限合伙) | 688244 | 688244 | 99.2 | 限售流通股 | 增持 | 2025-06-30 | |
| 6 | 吕安春 | 001358 | 001358 | 991.85 | 限售流通股 | 未变 | 2025-03-31 | |
| 7 | 北京信安春秋科技合伙企业(有限合伙) | 688244 | 688244 | 67.03 | 限售流通股 | 未变 | 2025-03-31 | |
| 8 | 吕安春 | 001358 | 001358 | 991.85 | 限售流通股 | 未变 | 2024-12-31 | |
| 9 | 北京信安春秋科技合伙企业(有限合伙) | 688244 | 688244 | 67.03 | 限售流通股 | 增持 | 2024-12-31 | |
| 10 | 吕安春 | 001358 | 001358 | 991.85 | 限售流通股 | 未变 | 2024-09-30 | |
| 11 | 张安春 | 000713 | 000713 | 231.7 | 流通A股 | 减持 | 2024-09-30 | |
| 12 | 吕安春 | 001358 | 001358 | 991.85 | 限售流通股 | 未变 | 2024-07-08 | |
| 13 | 张安春 | 000713 | 000713 | 236.4 | 流通A股 | 未变 | 2024-06-30 | |
| 14 | 吕安春 | 001358 | 001358 | 991.85 | 限售流通股 | 增持 | 2024-06-30 | |
| 15 | 张安春 | 000713 | 000713 | 236.4 | 流通A股 | 未变 | 2024-03-31 | |
| 16 | 吕安春 | 001358 | 001358 | 708.46 | 限售流通股 | 未变 | 2024-03-31 | |
| 17 | 吕安春 | 001358 | 001358 | 708.46 | 限售流通股 | 未变 | 2023-12-31 | |
| 18 | 吕安春 | 001358 | 001358 | 708.46 | 受限流通股 | 未变 | 2023-12-21 | |
| 19 | 吕安春 | 001358 | 001358 | 708.46 | 自然人持股 | 未变 | 2023-12-18 | |
| 20 | 吕安春 | 001358 | 001358 | 708.46 | 限售流通股 | 未变 | 2023-12-12 | |
| 21 | 吕安春 | 001358 | 001358 | 708.46 | 自然人持股 | 新进 | 2023-12-01 | |
| 22 | 张安春 | 000713 | 000713 | 236.4 | 流通A股 | 未变 | 2023-06-30 | |
| 23 | 张安春 | 000713 | 000713 | 236.4 | 流通A股 | 增持 | 2023-03-31 | |
| 24 | 张安春 | 000713 | 000713 | 232.4 | 流通A股 | 未变 | 2022-12-31 | |
| 25 | 北京信安春秋科技合伙企业(有限合伙) | 688244 | 688244 | 30.6 | 限售流通股 | 未变 | 2022-10-10 | |
| 26 | 北京信安春秋壹号科技合伙企业(有限合伙) | 688244 | 688244 | 14 | 限售流通股 | 新进 | 2022-10-10 | |
| 27 | 北京信安春秋科技合伙企业(有限合伙) | 688244 | 688244 | 30.6 | 流通受限股份 | 新进 | 2022-09-30 | |
| 28 | 张安春 | 000713 | 000713 | 232.4 | 流通A股 | 增持 | 2022-09-30 | |
| 29 | 西安春藤成长投资有限公司 | 301231 | 301231 | 112.5 | 限售流通股 | 新进 | 2022-08-29 | |
| 30 | 安春啸 | 605577 | 605577 | 18.45 | 流通A股 | 新进 | 2022-06-30 | |
| 31 | 张安春 | 000713 | 000713 | 224.4 | 流通A股 | 减持 | 2022-06-30 | |
| 32 | 张安春 | 000713 | 000713 | 409.8 | 流通A股 | 减持 | 2022-03-31 | |
| 33 | 张安春 | 000713 | 000713 | 448.79 | 限售流通股 | 未变 | 2021-12-31 | |
| 34 | 张安春 | 000713 | 000713 | 448.79 | 未变 | 2021-09-30 | ||
| 35 | 张安春 | 000713 | 000713 | 448.79 | 增持 | 2021-06-30 | ||
| 36 | 张安春 | 000713 | 000713 | 320.56 | 限售流通A股 | 未变 | 2021-03-31 | |
| 37 | 张安春 | 000713 | 000713 | 320.56 | 限售流通A股 | 未变 | 2020-12-31 | |
| 38 | 张安春 | 000713 | 000713 | 320.56 | 限售流通股 | 未变 | 2020-09-30 | |
| 39 | 张安春 | 000713 | 000713 | 320.56 | 未变 | 2020-06-30 | ||
| 40 | 张安春 | 000713 | 000713 | 320.56 | 未变 | 2020-03-31 | ||
| 41 | 张安春 | 000713 | 000713 | 320.56 | 未变 | 2019-12-31 | ||
| 42 | 张安春 | 000713 | 000713 | 320.56 | 未变 | 2019-12-04 | ||
| 43 | 西安春藤成长投资有限公司 | 603390 | 603390 | 50 | 限售流通股 | 新进 | 2019-11-13 | |
| 44 | 张安春 | 000713 | 000713 | 320.56 | 限售流通股 | 未变 | 2019-10-31 | |
| 45 | 张安春 | 000713 | 000713 | 320.56 | 未变 | 2019-09-30 | ||
| 46 | 张安春 | 000713 | 000713 | 320.56 | 增持 | 2019-06-30 | ||
| 47 | 张安春 | 000713 | 000713 | 246.59 | 限售流通股 | 未变 | 2019-03-31 | |
| 48 | 张安春 | 000713 | 000713 | 246.59 | 流通受限股份 | 新进 | 2019-01-24 | |
| 49 | 唐安春 | 600796 | 600796 | 95.60 | 流通A股 | 减持 | 2012-06-30 | |
| 50 | 唐安春 | 600796 | 600796 | 98.88 | 流通A股 | 增持 | 2011-12-31 | |
| 51 | 唐安春 | 600796 | 600796 | 88.38 | 流通A股 | 增持 | 2011-06-30 | |
| 52 | 唐安春 | 600796 | 600796 | 81.92 | 流通A股 | 增持 | 2010-12-31 | |
| 53 | 唐安春 | 600796 | 600796 | 56.00 | 流通A股 | 新进 | 2009-06-30 | |
| 54 | 王安春 | 600658 | 600658 | 38.04 | 流通A股 | 增持 | 2008-06-30 | |
| 55 | 王安春 | 600658 | 600658 | 35.51 | 流通股 | 增持 | 2006-06-30 | |
| 56 | 王安春 | 600658 | 600658 | 24.00 | 流通股 | 新进 | 2005-12-31 |
安春最新持股(十大流通股份) · · · · · ·
| 序号 | 股东 | 股票 | 股票 | 持股数量 (万股) | 股份性质 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 吕安春 | 001358 | 001358 | 247.96 | 自然人股 | 未变 | 2025-09-30 | |
| 2 | 张安春 | 000713 | 000713 | 166.93 | 自然人股 | 减持 | 2025-09-30 | |
| 3 | 吕安春 | 001358 | 001358 | 247.96 | 自然人股 | 新进 | 2025-06-30 | |
| 4 | 张安春 | 000713 | 000713 | 231.7 | 自然人股 | 减持 | 2024-09-30 | |
| 5 | 张安春 | 000713 | 000713 | 236.4 | 自然人股 | 未变 | 2024-06-30 | |
| 6 | 张安春 | 000713 | 000713 | 236.4 | 自然人股 | 未变 | 2024-03-31 | |
| 7 | 张安春 | 000713 | 000713 | 236.4 | 自然人股 | 未变 | 2023-06-30 | |
| 8 | 张安春 | 000713 | 000713 | 236.4 | A股 | 增持 | 2023-03-31 | |
| 9 | 张安春 | 000713 | 000713 | 232.4 | 自然人股 | 未变 | 2022-12-31 | |
| 10 | 张安春 | 000713 | 000713 | 232.4 | 自然人股 | 增持 | 2022-09-30 | |
| 11 | 安春啸 | 605577 | 605577 | 18.45 | 自然人股 | 新进 | 2022-06-30 | |
| 12 | 张安春 | 000713 | 000713 | 224.4 | A股 | 减持 | 2022-06-30 | |
| 13 | 张安春 | 000713 | 000713 | 409.8 | 自然人股 | 新进 | 2022-03-31 | |
| 14 | 唐安春 | 600796 | 600796 | 95.60 | 流通A股 | 减持 | 2012-06-30 | |
| 15 | 唐安春 | 600796 | 600796 | 96.38 | 流通A股 | 减持 | 2012-03-31 | |
| 16 | 唐安春 | 600796 | 600796 | 98.88 | 流通A股 | 增持 | 2011-12-31 | |
| 17 | 唐安春 | 600796 | 600796 | 87.70 | 流通A股 | 减持 | 2011-09-30 | |
| 18 | 唐安春 | 600796 | 600796 | 88.38 | 流通A股 | 增持 | 2011-06-30 | |
| 19 | 唐安春 | 600796 | 600796 | 81.92 | 流通A股 | 减持 | 2010-12-31 | |
| 20 | 唐安春 | 600796 | 600796 | 82.15 | 流通A股 | 增持 | 2010-09-30 | |
| 21 | 唐安春 | 600796 | 600796 | 56.00 | 流通A股 | 减持 | 2009-06-30 | |
| 22 | 唐安春 | 600796 | 600796 | 56.20 | 流通A股 | 新进 | 2009-03-31 | |
| 23 | 王安春 | 600658 | 600658 | 38.04 | 流通A股 | 增持 | 2008-06-30 | |
| 24 | 王安春 | 000426 | 000426 | 36.30 | 流通A股 | 新进 | 2007-06-30 | |
| 25 | 王安春 | 600658 | 600658 | 35.51 | 流通A股 | 未变 | 2006-09-30 | |
| 26 | 王安春 | 600658 | 600658 | 35.51 | 流通A股 | 增持 | 2006-06-30 | |
| 27 | 王安春 | 600658 | 600658 | 24.00 | 流通A股 | 未变 | 2006-03-31 | |
| 28 | 王安春 | 600203 | 600203 | 18.00 | 流通A股 | 新进 | 2006-03-31 | |
| 29 | 王安春 | 600720 | 600720 | 40.00 | 流通A股 | 未变 | 2005-12-31 | |
| 30 | 王安春 | 600658 | 600658 | 24.00 | 流通A股 | 未变 | 2005-12-31 | |
| 31 | 王安春 | 600720 | 600720 | 40.00 | 流通A股 | 新进 | 2005-09-30 | |
| 32 | 王安春 | 600658 | 600658 | 24.00 | 流通A股 | 增持 | 2005-09-30 | |
| 33 | 王安春 | 600658 | 600658 | 17.03 | 流通A股 | 新进 | 2005-06-30 |