周一持仓查询
牛散查询
周一持股筛选 · · · · · ·
周一最新持股(十大股东) · · · · · ·
| 序号 | 股东 | 股票 | 股票 | 持股数量 (万股) | 股份性质 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 周一飞 | 920099 | 920099 | 94 | 流通A股 | 未变 | 2025-09-30 | |
| 2 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 15261.04 | 流通A股,限售流通股 | 减持 | 2025-09-30 | |
| 3 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 15300 | 受限流通股,流通A股 | 未变 | 2025-09-29 | |
| 4 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 15300 | 受限流通股,流通A股 | 增持 | 2025-09-24 | |
| 5 | 周一飞 | 920099 | 920099 | 94 | 流通A股 | 增持 | 2025-06-30 | |
| 6 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 15261.04 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2025-06-30 | |
| 7 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 15261.04 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2025-03-31 | |
| 8 | 周一飞 | 920099 | 920099 | 93 | 流通A股 | 减持 | 2025-03-31 | |
| 9 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 15261.04 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2024-12-31 | |
| 10 | 周一飞 | 920099 | 920099 | 100.56 | 流通A股 | 未变 | 2024-12-31 | |
| 11 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 15261.04 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2024-09-30 | |
| 12 | 周一飞 | 920099 | 920099 | 100.56 | 限售流通股 | 未变 | 2024-09-30 | |
| 13 | 周一飞 | 920099 | 920099 | 100.56 | 限售流通股 | 未变 | 2024-09-25 | |
| 14 | 周一飞 | 920099 | 920099 | 100.56 | 流通受限股份 | 未变 | 2024-09-10 | |
| 15 | 周一飞 | 920099 | 920099 | 100.56 | 自然人持股 | 未变 | 2024-09-06 | |
| 16 | 周一飞 | 920099 | 920099 | 100.56 | 流通受限股份 | 未变 | 2024-08-16 | |
| 17 | 周一飞 | 920099 | 920099 | 100.56 | 流通受限股份 | 未变 | 2024-06-30 | |
| 18 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 15261.04 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2024-06-30 | |
| 19 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 15261.04 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2024-03-31 | |
| 20 | 周一飞 | 920099 | 920099 | 100.56 | 流通受限股份 | 未变 | 2024-01-30 | |
| 21 | 周一飞 | 920099 | 920099 | 100.56 | 流通受限股份 | 未变 | 2023-12-31 | |
| 22 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 15261.04 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2023-12-31 | |
| 23 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 15261.04 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2023-09-30 | |
| 24 | 周一飞 | 920099 | 920099 | 100.56 | 流通受限股份 | 未变 | 2023-06-30 | |
| 25 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 15261.04 | 流通A股,限售流通股 | 减持 | 2023-06-30 | |
| 26 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 15300 | 受限流通股,流通A股 | 增持 | 2023-04-10 | |
| 27 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 15261.04 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2023-03-31 | |
| 28 | 周一飞 | 920099 | 920099 | 100.56 | 流通受限股份 | 未变 | 2023-03-22 | |
| 29 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 15261.04 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2022-12-31 | |
| 30 | 周一飞 | 920099 | 920099 | 100.56 | 流通受限股份 | 未变 | 2022-12-31 | |
| 31 | 周一飞 | 920099 | 920099 | 100.56 | 流通受限股份 | 新进 | 2022-09-30 | |
| 32 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 15261.04 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2022-09-30 | |
| 33 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 15261.04 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2022-06-30 | |
| 34 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 15261.04 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2022-03-31 | |
| 35 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 15261.04 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2021-12-31 | |
| 36 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 15261.04 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2021-09-30 | |
| 37 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 15261.04 | 未变 | 2021-06-30 | ||
| 38 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 15261.04 | 流通A股,限售流通A股 | 未变 | 2021-03-31 | |
| 39 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 15261.04 | 流通A股,限售流通A股 | 未变 | 2020-12-31 | |
| 40 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 15261.04 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2020-09-30 | |
| 41 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 15261.04 | 未变 | 2020-06-30 | ||
| 42 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 15261.04 | 未变 | 2020-03-31 | ||
| 43 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 15261.04 | 未变 | 2019-12-31 | ||
| 44 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 15261.04 | 未变 | 2019-09-30 | ||
| 45 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 15261.04 | 未变 | 2019-06-30 | ||
| 46 | 周一 | 300447 | 300447 | 618.05 | 限售流通股 | 未变 | 2019-03-31 | |
| 47 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 15261.04 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2019-03-31 | |
| 48 | 周一波 | 002952 | 002952 | 0.5 | 限售流通股 | 新进 | 2019-03-18 | |
| 49 | 周一 | 300447 | 300447 | 618.05 | 流通受限股份 | 未变 | 2019-01-08 | |
| 50 | 周一 | 300447 | 300447 | 618.05 | 限售流通股 | 未变 | 2018-12-31 | |
| 51 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 15261.04 | 流通A股流通受限股份 | 未变 | 2018-12-31 | |
| 52 | 周一 | 300447 | 300447 | 618.05 | 流通受限股份 | 未变 | 2018-12-21 | |
| 53 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 15261.04 | 流通A股流通受限股份 | 未变 | 2018-11-20 | |
| 54 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 15261.04 | 流通A股流通受限股份 | 未变 | 2018-11-07 | |
| 55 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 15261.04 | 流通A股流通受限股份 | 未变 | 2018-09-30 | |
| 56 | 周一 | 300447 | 300447 | 618.05 | 流通受限股份 | 未变 | 2018-09-30 | |
| 57 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 15261.04 | 流通A股流通受限股份 | 未变 | 2018-09-13 | |
| 58 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 15261.04 | 流通A股流通受限股份 | 未变 | 2018-08-31 | |
| 59 | 周一 | 300447 | 300447 | 618.05 | 流通受限股份 | 未变 | 2018-06-30 | |
| 60 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 15261.04 | 流通A股流通受限股份 | 未变 | 2018-06-30 | |
| 61 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 15261.04 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2018-03-31 | |
| 62 | 周一 | 300447 | 300447 | 618.05 | 流通受限股份 | 未变 | 2018-03-31 | |
| 63 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 15261.04 | 流通A股流通受限股份 | 未变 | 2017-12-31 | |
| 64 | 周一 | 300447 | 300447 | 618.05 | 流通受限股份 | 未变 | 2017-12-31 | |
| 65 | 周一 | 300447 | 300447 | 618.05 | 流通受限股份 | 未变 | 2017-11-29 | |
| 66 | 周一 | 300447 | 300447 | 618.05 | 限售流通股 | 未变 | 2017-11-23 | |
| 67 | 周一 | 300447 | 300447 | 618.05 | 流通受限股份 | 未变 | 2017-10-31 | |
| 68 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 15261.04 | 流通A股流通受限股份 | 未变 | 2017-09-30 | |
| 69 | 周一 | 300447 | 300447 | 618.05 | 流通受限股份 | 新进 | 2017-09-30 | |
| 70 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 15261.04 | 流通A股流通受限股份 | 未变 | 2017-06-30 |
周一最新持股(十大流通股份) · · · · · ·
| 序号 | 股东 | 股票 | 股票 | 持股数量 (万股) | 股份性质 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 周一飞 | 920099 | 920099 | 94 | A股 | 未变 | 2025-09-30 | |
| 2 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 3815.26 | 自然人股 | 未变 | 2025-09-30 | |
| 3 | 周一飞 | 920099 | 920099 | 94 | 自然人股 | 增持 | 2025-06-30 | |
| 4 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 3815.26 | 自然人股 | 未变 | 2025-06-30 | |
| 5 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 3815.26 | 自然人股 | 未变 | 2025-03-31 | |
| 6 | 周一飞 | 920099 | 920099 | 93 | 自然人股 | 减持 | 2025-03-31 | |
| 7 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 3815.26 | 自然人股 | 未变 | 2024-12-31 | |
| 8 | 周一飞 | 920099 | 920099 | 100.56 | 自然人股 | 新进 | 2024-12-31 | |
| 9 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 3815.26 | 自然人股 | 未变 | 2024-09-30 | |
| 10 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 3815.26 | 自然人股 | 未变 | 2024-06-30 | |
| 11 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 3815.26 | 自然人股 | 未变 | 2024-03-31 | |
| 12 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 3815.26 | 自然人股 | 未变 | 2023-12-31 | |
| 13 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 3815.26 | 自然人股 | 未变 | 2023-09-30 | |
| 14 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 3815.26 | 自然人股 | 未变 | 2023-06-30 | |
| 15 | 周一江 | 001258 | 001258 | 73.62 | 自然人股 | 新进 | 2023-06-30 | |
| 16 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 3815.26 | A股 | 未变 | 2023-03-31 | |
| 17 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 3815.26 | A股 | 未变 | 2022-12-31 | |
| 18 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 3815.26 | 自然人股 | 未变 | 2022-09-30 | |
| 19 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 3815.26 | 自然人股 | 未变 | 2022-06-30 | |
| 20 | 周一平 | 301093 | 301093 | 8.36 | 自然人股 | 增持 | 2022-03-31 | |
| 21 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 3815.26 | 自然人股 | 未变 | 2022-03-31 | |
| 22 | 周一平 | 301093 | 301093 | 8.13 | 自然人股 | 新进 | 2021-12-31 | |
| 23 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 3815.26 | 自然人股 | 未变 | 2021-12-31 | |
| 24 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 3815.26 | 自然人股 | 未变 | 2021-09-30 | |
| 25 | 周一波 | 003030 | 003030 | 14.72 | 自然人股 | 新进 | 2021-06-30 | |
| 26 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 3815.26 | 自然人股 | 未变 | 2021-06-30 | |
| 27 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 3815.26 | A股 | 未变 | 2021-03-31 | |
| 28 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 3815.26 | A股 | 未变 | 2020-12-31 | |
| 29 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 3815.26 | A股 | 未变 | 2020-09-30 | |
| 30 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 3815.26 | A股 | 未变 | 2020-06-30 | |
| 31 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 3815.26 | A股 | 未变 | 2020-03-31 | |
| 32 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 3815.26 | A股 | 未变 | 2019-12-31 | |
| 33 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 3815.26 | A股 | 未变 | 2019-09-30 | |
| 34 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 3815.26 | 未变 | 2019-06-30 | ||
| 35 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 3815.26 | 流通A股 | 未变 | 2019-03-31 | |
| 36 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 3815.26 | 流通A股 | 未变 | 2018-12-31 | |
| 37 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 3815.26 | 流通A股 | 未变 | 2018-09-30 | |
| 38 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 3815.26 | 流通A股 | 未变 | 2018-06-30 | |
| 39 | 周一平 | 002165 | 002165 | 171.37 | 流通A股 | 新进 | 2018-03-31 | |
| 40 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 3815.26 | 流通A股 | 未变 | 2018-03-31 | |
| 41 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 3815.26 | 流通A股 | 未变 | 2017-12-31 | |
| 42 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 3815.26 | 流通A股 | 未变 | 2017-09-30 | |
| 43 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 3815.26 | 流通A股 | 未变 | 2017-06-30 | |
| 44 | 周一平 | 603133 | 603133 | 29.9 | 流通A股 | 新进 | 2017-06-30 | |
| 45 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 3815.26 | 流通A股 | 未变 | 2017-03-31 | |
| 46 | 周一欢 | 600226 | 600226 | 484.29 | 流通A股 | 新进 | 2016-12-31 | |
| 47 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 3815.26 | 流通A股 | 未变 | 2016-12-31 | |
| 48 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 3815.26 | 流通A股 | 未变 | 2016-09-30 | |
| 49 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 3815.26 | 自然人股 | 增持 | 2016-06-30 | |
| 50 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 1907.63 | 自然人股 | 增持 | 2016-03-31 | |
| 51 | 周一峰 | 002221 | 002221 | 1360.52 | 自然人股 | 新进 | 2015-12-31 | |
| 52 | 周一欢 | 002333 | 002333 | 78.78 | 自然人股 | 新进 | 2015-12-31 | |
| 53 | 周一欢 | 000548 | 000548 | 199.97 | 自然人股 | 新进 | 2015-09-30 | |
| 54 | 周一平 | 300192 | 300192 | 42.29 | 流通A股 | 减持 | 2013-12-31 | |
| 55 | 周一青 | 002162 | 002162 | 63.11 | 流通A股 | 减持 | 2013-09-30 | |
| 56 | 周一平 | 300192 | 300192 | 53.00 | 流通A股 | 增持 | 2013-09-30 | |
| 57 | 周一青 | 002162 | 002162 | 69.31 | 流通A股 | 新进 | 2013-06-30 | |
| 58 | 周一平 | 300192 | 300192 | 43.24 | 流通A股 | 新进 | 2013-06-30 | |
| 59 | 周一豪 | 002665 | 002665 | 39.08 | 流通A股 | 新进 | 2013-03-31 | |
| 60 | 周一平 | 002605 | 002605 | 23.16 | 流通A股 | 未变 | 2012-06-30 | |
| 61 | 周一平 | 002605 | 002605 | 23.16 | 流通A股 | 增持 | 2012-03-31 | |
| 62 | 周一平 | 002605 | 002605 | 17.01 | 流通A股 | 未变 | 2011-12-31 | |
| 63 | 周一兵 | 002625 | 002625 | 7.30 | 流通A股 | 新进 | 2011-12-31 | |
| 64 | 周一平 | 002605 | 002605 | 17.01 | 流通A股 | 新进 | 2011-09-30 | |
| 65 | 周一青 | 000955 | 000955 | 49.13 | 流通A股 | 新进 | 2009-03-31 | |
| 66 | 周一平 | 600109 | 600109 | 10.14 | 流通A股 | 新进 | 2006-03-31 | |
| 67 | 周一文 | 000582 | 000582 | 12.16 | 流通A股 | 新进 | 2005-03-31 | |
| 68 | 周一炯 | 600848 | 600848 | 34.98 | 流通B股 | 新进 | 2003-12-31 |