何平持仓查询
牛散查询
何平持股筛选 · · · · · ·
何平最新持股(十大股东) · · · · · ·
| 序号 | 股东 | 股票 | 股票 | 持股数量 (万股) | 股份性质 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 何平 | 603277 | 603277 | 595 | 流通A股 | 新进 | 2025-09-30 | |
| 2 | 何平 | 002801 | 002801 | 9041.76 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2025-09-30 | |
| 3 | 何平 | 603848 | 603848 | 95.85 | 流通A股 | 未变 | 2025-06-30 | |
| 4 | 何平 | 603897 | 603897 | 66 | 流通A股 | 新进 | 2025-06-30 | |
| 5 | 何平 | 002801 | 002801 | 9041.76 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2025-06-30 | |
| 6 | 何平 | 605003 | 605003 | 401.85 | 流通A股 | 增持 | 2025-03-31 | |
| 7 | 何平 | 603848 | 603848 | 95.85 | 流通A股 | 增持 | 2025-03-31 | |
| 8 | 何平 | 300329 | 300329 | 140 | 流通A股 | 新进 | 2025-03-31 | |
| 9 | 何平 | 002801 | 002801 | 9041.76 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2025-03-31 | |
| 10 | 何平 | 300020 | 300020 | 350 | 流通A股 | 新进 | 2025-03-31 | |
| 11 | 何平 | 605003 | 605003 | 40 | 流通A股 | 减持 | 2024-12-31 | |
| 12 | 何平 | 002801 | 002801 | 9041.76 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2024-12-31 | |
| 13 | 何平 | 605003 | 605003 | 420 | 流通A股 | 增持 | 2024-09-30 | |
| 14 | 何平 | 002816 | 002816 | 113.4 | 流通A股 | 减持 | 2024-09-30 | |
| 15 | 何平 | 002801 | 002801 | 9041.76 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2024-09-30 | |
| 16 | 何平 | 002816 | 002816 | 113.63 | 流通A股 | 新进 | 2024-06-30 | |
| 17 | 何平 | 002801 | 002801 | 9041.76 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2024-06-30 | |
| 18 | 何平 | 605003 | 605003 | 272.25 | 流通A股 | 增持 | 2024-06-30 | |
| 19 | 何平 | 002771 | 002771 | 134.71 | 流通A股 | 新进 | 2024-06-30 | |
| 20 | 何平 | 002801 | 002801 | 9041.76 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2024-03-31 | |
| 21 | 何平 | 605003 | 605003 | 225 | 流通A股 | 增持 | 2024-03-31 | |
| 22 | 何平 | 605003 | 605003 | 105 | 流通A股 | 减持 | 2023-12-31 | |
| 23 | 何平 | 002801 | 002801 | 9041.76 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2023-12-31 | |
| 24 | 何平 | 002801 | 002801 | 9041.76 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2023-09-30 | |
| 25 | 何平 | 605003 | 605003 | 280 | 流通A股 | 减持 | 2023-09-30 | |
| 26 | 何平 | 002801 | 002801 | 9041.76 | 受限流通股,流通A股 | 未变 | 2023-08-09 | |
| 27 | 何平 | 002801 | 002801 | 9041.76 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2023-06-30 | |
| 28 | 何平 | 605003 | 605003 | 320 | 流通A股 | 增持 | 2023-06-30 | |
| 29 | 何平 | 605003 | 605003 | 275 | 流通A股 | 增持 | 2023-03-31 | |
| 30 | 何平 | 002801 | 002801 | 9041.76 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2023-03-31 | |
| 31 | 何平 | 002801 | 002801 | 9041.76 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2022-12-31 | |
| 32 | 何平 | 603848 | 603848 | 71.01 | 限售流通股 | 未变 | 2022-12-31 | |
| 33 | 何平 | 605003 | 605003 | 175 | 流通A股 | 减持 | 2022-12-31 | |
| 34 | 何平 | 605003 | 605003 | 275 | 流通A股 | 新进 | 2022-09-30 | |
| 35 | 何平 | 002801 | 002801 | 9041.76 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2022-09-30 | |
| 36 | 何平 | 603848 | 603848 | 71.01 | 流通A股 | 新进 | 2022-09-30 | |
| 37 | 何平 | 002801 | 002801 | 9041.76 | 未变 | 2022-06-30 | ||
| 38 | 何平 | 301226 | 301226 | 21.09 | 流通A股 | 新进 | 2022-06-30 | |
| 39 | 何平 | 002801 | 002801 | 9041.76 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2022-03-31 | |
| 40 | 何平 | 002801 | 002801 | 9041.76 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2021-12-31 | |
| 41 | 何平俊 | 002321 | 002321 | 250.27 | 流通A股 | 增持 | 2021-09-30 | |
| 42 | 何平 | 002801 | 002801 | 9041.76 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2021-09-30 | |
| 43 | 何平 | 002801 | 002801 | 9041.76 | 增持 | 2021-06-30 | ||
| 44 | 何平俊 | 002321 | 002321 | 250.00 | 新进 | 2021-06-30 | ||
| 45 | 何平 | 002801 | 002801 | 6027.84 | 流通A股,限售流通A股 | 未变 | 2021-03-31 | |
| 46 | 何平 | 300582 | 300582 | 103.36 | 流通A股 | 减持 | 2021-03-31 | |
| 47 | 何平 | 688680 | 688680 | 3.00 | 新进 | 2021-01-13 | ||
| 48 | 何平 | 002801 | 002801 | 6027.84 | 未变 | 2020-12-31 | ||
| 49 | 何平 | 300182 | 300182 | 1437.95 | 流通A股 | 新进 | 2020-12-31 | |
| 50 | 何平 | 600586 | 600586 | 593.83 | 流通A股 | 新进 | 2020-12-31 | |
| 51 | 何平 | 300582 | 300582 | 128.20 | 新进 | 2020-12-31 | ||
| 52 | 何平1 | 003023 | 003023 | 0.36 | 限售流通股 | 新进 | 2020-12-02 | |
| 53 | 何平2 | 003023 | 003023 | 0.12 | 限售流通股 | 新进 | 2020-12-02 | |
| 54 | 何平3 | 003023 | 003023 | 0.12 | 限售流通股 | 新进 | 2020-12-02 | |
| 55 | 何平 | 003023 | 003023 | 0.12 | 限售流通股 | 新进 | 2020-12-02 | |
| 56 | 何平 | 002801 | 002801 | 6027.84 | 流通A股,限售流通股 | 增持 | 2020-09-30 | |
| 57 | 何平 | 605128 | 605128 | 60.00 | 新进 | 2020-09-03 | ||
| 58 | 何平 | 688077 | 688077 | 3 | 限售流通股 | 新进 | 2020-07-13 | |
| 59 | 何平 | 002801 | 002801 | 4636.80 | 未变 | 2020-06-30 | ||
| 60 | 何平 | 002801 | 002801 | 4636.80 | 未变 | 2020-03-31 | ||
| 61 | 何平 | 002801 | 002801 | 4636.80 | 未变 | 2019-12-31 | ||
| 62 | 何平 | 002801 | 002801 | 4636.80 | 未变 | 2019-09-30 | ||
| 63 | 何平 | 002801 | 002801 | 4636.80 | 未变 | 2019-06-30 | ||
| 64 | 何平 | 003017 | 003017 | 9.92 | 限售流通股 | 新进 | 2019-06-28 | |
| 65 | 何平 | 002801 | 002801 | 4636.80 | 限售流通股 | 未变 | 2019-03-31 | |
| 66 | 何平 | 600928 | 600928 | 1.34 | 限售流通股 | 新进 | 2019-02-19 | |
| 67 | 何平 | 002801 | 002801 | 4636.8 | 流通受限股份 | 未变 | 2018-12-31 | |
| 68 | 何平 | 002801 | 002801 | 4636.8 | 流通受限股份 | 未变 | 2018-09-30 | |
| 69 | 何平 | 002801 | 002801 | 4636.8 | 流通受限股份 | 未变 | 2018-06-30 | |
| 70 | 何平 | 300023 | 300023 | 275 | 流通受限股份 | 未变 | 2018-03-31 |
何平最新持股(十大流通股份) · · · · · ·
| 序号 | 股东 | 股票 | 股票 | 持股数量 (万股) | 股份性质 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 何平 | 603277 | 603277 | 595 | 自然人股 | 增持 | 2025-09-30 | |
| 2 | 何平 | 002801 | 002801 | 2260.44 | 自然人股 | 未变 | 2025-09-30 | |
| 3 | 何平 | 002801 | 002801 | 2260.44 | 自然人股 | 未变 | 2025-06-30 | |
| 4 | 何平 | 603897 | 603897 | 66 | 自然人股 | 新进 | 2025-06-30 | |
| 5 | 何平 | 603848 | 603848 | 95.85 | 自然人股 | 未变 | 2025-06-30 | |
| 6 | 何平 | 603848 | 603848 | 95.85 | 自然人股 | 增持 | 2025-03-31 | |
| 7 | 何平 | 605003 | 605003 | 401.85 | 自然人股 | 增持 | 2025-03-31 | |
| 8 | 何平 | 300329 | 300329 | 140 | 自然人股 | 新进 | 2025-03-31 | |
| 9 | 何平 | 002801 | 002801 | 2260.44 | 自然人股 | 未变 | 2025-03-31 | |
| 10 | 何平 | 300020 | 300020 | 350 | 自然人股 | 新进 | 2025-03-31 | |
| 11 | 何平 | 603277 | 603277 | 206 | 自然人股 | 新进 | 2024-12-31 | |
| 12 | 何平 | 605003 | 605003 | 40 | 自然人股 | 减持 | 2024-12-31 | |
| 13 | 何平 | 002801 | 002801 | 2260.44 | 自然人股 | 未变 | 2024-12-31 | |
| 14 | 何平 | 605003 | 605003 | 420 | 自然人股 | 增持 | 2024-09-30 | |
| 15 | 何平 | 002816 | 002816 | 113.4 | 自然人股 | 减持 | 2024-09-30 | |
| 16 | 何平 | 002801 | 002801 | 2260.44 | 自然人股 | 未变 | 2024-09-30 | |
| 17 | 何平 | 002771 | 002771 | 134.71 | 自然人股 | 新进 | 2024-06-30 | |
| 18 | 何平 | 002801 | 002801 | 2260.44 | 自然人股 | 未变 | 2024-06-30 | |
| 19 | 何平 | 605003 | 605003 | 272.25 | 自然人股 | 增持 | 2024-06-30 | |
| 20 | 何平 | 002816 | 002816 | 113.63 | 自然人股 | 新进 | 2024-06-30 | |
| 21 | 何平 | 002801 | 002801 | 2260.44 | 自然人股 | 未变 | 2024-03-31 | |
| 22 | 何平 | 603173 | 603173 | 42.97 | 自然人股 | 增持 | 2024-03-31 | |
| 23 | 何平 | 605003 | 605003 | 225 | 自然人股 | 增持 | 2024-03-31 | |
| 24 | 何平 | 605003 | 605003 | 105 | 自然人股 | 减持 | 2023-12-31 | |
| 25 | 何平 | 002801 | 002801 | 2260.44 | 自然人股 | 未变 | 2023-12-31 | |
| 26 | 何平 | 603173 | 603173 | 28 | 自然人股 | 增持 | 2023-12-31 | |
| 27 | 何平 | 002801 | 002801 | 2260.44 | 自然人股 | 未变 | 2023-09-30 | |
| 28 | 何平 | 605003 | 605003 | 280 | 自然人股 | 减持 | 2023-09-30 | |
| 29 | 何平 | 002801 | 002801 | 2260.44 | 流通A股 | 未变 | 2023-08-09 | |
| 30 | 何平 | 605003 | 605003 | 320 | 自然人股 | 增持 | 2023-06-30 | |
| 31 | 何平 | 002801 | 002801 | 2260.44 | 自然人股 | 未变 | 2023-06-30 | |
| 32 | 何平 | 605003 | 605003 | 275 | A股 | 增持 | 2023-03-31 | |
| 33 | 何平 | 605011 | 605011 | 19.7 | A股 | 新进 | 2023-03-31 | |
| 34 | 何平 | 002801 | 002801 | 2260.44 | A股 | 未变 | 2023-03-31 | |
| 35 | 何平 | 603173 | 603173 | 25 | 自然人股 | 新进 | 2023-03-31 | |
| 36 | 何平 | 002801 | 002801 | 2260.44 | 自然人股 | 未变 | 2022-12-31 | |
| 37 | 何平 | 603848 | 603848 | 71.01 | 自然人股 | 未变 | 2022-12-31 | |
| 38 | 何平 | 605003 | 605003 | 175 | 自然人股 | 减持 | 2022-12-31 | |
| 39 | 何平 | 002801 | 002801 | 2260.44 | 自然人股 | 未变 | 2022-09-30 | |
| 40 | 何平 | 603848 | 603848 | 71.01 | 自然人股 | 新进 | 2022-09-30 | |
| 41 | 何平 | 605003 | 605003 | 275 | 自然人股 | 新进 | 2022-09-30 | |
| 42 | 何平 | 301226 | 301226 | 21.09 | 自然人股 | 新进 | 2022-06-30 | |
| 43 | 何平 | 002801 | 002801 | 2260.44 | 自然人股 | 未变 | 2022-06-30 | |
| 44 | 何平 | 002801 | 002801 | 2260.44 | 自然人股 | 未变 | 2022-03-31 | |
| 45 | 何平 | 002801 | 002801 | 2260.44 | 自然人股 | 未变 | 2021-12-31 | |
| 46 | 何平俊 | 002321 | 002321 | 250.27 | 自然人股 | 增持 | 2021-09-30 | |
| 47 | 何平 | 002801 | 002801 | 2260.44 | 自然人股 | 未变 | 2021-09-30 | |
| 48 | 何平俊 | 002321 | 002321 | 250 | 自然人股 | 新进 | 2021-06-30 | |
| 49 | 何平 | 002801 | 002801 | 2260.44 | 自然人股 | 增持 | 2021-06-30 | |
| 50 | 何平 | 002801 | 002801 | 1506.96 | A股 | 未变 | 2021-03-31 | |
| 51 | 何平 | 300582 | 300582 | 103.36 | A股 | 减持 | 2021-03-31 | |
| 52 | 何平 | 300182 | 300182 | 1437.95 | A股 | 新进 | 2020-12-31 | |
| 53 | 何平 | 300582 | 300582 | 128.2 | A股 | 新进 | 2020-12-31 | |
| 54 | 何平 | 600586 | 600586 | 593.83 | A股 | 新进 | 2020-12-31 | |
| 55 | 何平 | 002801 | 002801 | 1506.96 | A股 | 未变 | 2020-12-31 | |
| 56 | 何平 | 002801 | 002801 | 1506.96 | A股 | 增持 | 2020-09-30 | |
| 57 | 何平 | 002801 | 002801 | 1159.2 | A股 | 未变 | 2020-06-30 | |
| 58 | 何平 | 002801 | 002801 | 1159.2 | A股 | 未变 | 2020-03-31 | |
| 59 | 何平 | 002801 | 002801 | 1159.2 | A股 | 未变 | 2019-12-31 | |
| 60 | 何平 | 002801 | 002801 | 1159.20 | 未变 | 2019-09-30 | ||
| 61 | 何平 | 603229 | 603229 | 56.29 | A股 | 新进 | 2019-09-30 | |
| 62 | 何平 | 002801 | 002801 | 1159.20 | 新进 | 2019-06-30 | ||
| 63 | 何平 | 300023 | 300023 | 97.02 | 流通A股 | 新进 | 2018-06-30 | |
| 64 | 何平 | 002282 | 002282 | 242.96 | 流通A股 | 增持 | 2017-12-31 | |
| 65 | 何平 | 002282 | 002282 | 142.6 | 流通A股 | 新进 | 2017-09-30 | |
| 66 | 何平卫 | 002719 | 002719 | 24.30 | 自然人股 | 新进 | 2016-03-31 | |
| 67 | 何平 | 002168 | 002168 | 7016.78 | 自然人股 | 未变 | 2016-03-31 | |
| 68 | 何平 | 002168 | 002168 | 7016.78 | 自然人股 | 增持 | 2015-12-31 | |
| 69 | 何平 | 002168 | 002168 | 6953.66 | 自然人股 | 未变 | 2015-09-30 | |
| 70 | 何平 | 002168 | 002168 | 6953.66 | 流通A股 | 未变 | 2015-06-30 |