- 0人关注
圣邦股份核心管理人员、核心技术(业务)骨干人员
圣邦股份核心管理人员、核心技术(业务)骨干人员解禁股票 · · · · · ·
| 股票 | 解禁数量(万股) | 限售股类型 | 其他承诺描述 | 解禁日期 |
| 圣邦股份300661历史分时日K | 113.91 | 股权激励一般股份 | 2024-07-17 | |
| 圣邦股份300661历史分时日K | 84.76 | 股权激励一般股份 | 2023-06-02 | |
| 圣邦股份300661历史分时日K | 63.6154 | 股权激励 | 2021-11-08 | |
| 圣邦股份300661历史分时日K | 28.42 | 股权激励 | 2021-09-15 | |
| 圣邦股份300661历史分时日K | 42.6007 | 股权激励 | 2020-11-09 | |
| 圣邦股份300661历史分时日K | 28.4005 | 股权激励 | 2019-11-13 | |
| 圣邦股份300661历史分时日K | 22.3535 | 股权激励 | 2018-11-08 |
热搜牛散
热门股票