- 0人关注
珠海国轩贸易有限责任公司
珠海国轩贸易有限责任公司
法人代表:李缜
注册资本:1983.00万元
成立日期:2005-04-15
经营业务:根据《珠海经济特区商事登记条例》规定,经营范围由商事主体通过章程载明,不属商事主体登记事项。如需了解经营范围,可通过登录珠海市商事主体登记许可及信用信息公示平台查看商事主体章程。
企业类型:民营企业
法人代表:李缜
注册资本:1983.00万元
成立日期:2005-04-15
经营业务:根据《珠海经济特区商事登记条例》规定,经营范围由商事主体通过章程载明,不属商事主体登记事项。如需了解经营范围,可通过登录珠海市商事主体登记许可及信用信息公示平台查看商事主体章程。
企业类型:民营企业
股票筛选 · · · · · ·
| 珠海国轩贸易有限责任公司十大流通股股票 | 珠海国轩贸易有限责任公司十大股东股票 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 国轩高科002074历史分时日K | 19565.15 | A股 | 16.6% | 未变 | 2020-09-30 | |||
| 2 | 国轩高科002074历史分时日K | 19565.15 | A股 | 17.85% | 减持 | 2020-06-30 | |||
| 3 | 国轩高科002074历史分时日K | 23760.8 | A股 | 23.54% | 减持 | 2020-03-31 | |||
| 4 | 国轩高科002074历史分时日K | 28235.13 | A股 | 27.98% | 未变 | 2019-12-31 | |||
| 5 | 国轩高科002074历史分时日K | 28235.13 | A股 | 27.91% | 未变 | 2019-09-30 | |||
| 6 | 国轩高科002074历史分时日K | 28235.13 | 24.84% | 未变 | 2019-06-30 | ||||
| 7 | 国轩高科002074历史分时日K | 28235.13 | 流通A股 | 24.841% | 未变 | 2019-03-31 | |||
| 8 | 国轩高科002074历史分时日K | 28235.13 | 流通A股 | 24.841% | 未变 | 2018-12-31 | |||
| 9 | 国轩高科002074历史分时日K | 28235.13 | 流通A股 | 24.841% | 未变 | 2018-09-30 | |||
| 10 | 国轩高科002074历史分时日K | 28235.13 | 流通A股 | 24.841% | 新进 | 2018-06-30 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 国轩高科002074历史分时日K | 19565.15 | 流通A股 | 15.28% | 未变 | 2020-09-30 | |||
| 2 | 国轩高科002074历史分时日K | 19565.15 | 16.33% | 减持 | 2020-06-30 | ||||
| 3 | 国轩高科002074历史分时日K | 23760.80 | 21.04% | 减持 | 2020-03-31 | ||||
| 4 | 国轩高科002074历史分时日K | 28235.13 | 24.84% | 未变 | 2019-12-31 | ||||
| 5 | 国轩高科002074历史分时日K | 28235.13 | 24.84% | 未变 | 2019-11-08 | ||||
| 6 | 国轩高科002074历史分时日K | 28235.13 | 24.84% | 未变 | 2019-09-30 | ||||
| 7 | 国轩高科002074历史分时日K | 28235.13 | 24.84% | 未变 | 2019-06-30 | ||||
| 8 | 国轩高科002074历史分时日K | 28235.13 | 流通A股 | 24.84% | 未变 | 2019-03-31 | |||
| 9 | 国轩高科002074历史分时日K | 28235.13 | 流通A股 | 24.84% | 未变 | 2018-12-31 | |||
| 10 | 国轩高科002074历史分时日K | 28235.13 | 流通A股 | 24.84% | 未变 | 2018-09-30 | |||
| 11 | 国轩高科002074历史分时日K | 28235.13 | 流通受限股份 | 24.84% | 未变 | 2018-07-19 | |||
| 12 | 国轩高科002074历史分时日K | 28235.13 | 流通受限股份 | 24.84% | 未变 | 2018-07-09 | |||
| 13 | 国轩高科002074历史分时日K | 28235.13 | 流通A股 | 24.84% | 未变 | 2018-06-30 | |||
| 14 | 国轩高科002074历史分时日K | 28235.13 | 流通受限股份 | 24.84% | 未变 | 2018-03-31 | |||
| 15 | 国轩高科002074历史分时日K | 28235.13 | 流通受限股份 | 24.84% | 未变 | 2017-12-31 | |||
| 16 | 国轩高科002074历史分时日K | 28235.13 | 流通受限股份 | 24.84% | 增持 | 2017-11-27 | |||
| 17 | 国轩高科002074历史分时日K | 21719.33 | 流通受限股份 | 24.78% | 未变 | 2017-11-16 | |||
| 18 | 国轩高科002074历史分时日K | 21719.33 | 流通受限股份 | 24.75% | 未变 | 2017-09-30 | |||
| 19 | 国轩高科002074历史分时日K | 21719.33 | 限售流通股 | 24.75% | 未变 | 2017-06-30 | |||
| 20 | 国轩高科002074历史分时日K | 21719.33 | 流通受限股份 | 24.75% | 未变 | 2017-03-31 | |||
| 21 | 国轩高科002074历史分时日K | 21719.33 | 流通受限股份 | 24.79% | 未变 | 2016-12-31 | |||
| 22 | 国轩高科002074历史分时日K | 21719.33 | 流通受限股份 | 24.78% | 增持 | 2016-09-30 | |||
| 23 | 国轩高科002074历史分时日K | 21719.30 | 流通A股 | 24.78% | 未变 | 2016-06-30 | |||
| 24 | 国轩高科002074历史分时日K | 21719.30 | 流通A股 | 24.78% | 未变 | 2016-03-31 | |||
| 25 | 国轩高科002074历史分时日K | 21719.30 | 流通A股 | 24.78% | 减持 | 2015-12-31 | |||
| 26 | 国轩高科002074历史分时日K | 21719.33 | 25.19% | 未变 | 2015-09-30 | ||||
| 27 | 国轩高科002074历史分时日K | 21719.33 | 限售流通股 | 25.19% | 未变 | 2015-06-30 | |||
| 28 | 国轩高科002074历史分时日K | 21719.33 | 限售流通股 | 25.19% | 未变 | 2015-06-05 | |||
| 29 | 国轩高科002074历史分时日K | 21719.33 | 限售流通股 | 29.28% | 新进 | 2015-06-04 |
珠海国轩贸易有限责任公司解禁股票 · · · · · ·
| 股票 | 解禁数量(万股) | 限售股类型 | 其他承诺描述 | 解禁日期 |
| 国轩高科002074历史分时日K | 28235.1 | 增发 | 2018-05-16 | |
| 国轩高科002074历史分时日K | 21719.3 | 增发 | 2018-05-15 |
热搜牛散
热门股票