- 0人关注
马坤
牛散马坤持股筛选 · · · · · ·
| 马坤十大流通股股票 | 马坤十大股东股票 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 天禄科技301045历史分时日K | 75.79 | 27.51 | 自然人股 | 1.185% | 减持 | 2025-09-30 | ||
| 2 | 天禄科技301045历史分时日K | 86.59 | 22.90 | 自然人股 | 1.354% | 未变 | 2025-06-30 | ||
| 3 | 天禄科技301045历史分时日K | 86.59 | 21.32 | 自然人股 | 1.288% | 未变 | 2025-03-31 | ||
| 4 | 天禄科技301045历史分时日K | 86.59 | 22.12 | 自然人股 | 1.288% | 减持 | 2024-12-31 | ||
| 5 | 天禄科技301045历史分时日K | 87.99 | 20.13 | 自然人股 | 1.309% | 增持 | 2024-09-30 | ||
| 6 | 天禄科技301045历史分时日K | 87.8 | 19.06 | 自然人股 | 1.587% | 减持 | 2024-06-30 | ||
| 7 | 天禄科技301045历史分时日K | 89.01 | 19.17 | 自然人股 | 1.609% | 减持 | 2024-03-31 | ||
| 8 | 天禄科技301045历史分时日K | 91.01 | 27.20 | 自然人股 | 1.645% | 减持 | 2023-12-31 | ||
| 9 | 天禄科技301045历史分时日K | 95.67 | 24.54 | 自然人股 | 1.729% | 减持 | 2023-09-30 | ||
| 10 | 天禄科技301045历史分时日K | 102.87 | 26.48 | 自然人股 | 1.86% | 新进 | 2023-06-30 | ||
| 11 | 秦川机床000837历史分时日K | 101.00 | 0.15% | 新进 | 2019-09-30 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 天禄科技301045历史分时日K | 75.79 | 27.51 | 流通A股 | 0.69% | 减持 | 2025-09-30 | ||
| 2 | 天禄科技301045历史分时日K | 86.59 | 22.90 | 流通A股 | 0.78% | 未变 | 2025-06-30 | ||
| 3 | 天禄科技301045历史分时日K | 86.59 | 21.32 | 流通A股 | 0.78% | 未变 | 2025-03-31 | ||
| 4 | 天禄科技301045历史分时日K | 86.59 | 22.12 | 流通A股 | 0.78% | 减持 | 2024-12-31 | ||
| 5 | 天禄科技301045历史分时日K | 87.99 | 20.13 | 流通A股 | 0.8% | 增持 | 2024-09-30 | ||
| 6 | 天禄科技301045历史分时日K | 87.8 | 19.06 | 流通A股 | 0.8% | 减持 | 2024-06-30 | ||
| 7 | 天禄科技301045历史分时日K | 89.01 | 19.17 | 流通A股 | 0.81% | 减持 | 2024-03-31 | ||
| 8 | 天禄科技301045历史分时日K | 91.01 | 27.20 | 流通A股 | 0.88% | 减持 | 2023-12-31 | ||
| 9 | 天禄科技301045历史分时日K | 138.21 | 限售流通股 | 1.79% | 未变 | 2021-08-04 | |||
| 10 | 天禄科技301045历史分时日K | 138.21 | 限售流通股 | 1.79% | 新进 | 2020-07-31 |
马坤解禁股票 · · · · · ·
| 股票 | 解禁数量(万股) | 限售股类型 | 其他承诺描述 | 解禁日期 |
| 天禄科技301045历史分时日K | 138.21 | 首发 | 2022-08-15 | |
| 天禄科技301045历史分时日K | 138.211 | 首发原股东持股 | 2022-08-13 | |
| 新天药业002873历史分时日K | 0.4 | 首发原股东持股 | 2018-05-24 | |
| 荃银高科300087历史分时日K | 72 | 首发原股东持股 | 2013-05-27 |
- 马坤明
相关股东 · · · · · ·
热搜牛散
热门股票