环保工程持仓查询
牛散查询
环保工程持股筛选 · · · · · ·
环保工程最新持股(十大股东) · · · · · ·
| 序号 | 股东 | 股票 | 股票 | 持股数量 (万股) | 股份性质 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 中环环保工程技术(武汉)有限公司 | 301127 | 301127 | 802.75 | 流通A股 | 未变 | 2025-09-30 | |
| 2 | 中环环保工程技术(武汉)有限公司 | 301127 | 301127 | 802.75 | 流通A股 | 未变 | 2025-06-30 | |
| 3 | 中环环保工程技术(武汉)有限公司 | 301127 | 301127 | 802.75 | 流通A股 | 未变 | 2025-04-25 | |
| 4 | 佛山市顺德区洁顺环保工程服务有限公司 | 000967 | 000967 | 1831.18 | 流通A股 | 新进 | 2025-03-31 | |
| 5 | 中环环保工程技术(武汉)有限公司 | 301127 | 301127 | 802.75 | 流通A股 | 未变 | 2025-03-31 | |
| 6 | 中环环保工程技术(武汉)有限公司 | 301127 | 301127 | 802.75 | 流通A股 | 未变 | 2024-12-31 | |
| 7 | 中环环保工程技术(武汉)有限公司 | 301127 | 301127 | 802.75 | 限售流通股 | 增持 | 2024-09-30 | |
| 8 | 中环环保工程技术(武汉)有限公司 | 301127 | 301127 | 573.39 | 限售流通股 | 未变 | 2024-06-30 | |
| 9 | 中环环保工程技术(武汉)有限公司 | 301127 | 301127 | 573.39 | 限售流通股 | 未变 | 2024-03-31 | |
| 10 | 厦门市联谊吉源环保工程有限公司 | 688196 | 688196 | 23.7 | 流通A股 | 减持 | 2024-03-31 | |
| 11 | 厦门市联谊吉源环保工程有限公司 | 688196 | 688196 | 40.05 | 流通A股 | 增持 | 2023-12-31 | |
| 12 | 中环环保工程技术(武汉)有限公司 | 301127 | 301127 | 573.39 | 限售流通股 | 未变 | 2023-12-31 | |
| 13 | 中环环保工程技术(武汉)有限公司 | 301127 | 301127 | 573.39 | 受限流通股 | 未变 | 2023-12-08 | |
| 14 | 中环环保工程技术(武汉)有限公司 | 301127 | 301127 | 573.39 | 限售流通股 | 未变 | 2023-09-30 | |
| 15 | 厦门市联谊吉源环保工程有限公司 | 688196 | 688196 | 27.05 | 流通A股 | 未变 | 2023-09-30 | |
| 16 | 中环环保工程技术(武汉)有限公司 | 301127 | 301127 | 573.39 | 限售流通股 | 未变 | 2023-06-30 | |
| 17 | 厦门市联谊吉源环保工程有限公司 | 688196 | 688196 | 27.05 | 流通A股 | 新进 | 2023-06-30 | |
| 18 | 中环环保工程技术(武汉)有限公司 | 301127 | 301127 | 573.39 | 限售流通股 | 未变 | 2023-03-31 | |
| 19 | 中环环保工程技术(武汉)有限公司 | 301127 | 301127 | 573.39 | 限售流通股 | 未变 | 2022-12-31 | |
| 20 | 中环环保工程技术(武汉)有限公司 | 301127 | 301127 | 573.39 | 未变 | 2022-09-30 | ||
| 21 | 中环环保工程技术(武汉)有限公司 | 301127 | 301127 | 573.39 | 限售流通股 | 未变 | 2022-06-30 | |
| 22 | 中环环保工程技术(武汉)有限公司 | 301127 | 301127 | 573.39 | 限售流通股 | 未变 | 2022-03-31 | |
| 23 | 中环环保工程技术(武汉)有限公司 | 301127 | 301127 | 573.39 | 限售流通股 | 未变 | 2021-12-31 | |
| 24 | 中环环保工程技术(武汉)有限公司 | 301127 | 301127 | 573.39 | 未变 | 2021-12-30 | ||
| 25 | 中环环保工程技术(武汉)有限公司 | 301127 | 301127 | 573.39 | 限售流通股 | 增持 | 2021-12-21 | |
| 26 | 江苏金山环保工程集团有限公司 | 300145 | 300145 | 13901.16 | 流通A股 | 未变 | 2018-12-31 | |
| 27 | 江苏金山环保工程集团有限公司 | 300145 | 300145 | 13901.16 | 流通A股 | 减持 | 2018-12-28 | |
| 28 | 江苏金山环保工程集团有限公司 | 300145 | 300145 | 27427.20 | 流通A股 | 未变 | 2018-12-24 | |
| 29 | 江苏金山环保工程集团有限公司 | 300145 | 300145 | 27427.20 | 限售流通股 | 未变 | 2018-10-23 | |
| 30 | 江苏金山环保工程集团有限公司 | 300145 | 300145 | 27427.20 | 限售流通股 | 未变 | 2018-10-11 | |
| 31 | 江苏金山环保工程集团有限公司 | 300145 | 300145 | 27427.2 | 流通受限股份 | 增持 | 2018-09-30 | |
| 32 | 江苏金山环保工程集团有限公司 | 300145 | 300145 | 17142 | 流通受限股份 | 未变 | 2018-06-30 | |
| 33 | 江苏金山环保工程集团有限公司 | 300145 | 300145 | 17142 | 流通受限股份 | 未变 | 2018-03-31 | |
| 34 | 江苏金山环保工程集团有限公司 | 300145 | 300145 | 17142 | 流通受限股份 | 未变 | 2017-12-31 | |
| 35 | 江苏金山环保工程集团有限公司 | 300145 | 300145 | 17142 | 流通受限股份 | 未变 | 2017-09-30 | |
| 36 | 江苏金山环保工程集团有限公司 | 300145 | 300145 | 17142 | 流通受限股份 | 未变 | 2017-06-30 | |
| 37 | 中环环保工程技术(武汉)有限公司 | 301127 | 301127 | 318.55 | 流通A股,限售流通A股 | 新进 | 2017-06-30 | |
| 38 | 江苏金山环保工程集团有限公司 | 300145 | 300145 | 17142 | 流通受限股份 | 增持 | 2017-06-27 | |
| 39 | 江苏金山环保工程集团有限公司 | 300145 | 300145 | 9523.33 | 流通受限股份 | 未变 | 2017-03-31 | |
| 40 | 江苏金山环保工程集团有限公司 | 300145 | 300145 | 9523.33 | 流通受限股份 | 未变 | 2016-12-31 | |
| 41 | 江苏金山环保工程集团有限公司 | 300145 | 300145 | 9523.33 | 流通受限股份 | 未变 | 2016-09-30 | |
| 42 | 江苏金山环保工程集团有限公司 | 300145 | 300145 | 9523.33 | 流通A股 | 增持 | 2016-06-30 | |
| 43 | 江苏金山环保工程集团有限公司 | 300145 | 300145 | 4761.67 | 流通A股 | 未变 | 2016-03-31 | |
| 44 | 江苏金山环保工程集团有限公司 | 300145 | 300145 | 4761.67 | 流通A股 | 新进 | 2015-12-31 | |
| 45 | 北京洁能环保工程有限公司 | 600985 | 600985 | 199.00 | 流通A股 | 减持 | 2015-03-31 | |
| 46 | 北京洁能环保工程有限公司 | 600543 | 600543 | 392.00 | 流通A股 | 减持 | 2014-12-31 | |
| 47 | 北京洁能环保工程有限公司 | 600735 | 600735 | 250.00 | 流通A股 | 未变 | 2014-12-31 | |
| 48 | 北京洁能环保工程有限公司 | 600985 | 600985 | 200.18 | 流通A股 | 新进 | 2014-12-31 | |
| 49 | 北京洁能环保工程有限公司 | 600735 | 600735 | 250.00 | 流通A股 | 减持 | 2014-09-30 | |
| 50 | 北京洁能环保工程有限公司 | 600543 | 600543 | 555.66 | 流通A股 | 新进 | 2014-09-30 | |
| 51 | 北京洁能环保工程有限公司 | 600735 | 600735 | 364.00 | 流通A股 | 新进 | 2014-03-31 | |
| 52 | 北京洁能环保工程有限公司 | 000835 | 000835 | 520.69 | 流通A股 | 新进 | 2013-12-31 | |
| 53 | 长宜环保工程有限公司 | 600379 | 600379 | 147.92 | 流通A股 | 未变 | 2011-06-30 | |
| 54 | 长宜环保工程有限公司 | 600379 | 600379 | 147.92 | 流通A股 | 减持 | 2010-12-31 | |
| 55 | 长宜环保工程有限公司 | 600379 | 600379 | 1767.92 | 流通A股,限售流通股 | 减持 | 2010-06-30 | |
| 56 | 长宜环保工程有限公司 | 600379 | 600379 | 1777.92 | 流通A股,限售流通股 | 减持 | 2009-12-31 | |
| 57 | 长宜环保工程有限公司 | 600379 | 600379 | 1927.92 | 限售流通股 | 减持 | 2009-06-30 | |
| 58 | 长宜环保工程有限公司 | 600379 | 600379 | 2500.00 | 流通A股,限售流通股 | 未变 | 2008-12-31 | |
| 59 | 公安县振华环保工程有限公司 | 000760 | 000760 | 291.79 | 流通A股 | 增持 | 2008-12-31 | |
| 60 | 长宜环保工程有限公司 | 600379 | 600379 | 2500.00 | 限售流通股 | 未变 | 2008-06-30 | |
| 61 | 公安县振华环保工程有限公司 | 000760 | 000760 | 224.46 | 流通A股 | 未变 | 2008-06-30 | |
| 62 | 公司县振华环保工程有限公司 | 000760 | 000760 | 224.46 | 流通A股 | 新进 | 2007-12-31 | |
| 63 | 长宜环保工程有限公司 | 600379 | 600379 | 2500.00 | 限售流通股 | 未变 | 2007-12-31 | |
| 64 | 公安县振华环保工程有限公司 | 000760 | 000760 | 224.46 | 限售流通股 | 未变 | 2007-06-30 | |
| 65 | 长宜环保工程有限公司 | 600379 | 600379 | 2500.00 | 境内法人股 | 未变 | 2007-06-30 | |
| 66 | 武汉都市环保工程技术股份有限公司 | 600702 | 600702 | 712.58 | 流通A股 | 新进 | 2007-06-30 | |
| 67 | 武汉都市环保工程技术股份有限公司 | 600021 | 600021 | 218.00 | 流通A股 | 新进 | 2006-12-31 | |
| 68 | 长宜环保工程有限公司 | 600379 | 600379 | 2500.00 | 境内法人股 | 未变 | 2006-12-31 | |
| 69 | 公安县振华环保工程有限公司 | 000760 | 000760 | 224.46 | 限售流通股 | 减持 | 2006-12-31 | |
| 70 | 公安县振华环保工程有限公司 | 000760 | 000760 | 496.22 | 境内法人股 | 未变 | 2006-06-30 |
环保工程最新持股(十大流通股份) · · · · · ·
| 序号 | 股东 | 股票 | 股票 | 持股数量 (万股) | 股份性质 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 中环环保工程技术(武汉)有限公司 | 301127 | 301127 | 802.75 | 境内法人股 | 未变 | 2025-09-30 | |
| 2 | 中环环保工程技术(武汉)有限公司 | 301127 | 301127 | 802.75 | 境内法人股 | 未变 | 2025-06-30 | |
| 3 | 中环环保工程技术(武汉)有限公司 | 301127 | 301127 | 802.75 | 境内法人股 | 未变 | 2025-04-25 | |
| 4 | 中环环保工程技术(武汉)有限公司 | 301127 | 301127 | 802.75 | 境内法人股 | 未变 | 2025-03-31 | |
| 5 | 佛山市顺德区洁顺环保工程服务有限公司 | 000967 | 000967 | 1831.18 | 境内法人股 | 新进 | 2025-03-31 | |
| 6 | 中环环保工程技术(武汉)有限公司 | 301127 | 301127 | 802.75 | 境内法人股 | 新进 | 2024-12-31 | |
| 7 | 厦门市联谊吉源环保工程有限公司 | 688196 | 688196 | 23.7 | 境内法人股 | 减持 | 2024-03-31 | |
| 8 | 厦门市联谊吉源环保工程有限公司 | 688196 | 688196 | 40.05 | 境内法人股 | 增持 | 2023-12-31 | |
| 9 | 厦门市联谊吉源环保工程有限公司 | 688196 | 688196 | 27.05 | 境内法人股 | 未变 | 2023-09-30 | |
| 10 | 厦门市联谊吉源环保工程有限公司 | 688196 | 688196 | 27.05 | 境内法人股 | 新进 | 2023-06-30 | |
| 11 | 上海格炅环保工程有限公司 | 603327 | 603327 | 11.00 | 新进 | 2019-06-30 | ||
| 12 | 江苏金山环保工程集团有限公司 | 300145 | 300145 | 13901.16 | 流通A股 | 新进 | 2018-12-31 | |
| 13 | 北京洁能环保工程有限公司 | 600985 | 600985 | 199.00 | 流通A股 | 减持 | 2015-03-31 | |
| 14 | 北京洁能环保工程有限公司 | 600985 | 600985 | 200.18 | 流通A股 | 新进 | 2014-12-31 | |
| 15 | 北京洁能环保工程有限公司 | 600735 | 600735 | 250.00 | 流通A股 | 未变 | 2014-12-31 | |
| 16 | 北京洁能环保工程有限公司 | 600543 | 600543 | 392.00 | 流通A股 | 减持 | 2014-12-31 | |
| 17 | 北京洁能环保工程有限公司 | 600735 | 600735 | 250.00 | 流通A股 | 减持 | 2014-09-30 | |
| 18 | 北京洁能环保工程有限公司 | 600543 | 600543 | 555.66 | 流通A股 | 新进 | 2014-09-30 | |
| 19 | 上海富大乐富门环保工程有限公司 | 603003 | 603003 | 22.37 | 流通A股 | 新进 | 2014-09-30 | |
| 20 | 北京洁能环保工程有限公司 | 600735 | 600735 | 364.00 | 流通A股 | 新进 | 2014-03-31 | |
| 21 | 北京洁能环保工程有限公司 | 000835 | 000835 | 520.69 | 流通A股 | 新进 | 2013-12-31 | |
| 22 | 长宜环保工程有限公司 | 600379 | 600379 | 147.92 | 流通A股 | 未变 | 2011-09-30 | |
| 23 | 长宜环保工程有限公司 | 600379 | 600379 | 147.92 | 流通A股 | 未变 | 2011-06-30 | |
| 24 | 长宜环保工程有限公司 | 600379 | 600379 | 147.92 | 流通A股 | 未变 | 2011-03-31 | |
| 25 | 长宜环保工程有限公司 | 600379 | 600379 | 147.92 | 流通A股 | 未变 | 2010-12-31 | |
| 26 | 长宜环保工程有限公司 | 600379 | 600379 | 147.92 | 流通A股 | 减持 | 2010-09-30 | |
| 27 | 长宜环保工程有限公司 | 600379 | 600379 | 912.08 | 流通A股 | 减持 | 2010-06-30 | |
| 28 | 长宜环保工程有限公司 | 600379 | 600379 | 922.08 | 流通A股 | 未变 | 2010-03-31 | |
| 29 | 长宜环保工程有限公司 | 600379 | 600379 | 922.08 | 流通A股 | 增持 | 2009-12-31 | |
| 30 | 公安县振华环保工程有限公司 | 000760 | 000760 | 293.65 | 流通A股 | 增持 | 2009-03-31 | |
| 31 | 公安县振华环保工程有限公司 | 000760 | 000760 | 291.79 | 流通A股 | 未变 | 2008-12-31 | |
| 32 | 长宜环保工程有限公司 | 600379 | 600379 | 893.40 | 流通A股 | 新进 | 2008-12-31 | |
| 33 | 公安县振华环保工程有限公司 | 000760 | 000760 | 291.79 | 流通A股 | 增持 | 2008-09-30 | |
| 34 | 公安县振华环保工程有限公司 | 000760 | 000760 | 224.46 | 流通A股 | 未变 | 2008-06-30 | |
| 35 | 无锡现代环保工程有限公司 | 600784 | 600784 | 60.00 | 流通A股 | 减持 | 2008-03-31 | |
| 36 | 公安县振华环保工程有限公司 | 000760 | 000760 | 224.46 | 流通A股 | 新进 | 2008-03-31 | |
| 37 | 公司县振华环保工程有限公司 | 000760 | 000760 | 224.46 | 流通A股 | 新进 | 2007-12-31 | |
| 38 | 无锡现代环保工程有限公司 | 600784 | 600784 | 63.66 | 流通A股 | 新进 | 2007-09-30 | |
| 39 | 武汉都市环保工程技术股份有限公司 | 600702 | 600702 | 712.58 | 流通A股 | 未变 | 2007-09-30 | |
| 40 | 武汉都市环保工程技术股份有限公司 | 600702 | 600702 | 712.58 | 流通A股 | 新进 | 2007-06-30 | |
| 41 | 武汉都市环保工程技术股份有限公司 | 600021 | 600021 | 218.00 | 流通A股 | 新进 | 2006-12-31 | |
| 42 | 上海三蒲建筑环保工程有限公司 | 600626 | 600626 | 74.40 | 流通A股 | 新进 | 2005-12-31 | |
| 43 | 西安市卫光环保工程有限公司 | 000903 | 000903 | 68.99 | 流通A股 | 新进 | 2003-12-31 |
牛散环保工程相关股东
- 江苏金山环保工程集团有限公司
- 北京洁能环保工程有限公司
- 公司县振华环保工程有限公司
- 上海富大乐富门环保工程有限公司
- 武汉都市环保工程技术股份有限公司企业年金计划
- 上海三蒲建筑环保工程有限公司
- 西安市卫光环保工程有限公司
- 武汉都市环保工程技术股份有限公司
- 上海格炅环保工程有限公司
- 武汉都市环保工程技术股份有限公司企业年金计划-招商银行
- 厦门市联谊吉源环保工程有限公司
- 浙江水美环保工程有限公司
- 中环环保工程技术(武汉)有限公司
- 江苏金山环保工程集团有限公司、钱盘生
- 华夏基金管理有限公司-武汉都市环保工程技术股份有限公司企业年金计划
- 公安县振华环保工程有限公司
- 无锡现代环保工程有限公司
- 长宜环保工程有限公司
- 重庆市科华环保工程有限公司
- 佛山市顺德区洁顺环保工程服务有限公司