四川科伦药业股份有限公司
公司简介:
公司前身四川科伦大药厂有限责任公司(以下简称"科伦有限")成立于2002年5月29日。2003年7月5日,经四川省人民政府"川府函[2003]162号"批准,科伦有限整体变更为股份公司。公司于2003年9月28日经成都市工商行政管理局登记注册成立,企业法人营业执照注册号为5101002010479。
经营范围:
开发、生产和销售大输液产品。
注册地址四川省成都市新都区工业大道东段520号
办公地址四川省成都市青羊区百花西路36号
热搜牛散
热门股票
科伦药业融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2025-12-04 | 2381.09 | 7.75 | 17.69 |
| 2025-12-03 | 1223.6 | 7.64 | 18.65 |
| 2025-12-02 | 610.53 | 7.66 | 20.52 |
| 2025-12-01 | 1179.11 | 7.75 | 21.67 |
| 2025-11-28 | 663.15 | 7.82 | 21.55 |
| 2025-11-27 | 1390.69 | 7.88 | 22.33 |
| 2025-11-26 | 1835.71 | 7.89 | 23.26 |
| 2025-11-25 | 1400.03 | 8.29 | 16.48 |
| 2025-11-24 | 1198.49 | 8.4 | 16.65 |
| 2025-11-21 | 2184.7 | 8.53 | 15.09 |
科伦药业股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2025-09-30 | 37098人 |
| 2025-06-30 | 34240人 |
| 2025-03-31 | 33389人 |
| 2024-12-31 | 40109人 |
| 2024-09-30 | 33751人 |
| 2024-06-30 | 31338人 |
| 2024-03-31 | 29266人 |
| 2023-12-31 | 29290人 |
| 2023-09-30 | 31600人 |
| 2023-06-30 | 33900人 |
科伦药业高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2023-02-01 | 赖德贵 高管 | 赖德贵 本人 | 37000股 |
| 2023-02-01 | 冯昊 董秘、高管 | 冯昊 本人 | 37000股 |
| 2022-07-14 | 赖德贵 高管 | 赖德贵 本人 | 15000股 |
| 2022-04-12 | 赖德贵 高管 | 赖德贵 本人 | 22500股 |
| 2022-04-12 | 刘思川 董事、高管 | 刘思川 本人 | 100000股 |
科伦药业十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 37912.83 | 23.72% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 9698.32 | 6.07% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 4006.24 | 2.51% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 3472.8 | 2.17% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 2423.35 | 1.52% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 2000 | 1.25% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 1908.41 | 1.19% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 1512 | 0.95% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 1445.85 | 0.9% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 1403.83 | 0.88% | 减持 | 2025-09-30 |
科伦药业基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2025-09-30 | 4006.24 | 2.5070% | 减持 | |
| 2025-09-30 | 4006.24 | 2.5070% | 减持 | |
| 2025-09-30 | 2423.35 | 1.5164% | 不变 | |
| 2025-09-30 | 2000 | 1.2515% | 减持 | |
| 2025-09-30 | 2000 | 1.2515% | 减持 | |
| 2025-09-30 | 1403.83 | 0.8785% | 减持 | |
| 2025-09-30 | 1094.75 | 0.6851% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 1094.75 | 0.6851% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 1092.31 | 0.6835% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 756 | 0.4731% | 不变 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2025-09-30 | 168 | 20.35% |
| 2025-06-30 | 1205 | 43.01% |
| 2025-03-31 | 243 | 29.01% |
| 2024-12-31 | 1145 | 36.53% |
| 2024-09-30 | 359 | 28.71% |
| 2024-06-30 | 735 | 21.76% |
| 2024-03-31 | 253 | 14.54% |
| 2023-12-31 | 646 | 19.71% |
科伦药业互动问答