您的位置:特特股 > 概念股 > 城镇化概念股

城镇化概念股

城镇化—基建
002062.SZ 宏润建设 7.84 75.98 9:30:00 地下管网+基建 4
600853.SH 龙建股份 3.48 34.97 9:30:00 城镇化+桥梁施工 1
603843.SH 正平股份 4.90 34.28 9:30:30 城镇化+地下管网+路桥施工 1
000826.SZ 启迪环境 3.33 47.63 9:39:00 地下管网+固废处理 1
002628.SZ 成都路桥 3.87 28.82 9:40:46 公路桥梁 1
002789.SZ 建艺集团 19.04 16.65 9:41:48 建筑装饰 6
603183.SH 建研院 5.84 23.47 9:45:05 工程设计 1
603500.SH 祥和实业 13.83 33.96 10:09:21 高铁 1
600133.SH 东湖高新 5.84 46.46 10:33:49 工程建设+科技园区 1
002282.SZ 博深股份 7.79 31.00 10:35:50 轨道交通 1
000722.SZ 湖南发展 19.25 89.35 10:36:55 基建+养老 7+1
600512.SH 腾达建设 3.33 53.24 13:08:35 基建 1
002761.SZ 浙江建投 40.93 201.62 13:39:31 建筑施工 7
002443.SZ 金洲管道 8.45 43.87 14:45:56 地下管网+天然气 1
300989.SZ 蕾奥规划 48.59 7.29 14.14% 工程设计
城镇化—地产产业:
002713.SZ 东易日盛 7.14 28.79 9:30:00 家装 2
000632.SZ 三木集团 4.24 19.74 9:30:15 地产+跨境电商 2
000926.SZ 福星股份 4.44 41.56 9:30:15 城镇化+房地产 1
002375.SZ 亚厦股份 5.24 69.74 9:30:45 城镇化+建筑装饰 1
002620.SZ 瑞和股份 5.14 16.10 9:32:45 建筑节能 1
000671.SZ 阳光城 2.54 102.92 9:44:50 房地产 1
000514.SZ 渝开发 5.53 46.66 9:46:52 重庆+地产 1
600736.SH 苏州高新 5.50 63.32 9:50:56 苏州房产放松 1
002613.SZ 北玻股份 5.71 32.63 10:00:18 建筑节能 1
002822.SZ 中装建设 5.21 33.54 10:02:59 建筑装饰设计 1
000620.SZ 新华联 3.00 56.90 10:05:30 地产+文旅 1
000797.SZ 中国武夷 3.55 55.73 10:32:55 房地产 1
002482.SZ 广田集团 2.39 36.55 10:42:45 建筑装饰 1
600340.SH 华夏幸福 3.99 155.34 10:47:53 Q1业绩+房地产 3
605066.SH 天正电气 8.14 18.58 10:49:54 配电电器(供应地产) 1
600510.SH 黑牡丹 9.59 97.56 11:14:05 城镇化+云计算 1
600077.SH 宋都股份 4.10 54.95 11:28:31 房地产+锂电 1
600007.SH 中国国贸 15.13 152.40 14:21:41 物业租赁及管理 1
000056.SZ 皇庭国际 5.83 52.69 14:27:24 商业不动产 2
002244.SZ 滨江集团 8.40 225.32 14:37:38 房地产 1
000631.SZ 顺发恒业 3.60 87.57 14:56:33 房地产开发 1
300823.SZ 建科机械 19.78 7.55 10.07% 装配式建筑
城镇化—景观园林:
002431.SZ 棕榈股份 2.90 42.29 9:30:00 城镇化+园林景观 1
301098.SZ 金埔园林 23.10 5.31 9:30:00 城镇化+园林绿化 1
605303.SH 园林股份 12.93 8.79 9:31:00 园林施工 1
001267.SZ 汇绿生态 5.52 15.80 9:31:30 园林施工 1
603778.SH 乾景园林 4.84 31.11 9:35:45 园林工程 1
603316.SH 诚邦股份 6.28 16.60 9:39:46 园林施工 1
002717.SZ 岭南股份 2.94 40.48 9:41:16 园林工程+旅游 1
002775.SZ 文科园林 3.85 17.18 9:45:35 园林施工 1
002663.SZ 普邦股份 1.87 24.30 9:50:24 园林施工 1
603359.SH 东珠生态 10.42 46.48 10:20:59 市政绿化 1
000010.SZ 美丽生态 3.09 16.14 10:53:16 园林绿化 1
605289.SH 罗曼股份 23.13 9.32 11:08:02 景观照明工程 1
300237.SZ 美晨生态 2.24 32.47 10.35% 市政园林
城镇化—污水处理:
301259.SZ 艾布鲁 35.14 10.00 9:30:00 次新+水处理 1
601368.SH 绿城水务 6.56 56.43 9:43:03 自来水公寓 1
000711.SZ 京蓝科技 2.88 23.63 9:44:19 污水处理 1
600526.SH 菲达环保 5.59 30.60 9:48:09 污水处理 1
301288.SZ 清研环境 32.74 7.70 12.16% 次新+污水处理
300958.SZ 建工修复 20.66 15.90 11.62% 污水处理

城镇化概念股· · · · · ·

城镇化概念股中最新互动问答· · · · · ·

  • 金埔园林 301098 公司应收账款规模较大,且部分项目受地方财政影响回款较慢,请问当前应收的账龄结构、坏账风险敞口如何?2026年回款目标与具体保障措施是什么?[ 2026-05-12 15:52:33 详细 ]
  • 金埔园林 301098 当前地方政府化债推进、生态环保与城市更新政策持续加码,请问这些政策对公司的具体影响是什么?公司如何把握政策机遇、规避风险?[ 2026-05-12 15:53:17 详细 ]
  • 金埔园林 301098 “投建运管一体化”服务模式转型,目前转型进展如何?文旅运营、家庭园艺等新业务的收入占比与盈利预期怎样?[ 2026-05-12 16:11:52 详细 ]
  • *ST华幸 600340 看到公司董事长和管理层要增持了,什么时间实施动作呀? [ 2026-05-12 16:14:43 详细 ]
  • 蕾奥规划 300989 请问香港蕾奥分公司开始业务承接没有?[ 2026-05-12 11:30:03 详细 ]
  • 浙江建投 002761 董秘您好,请问贵公司或子公司有参与中东地区的建设项目经验吗?[ 2026-05-12 09:14:03 详细 ]
  • 建工修复 300958 近期,大营街道办事处关于富民县大营街道(梨花村、沙锅村)历史遗留磷石膏堆场综合治理项目招标,1.3亿资金处理总量160万吨的磷石膏用于矿山修复!磷石膏处理路径和公司完全一致!是否可以推算公司8000万吨已处理加在手订单可以为公司提供65亿的经营收入![ 2026-05-12 11:30:03 详细 ]
  • 艾布鲁 301259 请问截至2026年4月30日公司的股东总数是多少?谢谢[ 2026-05-11 20:45:33 详细 ]
  • 艾布鲁 301259 董秘你好,我在股吧看到大家讨论公司年报,关于利润结构与资金运用有一些疑问,因此想请教: ① 公司投资收益4023万元,占利润总额比例较高,请问主业盈利能力的改善进展及持续性如何? ② 营收增长46.28%,但经营现金流净额同比下降19.23%,请问收入未同步转化为现金回流的原因及回款节奏如何? ③ 公司出售控股子公司金鹊农业给相关方,请问该交易的定价依据及公允性如何保障? 烦请说明,谢谢。[ 2026-05-11 20:45:33 详细 ]
  • 艾布鲁 301259 你好,请问公司目前在算力租赁领域的投资布局情况如何?是否为公司主要发展方向?有哪些远景规划?[ 2026-05-11 20:45:33 详细 ]

热门概念股· · · · · ·

热搜牛散

热门股票

Copyright © 2016 特特股 tetegu.Com All Rights Reserved