您的位置:特特股 > 概念股 > 城镇化概念股

城镇化概念股

城镇化—基建
002062.SZ 宏润建设 7.84 75.98 9:30:00 地下管网+基建 4
600853.SH 龙建股份 3.48 34.97 9:30:00 城镇化+桥梁施工 1
603843.SH 正平股份 4.90 34.28 9:30:30 城镇化+地下管网+路桥施工 1
000826.SZ 启迪环境 3.33 47.63 9:39:00 地下管网+固废处理 1
002628.SZ 成都路桥 3.87 28.82 9:40:46 公路桥梁 1
002789.SZ 建艺集团 19.04 16.65 9:41:48 建筑装饰 6
603183.SH 建研院 5.84 23.47 9:45:05 工程设计 1
603500.SH 祥和实业 13.83 33.96 10:09:21 高铁 1
600133.SH 东湖高新 5.84 46.46 10:33:49 工程建设+科技园区 1
002282.SZ 博深股份 7.79 31.00 10:35:50 轨道交通 1
000722.SZ 湖南发展 19.25 89.35 10:36:55 基建+养老 7+1
600512.SH 腾达建设 3.33 53.24 13:08:35 基建 1
002761.SZ 浙江建投 40.93 201.62 13:39:31 建筑施工 7
002443.SZ 金洲管道 8.45 43.87 14:45:56 地下管网+天然气 1
300989.SZ 蕾奥规划 48.59 7.29 14.14% 工程设计
城镇化—地产产业:
002713.SZ 东易日盛 7.14 28.79 9:30:00 家装 2
000632.SZ 三木集团 4.24 19.74 9:30:15 地产+跨境电商 2
000926.SZ 福星股份 4.44 41.56 9:30:15 城镇化+房地产 1
002375.SZ 亚厦股份 5.24 69.74 9:30:45 城镇化+建筑装饰 1
002620.SZ 瑞和股份 5.14 16.10 9:32:45 建筑节能 1
000671.SZ 阳光城 2.54 102.92 9:44:50 房地产 1
000514.SZ 渝开发 5.53 46.66 9:46:52 重庆+地产 1
600736.SH 苏州高新 5.50 63.32 9:50:56 苏州房产放松 1
002613.SZ 北玻股份 5.71 32.63 10:00:18 建筑节能 1
002822.SZ 中装建设 5.21 33.54 10:02:59 建筑装饰设计 1
000620.SZ 新华联 3.00 56.90 10:05:30 地产+文旅 1
000797.SZ 中国武夷 3.55 55.73 10:32:55 房地产 1
002482.SZ 广田集团 2.39 36.55 10:42:45 建筑装饰 1
600340.SH 华夏幸福 3.99 155.34 10:47:53 Q1业绩+房地产 3
605066.SH 天正电气 8.14 18.58 10:49:54 配电电器(供应地产) 1
600510.SH 黑牡丹 9.59 97.56 11:14:05 城镇化+云计算 1
600077.SH 宋都股份 4.10 54.95 11:28:31 房地产+锂电 1
600007.SH 中国国贸 15.13 152.40 14:21:41 物业租赁及管理 1
000056.SZ 皇庭国际 5.83 52.69 14:27:24 商业不动产 2
002244.SZ 滨江集团 8.40 225.32 14:37:38 房地产 1
000631.SZ 顺发恒业 3.60 87.57 14:56:33 房地产开发 1
300823.SZ 建科机械 19.78 7.55 10.07% 装配式建筑
城镇化—景观园林:
002431.SZ 棕榈股份 2.90 42.29 9:30:00 城镇化+园林景观 1
301098.SZ 金埔园林 23.10 5.31 9:30:00 城镇化+园林绿化 1
605303.SH 园林股份 12.93 8.79 9:31:00 园林施工 1
001267.SZ 汇绿生态 5.52 15.80 9:31:30 园林施工 1
603778.SH 乾景园林 4.84 31.11 9:35:45 园林工程 1
603316.SH 诚邦股份 6.28 16.60 9:39:46 园林施工 1
002717.SZ 岭南股份 2.94 40.48 9:41:16 园林工程+旅游 1
002775.SZ 文科园林 3.85 17.18 9:45:35 园林施工 1
002663.SZ 普邦股份 1.87 24.30 9:50:24 园林施工 1
603359.SH 东珠生态 10.42 46.48 10:20:59 市政绿化 1
000010.SZ 美丽生态 3.09 16.14 10:53:16 园林绿化 1
605289.SH 罗曼股份 23.13 9.32 11:08:02 景观照明工程 1
300237.SZ 美晨生态 2.24 32.47 10.35% 市政园林
城镇化—污水处理:
301259.SZ 艾布鲁 35.14 10.00 9:30:00 次新+水处理 1
601368.SH 绿城水务 6.56 56.43 9:43:03 自来水公寓 1
000711.SZ 京蓝科技 2.88 23.63 9:44:19 污水处理 1
600526.SH 菲达环保 5.59 30.60 9:48:09 污水处理 1
301288.SZ 清研环境 32.74 7.70 12.16% 次新+污水处理
300958.SZ 建工修复 20.66 15.90 11.62% 污水处理

城镇化概念股· · · · · ·

城镇化概念股中最新互动问答· · · · · ·

  • 岭南股份 002717 请问公司属于国企还是央企?7月22日,国家发展改革委等五部门发布《关于加快发展节水产业的指导意见》,提出到2027年,节水产业规模达到万亿,培育形成一批“专精特新”小巨人企业,初步建立以企业为主体、市场为导向、创新为动力、产学研用相结合的节水产业发展新格局;公司在节水产业方面目前有哪些优势,或者将来有何长远布局?[ 2024-07-25 17:49:20 详细 ]
  • 岭南股份 002717 岭南水务集团被执行金额高达9984万元,查询。岭南水务有那些债务纠纷,净资产多少?公司提供的担保,合计资产多少?[ 2024-07-25 17:48:17 详细 ]
  • 岭南股份 002717 请问懂秘:按公司可能的退市停牌时间。和可转债赎回时间。基本是在同一时间段,如果退市停牌,还影响投资者赎回款发放嘛[ 2024-07-25 17:48:34 详细 ]
  • 美晨生态 300237 董秘你好,建议您在回复投资者问题的时候回答是或不是,有或没有,即可,至于销售额多少,占比多少属于保密范畴,不建议披露。何况公司属于园林基建行业,销售额庞大,新能源汽车配件就算达到近亿占比也较小,是不是这个理,谢谢[ 2024-07-25 17:22:14 详细 ]
  • 美晨生态 300237 公司在储能方面的布局主要是涉及哪些方面,目前营收怎样?[ 2024-07-25 17:24:11 详细 ]
  • 美晨生态 300237 在贵司公众号看到 贵司与鲁花洽谈合作,主要是涉及哪方面[ 2024-07-25 17:24:52 详细 ]
  • 中国国贸 600007 您好,想咨询下公司2023年年报中第13页,所展示的写字楼平均租金和平均出租率,分别是怎么计算出来的?请提供详细的计算公式(如平均出租率,是按每月统计/12,还是每天的出租率/365,还是什么) [ 2024-07-25 17:29:21 详细 ]
  • 宏润建设 002062 请问我作为公司的一名股东是否有权利知道贵公司截止到2024年7月24日的股东人数?[ 2024-07-25 17:08:02 详细 ]
  • 宏润建设 002062 请问贵司有没有去香港和美国上市的打算?[ 2024-07-25 17:08:20 详细 ]
  • 汇绿生态 001267 贵公司在去年接受调研时表示:中科博胜是一家生产高纯石英砂材料的民营企业,而公司持有中科博胜30%的股权。据了解,中科博胜一期产能规划年产高纯石英砂、光伏坩埚级高纯石英砂5000吨。请问,中科博胜生产设备是否安装完毕,是否已经投产?谢谢。[ 2024-07-25 16:50:05 详细 ]

热门概念股· · · · · ·

热搜牛散

热门股票

Copyright © 2016 特特股 tetegu.Com All Rights Reserved