苏州迈为科技股份有限公司
公司简介:
2010年9月8日,公司前身吴江迈为技术有限公司成立。
经营范围:
高端智能制造装备的设计、研发、生产与销售。
注册地址江苏省苏州市吴江区芦荡路228号
办公地址江苏省苏州市吴江区芦荡路228号
迈为股份融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-09-23 | 6046.75 | 10.19 | 7.13 |
| 2026-09-22 | 12018.92 | 10.63 | 7.23 |
| 2026-09-21 | 7342.58 | 10.31 | 8 |
| 2026-09-18 | 10400.74 | 10.5 | 7.53 |
| 2026-09-17 | 6994.03 | 10.44 | 6.5 |
| 2026-09-16 | 6137.3 | 10.6 | 5.6 |
| 2026-09-15 | 7906.48 | 11.02 | 4.95 |
| 2026-09-14 | 3772.22 | 10.7 | 5.75 |
| 2026-09-11 | 4654.5 | 11.07 | 5.71 |
| 2026-09-10 | 7765.97 | 11.72 | 4.99 |
迈为股份股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-06-30 | 41870人 |
| 2026-03-31 | 57903人 |
| 2025-12-31 | 31261人 |
| 2025-09-30 | 33104人 |
| 2025-06-30 | 31686人 |
| 2025-03-31 | 27587人 |
| 2024-12-31 | 22279人 |
| 2024-09-30 | 25220人 |
| 2024-06-30 | 19386人 |
| 2024-03-31 | 23717人 |
迈为股份高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2026-07-03 | 施政辉 董事 | 施政辉 本人 | -38400股 |
| 2026-07-02 | 李定勇 高管 | 李定勇 本人 | -4700股 |
| 2026-06-26 | 李强 高管 | 李强 本人 | -1700股 |
| 2026-06-25 | 刘琼 董秘、高管、董事 | 刘琼 本人 | -8800股 |
| 2026-06-25 | 李强 高管 | 李强 本人 | -4000股 |
迈为股份十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 5911.17 | 21.19% | 未变 | 2026-08-31 | |
| 4502.62 | 16.14% | 未变 | 2026-08-31 | |
| 1395.71 | 5% | 减持 | 2026-08-31 | |
| 5911.17 | 21.19% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 4502.62 | 16.14% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 1408.71 | 5.05% | 减持 | 2026-06-30 | |
| 992.76 | 3.56% | 减持 | 2026-06-30 | |
| 975.41 | 3.5% | 增持 | 2026-06-30 | |
| 618.99 | 2.22% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 584.74 | 2.1% | 减持 | 2026-06-30 |
迈为股份基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2026-08-17 | 0.47 | 0.0017% | 新进 | |
| 2026-07-14 | 0.63 | 0.0023% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 584.74 | 2.0966% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 584.74 | 2.0966% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 95.91 | 0.3439% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 95.64 | 0.3429% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 95.39 | 0.3420% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 95.39 | 0.3420% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 88.47 | 0.3172% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 88.47 | 0.3172% | 减持 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2026-06-30 | 1280 | 17.8% |
| 2026-03-31 | 216 | 12.71% |
| 2025-12-31 | 517 | 15.15% |
| 2025-09-30 | 19 | 0.84% |
| 2025-06-30 | 360 | 9.82% |
| 2025-03-31 | 6 | 3.37% |
| 2024-12-31 | 400 | 15.47% |
| 2024-09-30 | 30 | 5.51% |
迈为股份互动问答