孚能科技(赣州)股份有限公司
公司简介:
公司前身为孚能科技(赣州)有限公司,成立于2009年12月18日。
经营范围:
新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统的研发、生产和销售。
注册地址江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧
办公地址江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧
孚能科技融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-11-05 | 1495.44 | 4.82 | 33.61 |
| 2026-11-04 | 1231.57 | 4.84 | 39.1 |
| 2026-11-03 | 1377.95 | 4.92 | 36.68 |
| 2026-11-02 | 1354.29 | 4.9 | 39.26 |
| 2026-10-30 | 724.21 | 4.89 | 36.94 |
| 2026-10-29 | 991.12 | 4.92 | 34.52 |
| 2026-10-28 | 794.81 | 4.93 | 38.45 |
| 2026-10-27 | 994.75 | 4.93 | 33.36 |
| 2026-10-26 | 1818.29 | 4.97 | 34.63 |
| 2026-10-23 | 1095.18 | 4.97 | 34.35 |
孚能科技股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-09-30 | 29266人 |
| 2026-06-30 | 30192人 |
| 2026-03-31 | 30640人 |
| 2025-12-31 | 31142人 |
| 2025-09-30 | 30770人 |
| 2025-06-30 | 25936人 |
| 2025-03-31 | 26261人 |
| 2024-12-31 | 23515人 |
| 2024-09-30 | 21649人 |
| 2024-06-30 | 22026人 |
孚能科技高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2025-12-31 | 王志刚 高级管理人员 | -30000股 | |
| 2025-12-30 | 王志刚 高级管理人员 | -70000股 | |
| 2025-12-04 | 王万林 核心技术人员 | 1000股 | |
| 2025-09-18 | hongjian liu 核心技术人员 | -2500股 | |
| 2025-09-04 | hongjian liu 核心技术人员 | -2500股 |
孚能科技十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 18605.15 | 15.22% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 12324.39 | 10.08% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 6430.33 | 5.26% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 6110.52 | 5% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 4940.93 | 4.04% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 4645.57 | 3.8% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 3055.32 | 2.5% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 2261.32 | 1.85% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 2055.1 | 1.68% | 未变 | 2026-09-30 | |
| 2005 | 1.64% | 未变 | 2026-09-30 |
孚能科技基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2026-09-30 | 0.05 | 0.0000% | 不变 | |
| 2026-09-30 | 0.05 | 0.0000% | 不变 | |
| 2026-06-30 | 307.89 | 0.2519% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 245.43 | 0.2008% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 193.5 | 0.1583% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 190.05 | 0.1555% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 190.05 | 0.1555% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 184.14 | 0.1507% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 157.5 | 0.1289% | 减持 | |
| 2026-06-30 | 157.5 | 0.1289% | 减持 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2026-06-30 | 290 | 3.5% |
| 2025-12-31 | 257 | 6.26% |
| 2025-09-30 | 8 | 0.84% |
| 2025-06-30 | 161 | 5.47% |
| 2025-03-31 | 8 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 168 | 5.85% |
孚能科技互动问答