德力西新能源科技股份有限公司
公司简介:
公司前身为"德力西新疆旅客运输集团有限责任公司",成立于2003年5月28日。
经营范围:
道路旅客运输业务和客运汽车站业务。
注册地址新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)高铁北五路236号
办公地址新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)高铁北五路236号
- 德新科技
- 德力西新能源科技股份有限公司
- 代码 603032
- 市值 56.39亿
- 市盈 134.333
- 股东 28472人
- 资产负债 22.9281%
- 证监会行业种类 专用设备制造业
- 牛散 胡成中叶龙
- 实控人 胡成中
热搜牛散
热门股票
德新科技融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-05-07 | 4293.87 | 2.59 | 1.8 |
| 2026-05-06 | 4221.13 | 2.44 | 1.78 |
| 2026-04-30 | 2882.33 | 2.5 | 1.4 |
| 2026-04-29 | 3068.99 | 2.58 | 1.07 |
| 2026-04-28 | 2997.45 | 2.72 | 1.42 |
| 2026-04-27 | 6896.65 | 3.35 | 0.71 |
| 2026-04-24 | 4377.91 | 3.03 | 0.89 |
| 2026-04-23 | 7107.65 | 3.12 | 0.87 |
| 2026-04-22 | 3377.28 | 2.78 | 1.79 |
| 2026-04-21 | 4133.88 | 3.34 | 1.71 |
德新科技股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-03-31 | 28472人 |
| 2025-12-31 | 29709人 |
| 2025-09-30 | 35530人 |
| 2025-06-30 | 30152人 |
| 2025-03-31 | 28709人 |
| 2024-12-31 | 27260人 |
| 2024-09-30 | 27586人 |
| 2024-06-30 | 26100人 |
| 2024-03-31 | 31357人 |
| 2023-12-31 | 27197人 |
德新科技高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2025-06-09 | 杜海涛 高级管理人员 | -26000股 | |
| 2023-07-17 | 唐霆 监事 | 100股 | |
| 2023-06-09 | 宋国强 董事 | 40000股 | |
| 2023-06-09 | 王仲鸣 董事 | 150000股 | |
| 2023-06-09 | 武大学 高级管理人员 | 30000股 |
德新科技十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 11200 | 48.02% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 1159.14 | 4.97% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 781.52 | 3.35% | 减持 | 2026-03-31 | |
| 209.08 | 0.9% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 121.55 | 0.52% | 增持 | 2026-03-31 | |
| 110.54 | 0.47% | 增持 | 2026-03-31 | |
| 106.99 | 0.46% | 增持 | 2026-03-31 | |
| 73.82 | 0.32% | 减持 | 2026-03-31 | |
| 59.24 | 0.25% | 减持 | 2026-03-31 | |
| 59 | 0.25% | 新进 | 2026-03-31 |
德新科技基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2025-12-31 | 23.26 | 0.1004% | 新进 | |
| 2025-12-31 | 22.38 | 0.0966% | 新进 | |
| 2025-12-31 | 14.47 | 0.0625% | 新进 | |
| 2025-12-31 | 5.8 | 0.0250% | 新进 | |
| 2025-12-31 | 3.62 | 0.0156% | 新进 | |
| 2025-12-31 | 3.62 | 0.0156% | 新进 | |
| 2025-12-31 | 2.49 | 0.0107% | 新进 | |
| 2025-12-31 | 2.04 | 0.0088% | 增持 | |
| 2025-12-31 | 1.21 | 0.0052% | 增持 | |
| 2025-12-31 | 0.96 | 0.0041% | 新进 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2025-12-31 | 21 | 0.36% |
| 2025-06-30 | 6 | 0.01% |
| 2024-12-31 | 15 | 0.03% |
| 2024-06-30 | 35 | 0.2% |
德新科技互动问答