普联软件股份有限公司
公司简介:
公司前身为普联软件(中国)有限公司,普联软件(中国)有限公司的前身可追溯至“济南高新通软科技有限公司”。济南高新通软科技有限公司成立于2001年9月28日。
经营范围:
为大型集团企业提供管理信息化方案及IT综合服务。
注册地址山东省济南市高新区舜华路1号齐鲁软件园2号楼(创业广场B座)一层
办公地址山东省济南市高新区舜泰北路789号B座20层
普联软件融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-08-06 | 19040.02 | 2.98 | 2.49 |
| 2026-08-05 | 24737.01 | 3.34 | 2.49 |
| 2026-08-04 | 25094.7 | 3.34 | 2.49 |
| 2026-08-03 | 20679.35 | 3.14 | 1.96 |
| 2026-07-31 | 11719.14 | 2.87 | 2.49 |
| 2026-07-30 | 8378.55 | 2.85 | 2.49 |
| 2026-07-29 | 0 | 2.73 | 2.49 |
| 2026-07-28 | 0 | 2.75 | 2.49 |
| 2026-07-27 | 0 | 2.78 | 2.49 |
| 2026-07-24 | 3019.05 | 2.8 | 2.49 |
普联软件股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-07-10 | vip可见 |
| 2026-05-08 | vip可见 |
| 2026-04-30 | 20904人 |
| 2026-04-20 | 21100人 |
| 2026-04-10 | 21623人 |
| 2026-03-31 | 20701人 |
| 2026-03-20 | 21110人 |
| 2026-03-10 | 21464人 |
| 2026-02-28 | 22100人 |
| 2026-02-27 | 22082人 |
普联软件高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2025-09-26 | 蔺国强 董事 | 蔺国强 本人 | -500000股 |
| 2025-09-17 | 蔺国强 董事 | 蔺国强 本人 | -480000股 |
| 2025-09-01 | 蔺国强 董事 | 蔺国强 本人 | -725200股 |
| 2025-07-11 | 冯学伟 董事、高管 | 冯学伟 本人 | -20000股 |
| 2025-07-11 | 张廷兵 高管 | 张廷兵 本人 | -17500股 |
普联软件十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 2956.41 | 10.45% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 2926.42 | 10.35% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 528.64 | 1.87% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 507.22 | 1.79% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 485.41 | 1.72% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 447.86 | 1.58% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 421.26 | 1.49% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 415.47 | 1.47% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 394.53 | 1.4% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 300.49 | 1.06% | 未变 | 2026-03-31 |
普联软件基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2025-12-31 | 6 | 0.0212% | 新进 | |
| 2025-12-31 | 4.99 | 0.0176% | 增持 | |
| 2025-12-31 | 2.98 | 0.0105% | 减持 | |
| 2025-12-31 | 2.2 | 0.0078% | 增持 | |
| 2025-12-31 | 2.12 | 0.0075% | 增持 | |
| 2025-12-31 | 1.12 | 0.0040% | 新进 | |
| 2025-12-31 | 1.12 | 0.0040% | 新进 | |
| 2025-12-31 | 0.38 | 0.0014% | 增持 | |
| 2025-12-31 | 0.31 | 0.0011% | 减持 | |
| 2025-12-31 | 0.31 | 0.0011% | 减持 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2025-12-31 | 29 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 74 | 1.24% |
| 2024-12-31 | 90 | 2.16% |
普联软件互动问答