南凌科技股份有限公司
公司简介:
1996年12月30日,公司前身深圳市南凌实业发展有限公司成立。
经营范围:
为跨区域经营的大中型企业提供安全、稳定、智能的“云+网”整体解决方案、数字化工程及其他服务,致力于应用云计算、移动应用、物联网、大数据等新一代信息技术,构建覆盖全球的智能化云网服务。
注册地址广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层
办公地址广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层
热搜牛散
热门股票
南凌科技融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-04-30 | 2337.22 | 1.64 | 0.22 |
| 2026-04-29 | 4628.99 | 1.68 | 0.61 |
| 2026-04-28 | 5411.2 | 1.66 | 0.68 |
| 2026-04-27 | 1808.92 | 1.55 | 0 |
| 2026-04-24 | 1795.38 | 1.5 | 0 |
| 2026-04-23 | 1953.26 | 1.54 | 0 |
| 2026-04-22 | 1766.75 | 1.52 | 0 |
| 2026-04-21 | 1463.31 | 1.52 | 0.01 |
| 2026-04-20 | 1709.56 | 1.5 | 0.01 |
| 2026-04-17 | 2393.97 | 1.48 | 0.01 |
南凌科技股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-03-31 | 22544人 |
| 2025-12-31 | 17877人 |
| 2025-09-30 | 19614人 |
| 2025-06-30 | 25471人 |
| 2025-03-31 | 17700人 |
| 2024-12-31 | 20300人 |
| 2024-09-30 | 16941人 |
| 2024-06-30 | 17059人 |
| 2024-03-31 | 18004人 |
| 2023-12-31 | 18148人 |
南凌科技高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2026-01-15 | 蒋小明 董事 | 蒋小明 本人 | -3200股 |
| 2026-01-14 | 蒋小明 董事 | 蒋小明 本人 | -16000股 |
| 2026-01-12 | 蒋小明 董事 | 蒋小明 本人 | -100000股 |
| 2026-01-12 | 陈树林 董事、高管 | 陈树林 本人 | -100000股 |
| 2026-01-09 | 蒋小明 董事 | 蒋小明 本人 | -335900股 |
南凌科技十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 4332.88 | 23.57% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 4332.88 | 23.57% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 338.63 | 1.84% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 225.93 | 1.23% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 113.62 | 0.62% | 减持 | 2026-03-31 | |
| 97 | 0.53% | 减持 | 2026-03-31 | |
| 73.95 | 0.4% | 增持 | 2026-03-31 | |
| 72.1 | 0.39% | 增持 | 2026-03-31 | |
| 67.87 | 0.37% | 增持 | 2026-03-31 | |
| 65.7 | 0.36% | 新进 | 2026-03-31 |
南凌科技基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2025-12-31 | 137.79 | 0.7497% | 新进 | |
| 2025-12-31 | 78.75 | 0.4285% | 新进 | |
| 2025-12-31 | 78.75 | 0.4285% | 新进 | |
| 2025-12-31 | 62.2 | 0.3384% | 新进 | |
| 2025-12-31 | 32.26 | 0.1755% | 新进 | |
| 2025-12-31 | 24.84 | 0.1352% | 新进 | |
| 2025-12-31 | 24.84 | 0.1352% | 新进 | |
| 2025-12-31 | 21.49 | 0.1169% | 新进 | |
| 2025-12-31 | 15.27 | 0.0831% | 新进 | |
| 2025-12-31 | 13.87 | 0.0755% | 新进 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2025-12-31 | 82 | 3.17% |
| 2025-06-30 | 9 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 13 | 0.33% |
| 2024-06-30 | 22 | 0.22% |
南凌科技互动问答
2026-04-28 11:29:44 [ 详细 ]