中国振华(集团)科技股份有限公司
公司简介:
公司前身系中国振华电子集团公司,是由中国振华电子集团有限公司独家发起并以募集方式设立的高科技股份制企业。
经营范围:
新型电子元器件和现代服务业。
注册地址贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号
办公地址贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号
- 振华科技
- 中国振华(集团)科技股份有限公司
- 代码 000733
- 市值 295.93亿
- 市盈 30.493
- 股东 74850人
- 资产负债 18.2048%
- 证监会行业种类 计算机、通信和其他电子设备制造业
- 牛散
- 实控人 中国电子信息产业集团有限公司
热搜牛散
热门股票
振华科技融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-02-05 | 10605.15 | 14.63 | 14.29 |
| 2026-02-04 | 8156.47 | 14.27 | 15.06 |
| 2026-02-03 | 7177.94 | 14.76 | 17.35 |
| 2026-02-02 | 6781.12 | 14.81 | 17.33 |
| 2026-01-30 | 23317.96 | 15.13 | 17.33 |
| 2026-01-29 | 22172.97 | 14.64 | 19.79 |
| 2026-01-28 | 16854.57 | 14.83 | 19.88 |
| 2026-01-27 | 12619.44 | 14.55 | 27.56 |
| 2026-01-26 | 25173.87 | 15 | 27.03 |
| 2026-01-23 | 16979.7 | 13.83 | 27.2 |
振华科技股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2025-09-30 | 74850人 |
| 2025-06-30 | 74960人 |
| 2025-03-31 | 51542人 |
| 2024-12-31 | 72272人 |
| 2024-09-30 | 65775人 |
| 2024-06-30 | 66885人 |
| 2024-03-31 | 64459人 |
| 2023-12-31 | 49054人 |
| 2023-09-30 | 40015人 |
| 2023-06-30 | 39035人 |
振华科技高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2023-07-21 | 陈刚 董事 | 陈刚 本人 | -20000股 |
| 2023-07-21 | 潘文章 高管 | 潘文章 本人 | -23000股 |
| 2023-06-16 | 肖立书 董事 | 肖立书 本人 | -9000股 |
| 2022-06-23 | 杨凯 高管 | 杨凯 本人 | -15000股 |
| 2022-06-23 | 陈刚 董事、高管 | 陈刚 本人 | -15000股 |
振华科技十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 17183.79 | 31.01% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 1340.23 | 2.42% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 1181.49 | 2.13% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 874.04 | 1.58% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 863.09 | 1.56% | 增持 | 2025-09-30 | |
| 673.93 | 1.22% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 631.71 | 1.14% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 608 | 1.1% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 566.29 | 1.02% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 376.35 | 0.68% | 减持 | 2025-09-30 |
振华科技基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2025-09-30 | 1340.23 | 2.4185% | 减持 | |
| 2025-09-30 | 1340.23 | 2.4185% | 减持 | |
| 2025-09-30 | 673.93 | 1.2161% | 不变 | |
| 2025-09-30 | 673.93 | 1.2161% | 不变 | |
| 2025-09-30 | 137.76 | 0.2486% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 137.76 | 0.2486% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 132.69 | 0.2394% | 减持 | |
| 2025-09-30 | 132.69 | 0.2394% | 减持 | |
| 2025-09-30 | 132.69 | 0.2394% | 减持 | |
| 2025-09-30 | 107.93 | 0.1948% | 新进 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2025-09-30 | 30 | 9.46% |
| 2025-06-30 | 785 | 30.41% |
| 2025-03-31 | 125 | 26.01% |
| 2024-12-31 | 470 | 30.38% |
| 2024-09-30 | 40 | 18.86% |
| 2024-06-30 | 265 | 18.78% |
| 2024-03-31 | 51 | 12.75% |
振华科技互动问答
2026-01-30 12:18:31 [ 详细 ]
2026-02-01 03:00:42 [ 详细 ]