我爱我家控股集团股份有限公司
公司简介:
公司的发起人昆明百货大楼创建于1959年,是建国后国家兴建的第一批大型商业企业。1992年经昆明市体改委昆体改(1992)33号文批准,以昆明百货大楼作为独立发起人,以定向募集方式设立的股份有限公司。本公司于1992年11月30日在云南省工商行政管理局登记注册,企业法人营业执照注册号为5301001008374。1993年10月由中国证券监督管理委员会证监发审字(1993)83号文复审通过,批准昆百大为上市公司,向社会公开发行股票3,000万股,并于1994年2月在深圳证券交易所挂牌交易,成为云南省首批上市公司。
经营范围:
商业零售业,房地产业、酒店旅游服务业和物业管理。
注册地址云南省昆明市东风西路1号
办公地址北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼
我爱我家融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-08-12 | 5583.06 | 2.66 | 16.96 |
| 2026-08-11 | 2190.21 | 2.54 | 15.1 |
| 2026-08-10 | 3268.2 | 2.51 | 15.14 |
| 2026-08-07 | 1957.26 | 2.5 | 15.14 |
| 2026-08-06 | 2323.55 | 2.53 | 14.71 |
| 2026-08-05 | 1664.06 | 2.45 | 14.44 |
| 2026-08-04 | 1845.31 | 2.44 | 14.44 |
| 2026-08-03 | 1559.4 | 2.42 | 14.44 |
| 2026-07-31 | 990.07 | 2.4 | 16.73 |
| 2026-07-30 | 2081.62 | 2.45 | 16.64 |
我爱我家股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-07-31 | vip可见 |
| 2026-07-20 | vip可见 |
| 2026-07-10 | 65224人 |
| 2026-06-30 | 65638人 |
| 2026-06-18 | 66958人 |
| 2026-06-10 | 67353人 |
| 2026-05-29 | 67928人 |
| 2026-05-20 | 60869人 |
| 2026-04-30 | 65655人 |
| 2026-04-20 | 67668人 |
我爱我家高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2025-07-11 | 高晓辉 高管 | 高晓辉 本人 | -665700股 |
| 2024-12-26 | 高晓辉 高管 | 高晓辉 本人 | -100000股 |
| 2024-12-25 | 高晓辉 高管 | 高晓辉 本人 | -200000股 |
| 2024-12-24 | 高晓辉 高管 | 高晓辉 本人 | -200000股 |
| 2024-12-23 | 高晓辉 高管 | 高晓辉 本人 | -387600股 |
我爱我家十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 41102.87 | 17.45% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 17507.32 | 7.43% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 11500 | 4.88% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 7303.37 | 3.1% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 5000 | 2.12% | 新进 | 2026-03-31 | |
| 3241.57 | 1.38% | 增持 | 2026-03-31 | |
| 3125.2 | 1.33% | 增持 | 2026-03-31 | |
| 2211.63 | 0.94% | 新进 | 2026-03-31 | |
| 2062.05 | 0.88% | 新进 | 2026-03-31 | |
| 1990.73 | 0.85% | 增持 | 2026-03-31 |
我爱我家基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2026-03-31 | 280 | 0.1189% | 新进 | |
| 2026-03-31 | 200 | 0.0849% | 增持 | |
| 2026-03-31 | 200 | 0.0849% | 增持 | |
| 2026-03-31 | 40 | 0.0170% | 增持 | |
| 2026-03-31 | 40 | 0.0170% | 增持 | |
| 2025-12-31 | 2205.73 | 0.9364% | 新进 | |
| 2025-12-31 | 1408.12 | 0.5978% | 减持 | |
| 2025-12-31 | 1055.63 | 0.4482% | 减持 | |
| 2025-12-31 | 502.54 | 0.2133% | 减持 | |
| 2025-12-31 | 500 | 0.2123% | 新进 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2025-12-31 | 71 | 3.49% |
| 2025-09-30 | 7 | 1.94% |
| 2025-06-30 | 149 | 5.27% |
| 2025-03-31 | 6 | 0.97% |
| 2024-12-31 | 99 | 3.57% |
| 2024-09-30 | 11 | 0.57% |
我爱我家互动问答