云财经20190621涨停分析:垃圾分类概念强者恒强 创业板壳概念大面积涨停

今天涨停家数较上一交易日有所增加,两市179家涨停;跌停4家。成交量方面,沪市成交2767亿元,深市成交3451亿元,两市总成交额约为6218亿元,较上一交易日放量188亿元。盘面上垃圾分类、创业板壳概念、电子发票、电竞等板块涨幅居前,钛白粉、猪肉、银行等板块跌幅居前。

ST板块[44]
涨停解释 证监会修改《上市公司重大资产重组管理办法》,ST股受益。
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:30:00 *ST盈方 ST板块 1 0 0.37%
9:30:00 *ST西发 ST板块 1 0 1.70%
9:30:00 *ST节能 ST板块 1 0 0.83%
9:30:00 *ST科林 ST板块 1 0 0.14%
9:30:00 乔治白 ST板块 1 0 1.38%
9:30:00 *ST长投 ST板块 1 0 0.47%
9:30:00 ST成城 ST板块 1 0 0.32%
9:30:00 ST昌鱼 ST板块 2 0 0.33%
9:30:00 *ST九有 ST板块 1 0 0.72%
9:30:00 *ST瑞德 ST板块 1 0 0.51%
9:38:15 *ST仁智 ST板块 1 1 1.35%
9:43:45 *ST猛狮 ST板块 1 1 0.40%
9:44:15 *ST赫美 ST板块 1 1 0.33%
9:47:15 *ST东网 ST板块 1 2 0.18%
9:48:30 *ST中捷 ST板块 1 2 0.37%
9:50:00 ST罗顿 ST板块 1 1 0.19%
9:53:30 ST远程 ST板块 1 1 0.32%
9:54:00 *ST索菱 ST板块 1 3 0.31%
10:02:15 *ST印纪 ST板块 1 1 0.35%
10:03:19 *ST天首 ST板块 1 1 0.18%
10:10:19 *ST刚泰 ST板块 1 0 0.08%
10:11:09 *ST康得 ST板块 1 0 0.24%
10:22:35 *ST河化 ST板块 1 2 0.09%
10:32:22 *ST大控 ST板块 1 1 0.25%
10:52:12 *ST飞马 ST板块 1 2 0.20%
10:59:17 ST厦华 ST板块 1 8 0.09%
11:01:25 *ST欧浦 ST板块 1 5 0.55%
11:04:41 ST中新 ST板块 1 3 0.09%
11:15:50 *ST大洲 ST板块 1 1 0.05%
13:01:48 *ST秋林 ST板块 1 1 0.47%
13:23:51 *ST华业 ST板块 1 6 0.14%
13:28:49 ST银河 ST板块 1 0 0.31%
14:17:27 *ST斯太 ST板块 1 7 0.11%
14:18:18 ST天成 ST板块 1 2 0.07%
14:21:33 *ST北讯 ST板块 1 11 0.22%
14:29:09 *ST云网 ST板块 1 5 0.46%
14:31:18 *ST升达 ST板块 1 1 0.04%
14:42:36 *ST百花 ST板块 1 11 0.01%
14:44:06 ST中基 ST板块 1 4 0.02%
14:47:25 *ST雏鹰 ST板块 1 0 0.20%
14:48:13 *ST利源 ST板块 1 1 0.06%
14:51:32 ST东海洋 ST板块 1 2 0.10%
14:52:03 *ST工新 ST板块 1 11 0.04%

14:53:32 ST康美 ST板块 1 0 0.07%


创业板重组松绑[73]
涨停解释 重组“松绑”政策出台,创业板能借壳,刺激创业板个股大涨。
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:30:00 南风股份 创业板重组松绑 1 0 1.11%
9:30:00 吉峰科技 创业板重组松绑 2 0 3.94%
9:30:00 宝德股份 创业板重组松绑 3 0 11.88%
9:30:00 天龙光电 创业板重组松绑 1 0 20.29%
9:30:00 阳普医疗 创业板重组松绑 1 0 1.11%
9:30:00 三维丝 创业板重组松绑 1 0 1.99%
9:30:00 天龙集团 创业板重组松绑 1 0 0.52%
9:30:00 华谊嘉信 创业板重组松绑 1 0 0.39%
9:30:00 盛运环保 创业板重组松绑 3 0 5.05%
9:30:00 龙源技术 创业板重组松绑 1 0 0.41%
9:30:00 向日葵 创业板重组松绑 1 0 0.55%
9:30:00 坚瑞沃能 创业板重组松绑 1 0 1.78%
9:30:00 宝利国际 创业板重组松绑 1 0 0.83%
9:30:00 神雾环保 创业板重组松绑 1 0 1.45%
9:30:00 先锋新材 创业板重组松绑 1 0 4.14%
9:30:00 迪威迅 创业板重组松绑 1 0 6.72%
9:30:00 森远股份 创业板重组松绑 1 0 2.38%
9:30:00 安利股份 创业板重组松绑 1 0 0.35%
9:30:00 梅安森 创业板重组松绑 1 0 6.53%
9:30:00 天山生物 创业板重组松绑 1 0 1.82%
9:30:00 同大股份 创业板重组松绑 1 0 1.66%
9:30:00 华虹计通 创业板重组松绑 1 0 2.86%
9:30:00 天翔环境 创业板重组松绑 2 0 20.64%
9:30:00 暴风集团 创业板重组松绑 1 0 1.99%
9:30:00 普丽盛 创业板重组松绑 1 0 2.71%
9:30:00 中飞股份 创业板重组松绑 1 0 1.89%
9:30:00 爱司凯 创业板重组松绑 1 0 2.49%
9:30:00 达威股份 创业板重组松绑 1 0 5.74%
9:30:00 华凯创意 创业板重组松绑 1 0 2.73%
9:30:00 华瑞股份 创业板重组松绑 1 0 9.81%
9:30:00 德艺文创 创业板重组松绑 1 0 2.34%
9:30:00 飞鹿股份 创业板重组松绑 1 0 6.10%
9:30:00 隆盛科技 创业板重组松绑 1 0 7.18%
9:30:00 海川智能 创业板重组松绑 1 0 3.24%
9:30:15 金刚玻璃 创业板重组松绑 1 0 1.09%
9:30:15 汇中股份 创业板重组松绑 1 0 2.35%
9:30:15 怡达股份 创业板重组松绑 1 0 5.82%
9:32:15 安科瑞 创业板重组松绑 1 0 0.52%
9:33:45 亚太实业 创业板重组松绑 1 1 0.44%
9:35:45 新莱应材 创业板重组松绑 1 0 1.15%
9:37:00 兴源环境 创业板重组松绑 2 1 0.90%
9:37:45 金力泰 创业板重组松绑 1 1 1.23%
9:38:15 恒立实业 创业板重组松绑 1 1 1.77%
9:39:15 津膜科技 创业板重组松绑 1 0 0.96%
9:40:00 金龙机电 创业板重组松绑 1 1 1.59%
9:46:00 联建光电 创业板重组松绑 1 1 1.34%
9:51:00 川环科技 创业板重组松绑 1 0 1.61%
9:54:00 安居宝 创业板重组松绑 1 0 2.42%
9:54:30 三超新材 创业板重组松绑 1 1 0.73%
9:56:00 大烨智能 创业板重组松绑 1 0 1.75%
9:57:15 邦讯技术 创业板重组松绑 1 0 1.10%
9:58:00 正元智慧 创业板重组松绑 1 0 2.98%
10:00:30 友讯达 创业板重组松绑 1 0 2.65%
10:01:30 天晟新材 创业板重组松绑 1 0 2.23%
10:06:19 GQY视讯 创业板重组松绑 1 3 1.48%
10:20:50 文化长城 创业板重组松绑 1 0 2.23%
10:39:48 中环环保 创业板重组松绑 1 0 3.04%
11:15:18 雅本化学 创业板重组松绑 1 5 0.47%
11:30:00 派生科技 创业板重组松绑 1 0 0.97%
13:00:11 蓝英装备 创业板重组松绑 1 2 1.66%
13:00:11 岱勒新材 创业板重组松绑 1 0 1.32%
13:21:53 秀强股份 创业板重组松绑 1 3 0.42%
13:24:06 华平股份 创业板重组松绑 1 0 2.64%
13:27:25 温州宏丰 创业板重组松绑 1 1 0.73%
13:44:54 奥联电子 创业板重组松绑 1 3 1.45%
13:57:14 亿通科技 创业板重组松绑 1 3 0.48%
14:09:18 博思软件 创业板重组松绑 1 0 0.35%
14:21:16 锐奇股份 创业板重组松绑 1 3 1.51%
14:23:40 鹏翎股份 创业板重组松绑 1 0 2.35%
14:29:55 远方信息 创业板重组松绑 1 2 0.47%
14:34:26 瑞普生物 创业板重组松绑 1 0 1.17%
14:35:14 久吾高科 创业板重组松绑 1 10 1.14%

14:41:04 天地数码 创业板重组松绑 1 0 0.56%


次新股[3]
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
10:03:04 福蓉科技 次新股 1 3 3.40%
13:19:45 中简科技 次新股 5 2 4.36%

14:38:25 三角防务 次新股 1 2 2.21%


大金融[3]
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
10:10:34 金证股份 大金融 2 3 0.44%
13:53:13 安信信托 大金融 2 0 0.37%

14:53:32 同花顺 大金融 1 3 0.25%


高送转[3]
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
10:10:34 科隆股份 高送转 1 0 2.87%
10:39:02 中钢天源 高送转填权 3 5 0.87%

13:48:42 柏堡龙 高送转 1 3 0.51%


军工3]
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
10:17:47 凤凰光学 军工 1 4 0.20%
11:05:59 新劲刚 军工 1 0 3.47%

14:21:01 航天晨光 军工 2 0 0.80%


垃圾分类[10]
涨停解释 总书记对垃圾分类作出重要指示;上海垃圾分类7月起全面从严;深圳将大力推行“集中分类投放+定时定点督导”的住宅区垃圾分类模式。
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:30:00 海峡环保 垃圾分类 2 0 3.61%
9:30:00 龙马环卫 垃圾分类 3 0 4.03%
9:30:00 永清环保 垃圾分类 2 0 0.96%
9:30:00 上海环境 垃圾分类 3 0 1.13%
9:30:30 维尔利 垃圾分类 2 0 0.63%
9:32:30 绿色动力 垃圾分类 3 0 1.85%
10:18:17 怡球资源 垃圾分类 1 0 0.77%
13:24:42 科融环境 垃圾分类 1 3 0.74%
14:36:16 启迪桑德 垃圾分类 2 0 0.17%

14:44:40 亚太股份 垃圾分类 1 1 0.13%


区块链[9]
涨停解释 Facebook发布数字货币Libra,利好区块链概念。
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:30:30 恒银金融 区块链 2 1 3.91%
9:39:45 科蓝软件 区块链 4 1 1.15%
9:43:15 中元股份 区块链 1 0 1.17%
14:47:58 新晨科技 区块链 1 0 3.84%
14:49:08 易见股份 区块链 1 0 0.20%
14:51:48 精准信息 区块链 1 0 2.09%
14:54:04 晨鑫科技 区块链 1 0 0.46%
14:55:39 御银股份 区块链 1 0 0.55%

15:00:00 银之杰 区块链 1 0 1.00%


天然气[2]
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
13:00:11 东华科技 天然气 1 1 0.98%

14:56:02 大连热电 天然气 1 17 0.05%


新股[5]
涨停解释 新股中签率低,稀缺性明显,而且新股普遍发行价格和发行市盈率偏低,无套牢盘,因此上市后迎来资金爆炒。
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:30:00 西麦食品 新股 3 0 5.88%
9:30:00 卓胜微 新股 4 0 7.47%
9:31:45 朗进科技 新股 1 0 15.36%
10:00:15 松炀资源 新股 1 0 20.26%

11:16:30 国茂股份 新股 6 0 1.26%


游戏[5]
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
10:17:47 盛天网络 游戏 1 0 1.72%
10:42:22 顺网科技 游戏 1 1 0.68%
13:45:57 三五互联 游戏 1 1 0.79%
14:36:16 长城动漫 游戏 1 8 0.33%

14:53:14 聚力文化 游戏 1 2 0.33%


证券[2]
涨停解释 央行鼓励大行扩大向大型券商融资,证券板块异动。
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:34:00 华林证券 证券 3 1 3.59%

14:38:42 中信建投 证券 2 5 0.39%


其他[17]
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:30:00 长方集团 其他 3 0 8.45%
9:30:00 一拖股份 湖北、重庆多地印发加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的意见 5 0 3.00%
9:30:00 银星能源 拟发行股份吸收合并宁夏能源 3 0 1.56%
9:30:00 ST椰岛 海南省省长:深入贯彻国际旅游岛重大战略 5 0 0.49%
9:30:00 东华测试 华为产业链 1 0 7.19%
9:42:15 海默科技 石油气 1 1 1.79%
10:00:30 华昌达 氢燃料电池 1 1 1.79%
10:04:34 金洲慈航 期金突破1400美元/盎司关口,为2013年9月来首次 1 0 0.93%
10:55:58 汇金科技 上海编制人工智能产业发展路线图 1 0 1.54%
11:14:32 中富通 四家运营商正式获得5G商用牌照 3 1 2.48%
13:08:17 新日股份 获得摩托车生产资质 1 0 12.75%
13:20:51 黑芝麻 60日线附近获得买盘支撑 1 1 19.04%
13:38:05 华西能源 石墨烯 1 3 4.89%
13:52:56 顶点软件 国产软件 1 3 0.47%
13:52:56 兰石重装 核电 1 1 1.15%
14:38:10 熊猫金控 金融科技 2 20 0.37%

14:38:57 青青稞酒 白酒 1 0 0.38%


云财经yuncaijing.com

热搜牛散

热门股票

Copyright © 2016 特特股 tetegu.Com All Rights Reserved