高送转
高送转炒作是职业超短线高手年度操盘必须把握的周期性机会,每年的高送转炒作周期规律:10月中下旬战略性潜伏,11月25日左右开始逐步减仓高抛,11月底12月初清仓彻底离场。这个时间周期基本年年如此,没有太大的出入,这也为我们炒作高送转股提供了最为重要的持股及做股的策略支撑。[ 详细 ]
股票筛选:
上市时间
不限制
次新股1年内
2年内
总市值<=亿
- 高送转股票(高送转填权)
- 高公积金股(高送转预期)
- 序号 股票 涨幅 股价 公告日期 分红年度 分红方案 股权登记日 除权除息日 总市值
- 1*ST飞马 2020-12-24 2020 送转6.10 2020-12-29 0000-00-00
- 2*ST金贵 2020-12-24 2020 送转13.01 2020-12-28 0000-00-00
- 3ST永泰 2020-12-23 2020 送转7.88 2020-12-28 0000-00-00
- 4天海防务 2020-12-18 2020 送转8.00 2020-12-22 0000-00-00
- 5*ST力帆 2020-12-16 2020 转增25.00 2020-12-22 2020-12-23
- 6*ST天娱 2020-12-02 2020 送转7.84 2020-12-07 0000-00-00
- 7*ST安通 2020-12-01 2020 送转19.35 2020-12-04 2020-12-07
- 8*ST金贵 2020-12-01 2020(预*) 送转13.01 0000-00-00 0000-00-00
- 9ST永泰 2020-12-01 2020(预*) 送转7.88 0000-00-00 0000-00-00
- 10*ST利源 2020-11-26 2020(预*) 送转19.22 0000-00-00 0000-00-00
- 11*ST宝实 2020-11-25 2020 送转5.03 2020-11-27 0000-00-00
- 12*ST力帆 2020-11-10 2020(预*) 转增25.00 0000-00-00 0000-00-00
- 13*ST飞马 2020-11-06 2020(预*) 送转6.10 0000-00-00 0000-00-00
- 14*ST宝实 2020-10-28 2020(预*) 送转5.03 0000-00-00 0000-00-00
- 15*ST天娱 2020-10-21 2020(预*) 送转7.84 0000-00-00 0000-00-00
- 16东方雨虹 2020-10-15 2020 送转5.00 2020-10-21 2020-10-22
- 17*ST安通 2020-10-14 2020(预*) 送转19.35 0000-00-00 0000-00-00
- 18英科医疗 2020-09-25 2020 送转5.00 2020-10-09 2020-10-12
- 19*ST德奥 2020-09-19 2020 送转11.00 2020-09-24 0000-00-00
- 20登云股份 2020-09-18 2020 送转5.00 2020-09-24 2020-09-25
- 21科华恒盛 2020-09-18 2020 送转7.00 2020-09-25 2020-09-28
- 22乐歌股份 2020-09-15 2020 送转6.00 2020-09-18 2020-09-21
- 23东方雨虹 2020-08-29 2020(预*) 送转5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 24英科医疗 2020-08-28 2020(预*) 送转5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 25*ST中南 2020-08-27 2020(预*) 送转7.29 0000-00-00 0000-00-00
- 26登云股份 2020-08-27 2020(预*) 送转5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 27乐歌股份 2020-08-27 2020(预*) 送转6.00 0000-00-00 0000-00-00
- 28科华恒盛 2020-08-26 2020(预*) 送转7.00 0000-00-00 0000-00-00
- 29天海防务 2020-08-19 2020(预*) 送转8.00 0000-00-00 0000-00-00
- 30锐科激光 2020-08-06 2019 送股5.00 2020-08-11 2020-08-12
- 31左江科技 2020-07-29 2019 送转5.00 2020-08-05 2020-08-06
- 32完美世界 2020-07-15 2019 送转5.00 2020-07-20 2020-07-21
- 33华夏航空 2020-07-13 2019 送转5.00 2020-07-16 2020-07-17
- 34高盟新材 2020-07-09 2019 送转6.00 2020-07-14 2020-07-15
- 35立昂技术 2020-07-06 2019 送转5.00 2020-07-10 2020-07-13
- 36新媒股份 2020-07-02 2019 送转8.00 2020-07-08 2020-07-09
- 37博杰股份 2020-07-01 2019 送转10.00 2020-07-06 2020-07-07
- 38必创科技 2020-06-30 2019 送转5.00 2020-07-07 2020-07-08
- 39四方科技 2020-06-30 2019 送转4.80 2020-07-03 2020-07-06
- 40中设股份 2020-06-29 2019 送转5.00 2020-07-03 2020-07-06
- 41西麦食品 2020-06-29 2019 送转10.00 2020-07-02 2020-07-03
- 42普利制药 2020-06-24 2019 送转5.32 2020-07-02 2020-07-03
- 43金溢科技 2020-06-24 2019 送转5.00 2020-07-02 2020-07-03
- 44天铁股份 2020-06-24 2019 送转7.00 2020-07-02 2020-07-03
- 45中新赛克 2020-06-23 2019 送转6.00 2020-07-02 2020-07-03
- 46恒立液压 2020-06-23 2019 送转4.80 2020-06-30 2020-07-01
- 47华统股份 2020-06-19 2019 送转6.00 2020-06-30 2020-07-01
- 48移为通信 2020-06-19 2019 送转5.00 2020-06-29 2020-06-30
- 49卓胜微 2020-06-19 2019 送转8.00 2020-06-29 2020-06-30
- 50拓斯达 2020-06-19 2019 送转8.00 2020-06-24 2020-06-29
- 更多+++
- 序号 股票 股价 每股资本公积金 每股未分配利润 2020-09-30净利润(万) 2019-09-30净利润(万) 净利润同比 总市值
- 1景旺电子 68459.2563089.49
- 2永兴材料 25408.0436121.79
- 3有友食品 18394.6215108.16
- 4佳云科技 714.342309.48
- 5东方银星 943.21386.15
- 6新华都 14997.42-20195.14
- 7吉林敖东 150362.63115970.73
- 8万兴科技 13252.099069.49
- 9北鼎股份 6811.344302
- 10大业股份 7764.4113698.87
- 11金发拉比 2322.854752.45
- 12德宏股份 5154.274487.58
- 13精锻科技 10307.5316627.57
- 14中国海防 36328.3329217.03
- 15华昌化工 2526.525100.82
- 16三木集团 2646.922021.1
- 17开立医疗 2686.316353.76
- 18胜蓝股份 6821.55572
- 19华铁应急 15823.524089.85
- 20ST科迪 103.153275.6
- 21中源家居 3542.414703.85
- 22华宇软件 3917.3333500.18
- 23综艺股份 22062.571614.61
- 24奇正藏药 32457.6627531.93
- 25泰达股份 11305.49951.67
- 26南京聚隆 5063.011730.77
- 27锦盛新材 3286.834900
- 28迪生力 5807.581122.52
- 29万里石 563.57592.72
- 30天安新材 1827.66511.05
- 31朗玛信息 4878.656644.35
- 32新潮能源 9188.24100059.85
- 33辉煌科技 6712.955805.96
- 34山推股份 7330.689030.24
- 35金陵体育 2953.832724.14
- 36交大思诺 3597.63683
- 37东方时尚 8335.4819128.68
- 38通宇通讯 6198.659104.43
- 39岱美股份 39236.6248015.52
- 40聚飞光电 23099.5125438.78
- 41鲁信创投 45443.46927.91
- 42焦点科技 13702.1615846.36
- 43东北证券 97233.5986791.46
- 44中孚信息 1979.431373.11
- 45伟思医疗 8560.996989.88
- 46基蛋生物 19712.2919886.8
- 47江阴银行 64837.763674.8
- 48隆鑫通用 49328.0661471.24
- 49同大股份 1322.972611.21
- 50云煤能源 1222.9121204.93
热搜牛散
热门股票