山西锦波生物医药股份有限公司
公司简介:
公司前身为成立于2008年3月28日的太原锦波生物医药科技有限公司。
经营范围:
以重组胶原蛋白产品和抗HPV生物蛋白产品为核心的各类医疗器械、功能性护肤品的研发、生产及销售
注册地址山西省太原市综改示范区唐槐园区锦波街18号
办公地址山西综改示范区太原唐槐园区锦波街18号
热搜牛散
热门股票
锦波生物融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-06-17 | 348.93 | 3.57 | 0 |
| 2026-06-16 | 783.35 | 3.56 | 0 |
| 2026-06-15 | 941.53 | 3.54 | 0 |
| 2026-06-12 | 580.19 | 3.49 | 0 |
| 2026-06-11 | 550.18 | 3.51 | 0 |
| 2026-06-10 | 813.45 | 3.53 | 0 |
| 2026-06-09 | 398.32 | 3.8 | 0 |
| 2026-06-08 | 813.71 | 3.82 | 0 |
| 2026-06-05 | 739.24 | 3.8 | 0 |
| 2026-06-04 | 801.25 | 3.81 | 0 |
锦波生物股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-03-31 | 11215人 |
| 2025-12-31 | 11868人 |
| 2025-09-30 | 9807人 |
| 2025-06-30 | 8543人 |
| 2025-03-31 | 4675人 |
| 2024-12-31 | 4637人 |
| 2024-09-30 | 3555人 |
| 2024-06-30 | 3008人 |
| 2024-03-31 | 2703人 |
| 2023-12-31 | 2368人 |
锦波生物高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2025-09-12 | 杨霞 董事 | -57532670000股 | |
| 2023-10-27 | 金雪坤 董事、高级管理人员 | 100000股 | |
| 2023-10-13 | 唐梦华 董事、高级管理人员 | 100股 |
锦波生物十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 6201.37 | 53.89% | 未变 | 2026-04-09 | |
| 575.33 | 5% | 未变 | 2026-04-09 | |
| 220.21 | 1.91% | 未变 | 2026-04-09 | |
| 217.61 | 1.89% | 未变 | 2026-04-09 | |
| 159.27 | 1.38% | 未变 | 2026-04-09 | |
| 140.18 | 1.22% | 未变 | 2026-04-09 | |
| 139.42 | 1.21% | 未变 | 2026-04-09 | |
| 83.76 | 0.73% | 未变 | 2026-04-09 | |
| 67.97 | 0.59% | 减持 | 2026-04-09 | |
| 61.86 | 0.54% | 减持 | 2026-04-09 |
锦波生物基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2026-03-31 | 78.85 | 0.7364% | 减持 | |
| 2026-03-31 | 78.85 | 0.7364% | 减持 | |
| 2026-03-31 | 71.34 | 0.6663% | 减持 | |
| 2026-03-31 | 71.34 | 0.6663% | 减持 | |
| 2026-03-31 | 50.86 | 0.4750% | 增持 | |
| 2026-03-31 | 50.86 | 0.4750% | 增持 | |
| 2026-03-31 | 50.86 | 0.4750% | 增持 | |
| 2026-03-31 | 21.95 | 0.2050% | 减持 | |
| 2026-03-31 | 21.95 | 0.2050% | 减持 | |
| 2026-03-31 | 21.95 | 0.2050% | 减持 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2026-03-31 | 94 | 11.72% |
| 2025-12-31 | 124 | 10.68% |
| 2025-09-30 | 6 | 0.64% |
| 2025-06-30 | 244 | 12.14% |
| 2025-03-31 | 60 | 6.32% |
| 2024-12-31 | 110 | 7.26% |
| 2024-09-30 | 32 | 3.33% |
| 2024-06-30 | 67 | 4.73% |
锦波生物互动问答