昆山东威科技股份有限公司
公司简介:
2019年5月28日,公司名称由“昆山东威电镀设备技术有限公司”变更为“昆山东威科技股份有限公司”。
经营范围:
主要从事高端精密电镀设备及其配套设备的研发、设计、生产及销售,主要产品包括应用于PCB电镀领域的垂直连续电镀设备、水平式表面处理设备,以及应用于通用五金领域的龙门式电镀设备、滚镀类设备。
注册地址江苏省昆山市巴城镇东定路505号
办公地址江苏省昆山市巴城镇东定路505号
热搜牛散
热门股票
东威科技融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-06-17 | 16406.34 | 6.42 | 4.02 |
| 2026-06-16 | 13561.18 | 6.19 | 5.2 |
| 2026-06-15 | 14738.63 | 7.07 | 5.45 |
| 2026-06-12 | 13430.3 | 6.93 | 6.85 |
| 2026-06-11 | 19792.71 | 7.24 | 8.33 |
| 2026-06-10 | 17715.87 | 6.63 | 8.33 |
| 2026-06-09 | 12114.27 | 6.48 | 5.77 |
| 2026-06-08 | 11224.13 | 6.37 | 5.54 |
| 2026-06-05 | 12641.31 | 6.38 | 4.04 |
| 2026-06-04 | 14232.4 | 6.43 | 5.32 |
东威科技股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-03-31 | 14732人 |
| 2025-12-31 | 15038人 |
| 2025-09-30 | 13651人 |
| 2025-06-30 | 8040人 |
| 2025-03-31 | 8403人 |
| 2024-12-31 | 9924人 |
| 2024-09-30 | 9972人 |
| 2024-06-30 | 9150人 |
| 2024-03-31 | 10847人 |
| 2023-12-31 | 9961人 |
东威科技高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2026-06-10 | 张祖庆 高级管理人员 | 20000股 | |
| 2026-06-10 | 徐佩佩 高级管理人员 | 20000股 | |
| 2026-06-03 | 危勇军 董事 | -150182股 | |
| 2026-05-28 | 危勇军 董事 | -49818股 | |
| 2026-05-27 | 危勇军 董事 | -100000股 |
东威科技十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 9158.24 | 30.69% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 1308.72 | 4.39% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 869.81 | 2.91% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 829.94 | 2.78% | 增持 | 2026-03-31 | |
| 826.35 | 2.77% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 751.41 | 2.52% | 未变 | 2026-03-31 | |
| 599.02 | 2.01% | 减持 | 2026-03-31 | |
| 338.04 | 1.13% | 减持 | 2026-03-31 | |
| 297.4 | 1% | 减持 | 2026-03-31 | |
| 261.22 | 0.88% | 减持 | 2026-03-31 |
东威科技基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2026-03-31 | 156.98 | 0.5261% | 新进 | |
| 2026-03-31 | 156.98 | 0.5261% | 新进 | |
| 2026-03-31 | 42.11 | 0.1411% | 新进 | |
| 2026-03-31 | 37.19 | 0.1246% | 增持 | |
| 2026-03-31 | 37.19 | 0.1246% | 增持 | |
| 2026-03-31 | 28.58 | 0.0958% | 新进 | |
| 2026-03-31 | 25 | 0.0838% | 新进 | |
| 2026-03-31 | 25 | 0.0838% | 新进 | |
| 2026-03-31 | 22.49 | 0.0754% | 增持 | |
| 2026-03-31 | 22.49 | 0.0754% | 增持 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2026-03-31 | 28 | 2.2% |
| 2025-12-31 | 363 | 5.81% |
| 2025-09-30 | 16 | 2.98% |
| 2025-06-30 | 170 | 15.9% |
| 2025-03-31 | 32 | 8.11% |
| 2024-12-31 | 136 | 9.33% |
| 2024-09-30 | 6 | 1.43% |
| 2024-06-30 | 106 | 11.24% |
东威科技互动问答