武汉科前生物股份有限公司
公司简介:
2014年9月22日,公司名称由“武汉科前动物生物制品有限责任公司”变更为“武汉科前生物股份有限公司”。
经营范围:
兽用生物制品研发、生产、销售及动物防疫技术服务
注册地址湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路419号
办公地址湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路419号
热搜牛散
热门股票
武汉科前生物融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-09-22 | 163.99 | 1.67 | 3.8 |
| 2026-09-21 | 109.07 | 1.67 | 3.7 |
| 2026-09-18 | 211.93 | 1.68 | 3.67 |
| 2026-09-17 | 100.31 | 1.67 | 3.7 |
| 2026-09-16 | 247.15 | 1.69 | 3.83 |
| 2026-09-15 | 351.54 | 1.67 | 3.83 |
| 2026-09-14 | 338.77 | 1.65 | 3.85 |
| 2026-09-11 | 442.19 | 1.67 | 3.85 |
| 2026-09-10 | 181.61 | 1.65 | 3.73 |
| 2026-09-09 | 212.51 | 1.65 | 3.85 |
武汉科前生物股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2026-06-30 | 9669人 |
| 2026-03-31 | 10659人 |
| 2025-12-31 | 10654人 |
| 2025-09-30 | 9713人 |
| 2025-06-30 | 9484人 |
| 2025-03-31 | 7968人 |
| 2024-12-31 | 8220人 |
| 2024-09-30 | 8051人 |
| 2024-06-30 | 8306人 |
| 2024-03-31 | 8886人 |
武汉科前生物高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2024-07-19 | 叶长发 监事 | -870000股 | |
| 2024-07-08 | 叶长发 监事 | -930000股 | |
| 2022-10-31 | 周明光 核心技术人员 | -16000股 | |
| 2022-10-31 | 郝根喜 核心技术人员 | -8000股 | |
| 2022-10-31 | 张华伟 核心技术人员 | -12000股 |
武汉科前生物十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 7800.43 | 16.73% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 7086.05 | 15.2% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 3667.78 | 7.87% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 3317.33 | 7.12% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 3317.33 | 7.12% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 3317.33 | 7.12% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 2858.62 | 6.13% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 2570.61 | 5.51% | 未变 | 2026-06-30 | |
| 283.84 | 0.61% | 新进 | 2026-06-30 | |
| 264.15 | 0.57% | 未变 | 2026-06-30 |
武汉科前生物基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2026-06-30 | 134.47 | 0.2885% | 不变 | |
| 2026-06-30 | 134.47 | 0.2885% | 不变 | |
| 2026-06-30 | 20.26 | 0.0435% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 20.26 | 0.0435% | 增持 | |
| 2026-06-30 | 13.39 | 0.0287% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 10 | 0.0215% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 10 | 0.0215% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 10 | 0.0215% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 9.21 | 0.0198% | 新进 | |
| 2026-06-30 | 9.21 | 0.0198% | 新进 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2026-06-30 | 119 | 1.17% |
| 2025-12-31 | 194 | 3.86% |
| 2025-09-30 | 8 | 0.14% |
| 2025-06-30 | 140 | 1.51% |
| 2024-12-31 | 90 | 1.69% |
武汉科前生物互动问答