中信科移动通信技术股份有限公司
公司简介:
1998年12月日,公司前身武汉虹信通信技术有限责任公司成立。
经营范围:
公司是从事移动通信国际标准制定、核心技术研发和产业化的唯一一家央企控股的高新技术企业。
注册地址湖北省武汉东湖新技术开发区邮科院路88号
办公地址湖北省武汉市江夏区藏龙岛谭湖二路1号
- 信科移动
- 中信科移动通信技术股份有限公司
- 代码 688387
- 市值 569.91亿
- 市盈 -208.375
- 股东 48001人
- 资产负债 51.6459%
- 证监会行业种类 计算机、通信和其他电子设备制造业
- 牛散
- 实控人 国务院国有资产监督管理委员会
热搜牛散
热门股票
信科移动融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-02-05 | 15975.72 | 11.34 | 44.33 |
| 2026-02-04 | 28879.41 | 12.37 | 62.26 |
| 2026-02-03 | 31773.67 | 12.14 | 55.65 |
| 2026-02-02 | 18689.32 | 11.62 | 55.13 |
| 2026-01-30 | 24980.5 | 12.89 | 74.4 |
| 2026-01-29 | 41289.85 | 13.09 | 79.5 |
| 2026-01-28 | 23764.09 | 12.08 | 77.93 |
| 2026-01-27 | 30212.12 | 12.61 | 78.87 |
| 2026-01-26 | 53973.46 | 13.44 | 85.97 |
| 2026-01-23 | 66145.65 | 13.1 | 82.43 |
信科移动股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2025-09-30 | 48001人 |
| 2025-06-30 | 47329人 |
| 2025-03-31 | 48900人 |
| 2024-12-31 | 49300人 |
| 2024-09-30 | 52006人 |
| 2024-06-30 | 52591人 |
| 2024-03-31 | 55454人 |
| 2023-12-31 | 56109人 |
| 2023-09-30 | 59800人 |
| 2023-06-30 | 65812人 |
信科移动高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2026-01-13 | 王俊 核心技术人员 | -200股 | |
| 2026-01-12 | 王俊 核心技术人员 | 200股 | |
| 2025-09-30 | 李凯钢 高级管理人员 | -49000股 | |
| 2024-09-06 | 李秉成 董事 | 10000股 | |
| 2024-07-08 | 李秉成 董事 | 10000股 |
信科移动十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 140200 | 41.01% | 未变 | 2025-11-10 | |
| 63800 | 18.66% | 未变 | 2025-11-10 | |
| 24600 | 7.19% | 减持 | 2025-11-10 | |
| 140200 | 41.01% | 增持 | 2025-10-15 | |
| 63800 | 18.66% | 减持 | 2025-10-15 | |
| 26200 | 7.65% | 减持 | 2025-10-15 | |
| 140197.28 | 41.01% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 63802.72 | 18.66% | 未变 | 2025-09-30 | |
| 27490.6 | 8.04% | 减持 | 2025-09-30 | |
| 5162.5 | 1.51% | 减持 | 2025-09-30 |
信科移动基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2025-09-30 | 149.06 | 0.0739% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 149.06 | 0.0739% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 149.06 | 0.0739% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 67.73 | 0.0336% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 67.73 | 0.0336% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 55.22 | 0.0274% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 55.22 | 0.0274% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 55.22 | 0.0274% | 新进 | |
| 2025-09-30 | 37.39 | 0.0185% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 37.39 | 0.0185% | 增持 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2025-09-30 | 18 | 0.43% |
| 2025-06-30 | 410 | 13.82% |
| 2024-12-31 | 243 | 10.69% |
| 2024-09-30 | 9 | 0.37% |
| 2024-06-30 | 113 | 7.99% |
信科移动互动问答