江苏泛亚微透科技股份有限公司
公司简介:
1995年11月8日,公司前身常州德弘电器有限公司成立,后先后变更为常州市泛亚电器制造有限公司、常州市泛亚微透科技有限公司。
经营范围:
膨体聚四氟乙烯膜(ePTFE)等微观多孔材料及其改性衍生产品、密封件、挡水膜的研发、生产及销售。
注册地址江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号
办公地址江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号
- 泛亚微透
- 江苏泛亚微透科技股份有限公司
- 代码 688386
- 市值 75.91亿
- 市盈 53.669
- 股东 4035人
- 资产负债 43.0412%
- 证监会行业种类 橡胶和塑料制品业
- 牛散 张云
- 实控人 张云
热搜牛散
热门股票
泛亚微透融资融券
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-03-19 | 2883.34 | 4.4 | 0 |
| 2026-03-18 | 923.55 | 4.26 | 0 |
| 2026-03-17 | 1274.2 | 4.32 | 0 |
| 2026-03-16 | 1941.05 | 4.35 | 0 |
| 2026-03-13 | 2640.31 | 4.33 | 0 |
| 2026-03-12 | 1411.25 | 4.17 | 0 |
| 2026-03-11 | 1423.28 | 4.15 | 0 |
| 2026-03-10 | 1363.71 | 4.14 | 0 |
| 2026-03-09 | 1592.02 | 4.26 | 0 |
| 2026-03-06 | 1078.62 | 4.28 | 0 |
泛亚微透股东人数
| 时间 | 股东人数 |
| 2025-09-30 | 4035人 |
| 2025-06-30 | 4125人 |
| 2025-03-31 | 3804人 |
| 2024-12-31 | 3553人 |
| 2024-09-30 | 3737人 |
| 2024-06-30 | 3924人 |
| 2024-03-31 | 4214人 |
| 2023-12-31 | 5002人 |
| 2023-09-30 | 4863人 |
| 2023-06-30 | 4546人 |
泛亚微透高管持股变动
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2025-06-06 | 张云 董事 | 5853440股 | |
| 2025-06-06 | 王爱国 董事 | 6000股 | |
| 2025-06-06 | 李建革 董事 | 219699股 | |
| 2022-04-29 | 王爱国 董事、高级管理人员 | 0股 |
泛亚微透十大股东
| 股东 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 | 持仓变动 | 时间 |
| 2536.49 | 25.46% | 未变 | 2026-02-27 | |
| 405 | 4.07% | 未变 | 2026-02-27 | |
| 359.8 | 3.61% | 减持 | 2026-02-27 | |
| 311.31 | 3.13% | 未变 | 2026-02-27 | |
| 163.95 | 1.65% | 减持 | 2026-02-27 | |
| 156.47 | 1.57% | 减持 | 2026-02-27 | |
| 138.64 | 1.39% | 增持 | 2026-02-27 | |
| 132.14 | 1.33% | 未变 | 2026-02-27 | |
| 129.8 | 1.3% | 减持 | 2026-02-27 | |
| 124.37 | 1.25% | 新进 | 2026-02-27 |
泛亚微透基金持股
| 时间 | 基金 | 持股数量(万股) | 占流通股比例 | 持仓变动 |
| 2025-09-30 | 133.49 | 1.4669% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 133.49 | 1.4669% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 132.73 | 1.4586% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 86.11 | 0.9463% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 86.11 | 0.9463% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 70.41 | 0.7738% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 70.41 | 0.7738% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 33.27 | 0.3656% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 33.27 | 0.3656% | 增持 | |
| 2025-09-30 | 19.91 | 0.2188% | 减持 |
| 时间 | 持股基金数 | 基金持股 占流通股总比例 |
| 2025-09-30 | 22 | 9.41% |
| 2025-06-30 | 119 | 9.26% |
| 2024-12-31 | 50 | 0.62% |
| 2024-06-30 | 22 | 0.66% |
泛亚微透互动问答